MLM&R IP  Line 4N
a:300
x       n       rhoaon2p  Mfa   rhoaft  xx      rhoa    pfe
      -3       4    1480     2.2     9294.4    -300   2832.933   3.256
    -1.5       3    1760     2.3    11052.8    -150   3368.893   4.048
       0       4    2960     1.4    18588.8       0   5665.866   4.144
       0       2    1058     2.4    6644.24       0   2025.164  2.5392
     1.5       3    1840     1.5    11555.2     150   3522.025    2.76
     1.5       1     960     1.3     6028.8     150   1837.578   1.248
       3       4     554      10    3479.12     300   1060.436    5.54
       3       2    2050       1      12874     300   3923.995    2.05
     4.5       3     630     5.6     3956.4     450   1205.911   3.528
     4.5       1     822     3.4    5162.16     450   1573.426  2.7948
       6       4     957     2.9    6009.96     600   1831.836  2.7753
       6       2     221      23    1387.88     600   423.0258   5.083
     7.5       3     348      14    2185.44     750   666.1221   4.872
     7.5       1     473     9.5    2970.44     750   905.3901  4.4935
       9       2     837     4.5    5256.36     900   1602.139  3.7665
    10.5       3    1150       4       7222    1050   2201.266     4.6
    10.5       1     570     8.8     3579.6    1050   1091.062   5.016
      12       4     966     4.9    6066.48    1200   1849.063  4.7334
      12       2     960       6     6028.8    1200   1837.578    5.76
    13.5       3     906     6.9    5689.68    1350   1734.214  6.2514
    13.5       1     850     3.2       5338    1350   1627.022    2.72
      15       4    1420       2     8917.6    1500   2718.084    2.84
      15       2     639       5    4012.92    1500   1223.138   3.195
    16.5       3     900     3.3       5652    1650    1722.73    2.97
    16.5       1     985     2.3     6185.8    1650   1885.432  2.2655
      18       4     893       3    5608.04    1800   1709.331   2.679
      18       2    1115     1.8     7002.2    1800   2134.271   2.007
    19.5       3    1873     1.9   11762.44    1950   3585.192  3.5587
    19.5       1     857     1.8    5381.96    1950   1640.421  1.5426
      21       4     945     3.2     5934.6    2100   1808.866   3.024
      21       2    1065     1.6     6688.2    2100   2038.563   1.704
    22.5       3     975     1.8       6123    2250    1866.29   1.755
    22.5       1     690     2.5     4333.2    2250   1320.759   1.725
      24       4    1530     1.6     9608.4    2400    2928.64   2.448
      24       2     703     3.2    4414.84    2400   1345.643  2.2496
    25.5       3    1310     1.1     8226.8    2550   2507.529   1.441
    25.5       1     726     2.8    4559.28    2550   1389.669  2.0328
      27       2    1580     0.9     9922.4    2700   3024.348   1.422
    28.5       3    2160     1.2    13564.8    2850   4134.551   2.592
    28.5       1     926     1.9    5815.28    2850   1772.497  1.7594
      30       4    3020     1.1    18965.6    3000   5780.715   3.322
      30       2    1620     0.9    10173.6    3000   3100.913   1.458
    31.5       3    2630     0.9    16516.4    3150   5034.199   2.367
    31.5       1     665       3     4176.2    3150   1272.906   1.995
      33       4    3090     0.6    19405.2    3300   5914.705   1.854
      33       2    1350     1.3       8478    3300   2584.094   1.755
    34.5       3    1795     0.8    11272.6    3450   3435.888   1.436
    34.5       1     845     1.8     5306.6    3450   1617.452   1.521
      36       4    1470     1.2     9231.6    3600   2813.792   1.764
      36       2    1280       1     8038.4    3600   2450.104    1.28
    37.5       3    1170     1.3     7347.6    3750   2239.548   1.521
    37.5       1     692     2.5    4345.76    3750   1324.588    1.73
      39       4    1370     1.5     8603.6    3900   2622.377   2.055
      39       2     671     2.2    4213.88    3900   1284.391  1.4762
    40.5       3     936       2    5878.08    4050   1791.639   1.872
    40.5       1     509     2.5    3196.52    4050   974.2993  1.2725
      42       4    1700     1.3      10676    4200   3254.045    2.21
      42       2     858     2.3    5388.24    4200   1642.336  1.9734
    43.5       3    1130     0.6     7096.4    4350   2162.983   0.678
    43.5       1     535     2.8     3359.8    4350   1024.067   1.498
      45       2    1042     0.9    6543.76    4500   1994.538  0.9378
    46.5       3    1000     4.3       6280    4650   1914.144     4.3
    46.5       1     394     6.4    2474.32    4650   754.1727  2.5216
      48       4    1560     1.8     9796.8    4800   2986.065   2.808
      48       2     506      10    3177.68    4800   968.5569    5.06
    49.5       3     787       5    4942.36    4950   1506.431   3.935
    49.5       1     188      31    1180.64    4950   359.8591   5.828
      51       4     738     5.8    4634.64    5100   1412.638  4.2804
      51       2     376      11    2361.28    5100   719.7181   4.136
    52.5       3     436     9.8    2738.08    5250   834.5668  4.2728
    52.5       1     206      29    1293.68    5250   394.3137   5.974
      54       4     236      13    1482.08    5400    451.738   3.068
      54       2     302      18    1896.56    5400   578.0715   5.436
    55.5       3     184      19    1155.52    5550   352.2025   3.496
    55.5       1      69     112     433.32    5550   132.0759   7.728
      57       4     120      29      753.6    5700   229.6973    3.48
      57       2      55     105      345.4    5700   105.2779   5.775
    58.5       3      44     142     276.32    5850   84.22234   6.248
    58.5       1     166      27    1042.48    5850   317.7479   4.482
      60       4     161      47    1011.08    6000   308.1772   7.567
      60       2     171      31    1073.88    6000   327.3186   5.301
    61.5       3     566      11    3554.48    6150   1083.406   6.226
    61.5       1      85      15      533.8    6150   162.7022   1.275
      63       2     318       7    1997.04    6300   608.6978   2.226
    64.5       3     434     5.8    2725.52    6450   830.7385  2.5172
    64.5       1     132      17     828.96    6450    252.667   2.244
      66       4     665     5.3     4176.2    6600   1272.906  3.5245
      66       2     190     9.2     1193.2    6600   363.6874   1.748
    67.5       3     319       7    2003.32    6750   610.6119   2.233
    67.5       1     324     7.7    2034.72    6750   620.1827  2.4948
      69       4     340       5     2135.2    6900    650.809     1.7
      69       2     276       9    1733.28    6900   528.3037   2.484
    70.5       3     258     9.7    1620.24    7050   493.8492  2.5026
    70.5       1    2040     1.1    12811.2    7050   3904.854   2.244
      72       4     306     8.2    1921.68    7200   585.7281  2.5092
      72       2     865     3.5     5432.2    7200   1655.735  3.0275
    73.5       3     856       5    5375.68    7350   1638.507    4.28
      75       4     607     3.5    3811.96    7500   1161.885  2.1245
