MLM&R IP  Line 8N

a:300

x       n       rhoaon2p  Mfa   rhoaft       xx      rhoa          pfe

     -18       2    1057     0.5      6637.96   -1800   2023.250208  0.5285

   -16.5       3    2241     0.6     14073.48   -1650   4289.596704  1.3446

   -16.5       1     377       6      2367.56   -1650    721.632288   2.262

     -15       4    2462     1.1     15461.36   -1500   4712.622528  2.7082

     -15       2     852     1.5      5350.56   -1500   1630.850688   1.278

   -13.5       3     939     3.5      5896.92   -1350   1797.381216  3.2865

   -13.5       1     730     2.4       4584.4   -1350    1397.32512   1.752

     -12       4     635       9       3987.8   -1200    1215.48144   5.715

     -12       2     910     2.7       5714.8   -1200    1741.87104   2.457

   -10.5       3     565     9.7       3548.2   -1050    1081.49136  5.4805

   -10.5       1     706     4.2      4433.68   -1050   1351.385664  2.9652

      -9       4     348      13      2185.44    -900    666.122112   4.524

      -9       2     555      11       3485.4    -900    1062.34992   6.105

    -7.5       3     416      11      2612.48    -750    796.283904   4.576

    -7.5       1     572      11      3592.16    -750   1094.890368   6.292

      -6       4     870     5.7       5463.6    -600    1665.30528   4.959

      -6       2     448      11      2813.44    -600    857.536512   4.928

    -4.5       3    1035     5.3       6499.8    -450    1981.13904  5.4855

    -4.5       1     572      11      3592.16    -450   1094.890368   6.292

      -3       4    1308     3.8      8214.24    -300   2503.700352  4.9704

      -3       2    1200     4.6         7536    -300     2296.9728    5.52

    -1.5       3    1650     2.8        10362    -150     3158.3376    4.62

    -1.5       1    1242     3.6      7799.76    -150   2377.366848  4.4712

       0       4    1622     2.8     10186.16       0   3104.741568  4.5416

       0       2    1600     2.7        10048       0     3062.6304    4.32

     1.5       3    1610     2.8      10110.8     150    3081.77184   4.508

     1.5       1     782     3.8      4910.96     150   1496.860608  2.9716

       3       2     840     2.7       5275.2     300    1607.88096   2.268

     4.5       3     816       3      5124.48     450   1561.941504   2.448

     4.5       1    1332     1.5      8364.96     450   2549.639808   1.998

       6       4     660     4.6       4144.8     600    1263.33504   3.036

       6       2    1670     1.3      10487.6     600    3196.62048   2.171

     7.5       3    1420     1.9       8917.6     750    2718.08448   2.698

     7.5       1    1410     0.9       8854.8     750    2698.94304   1.269

       9       4    1270     1.6       7975.6     900    2430.96288   2.032

       9       2     994     2.5      6242.32     900   1902.659136   2.485

    10.5       3    1022     0.7      6418.16    1050   1956.255168  0.7154

    10.5       1     704     3.2      4421.12    1050   1347.557376  2.2528

      12       4    2465     0.4      15480.2    1200    4718.36496   0.986

      12       2     637     1.2      4000.36    1200   1219.309728  0.7644

    13.5       3    1868     0.3     11731.04    1350   3575.620992  0.5604

    13.5       1     369       2      2317.32    1350    706.319136   0.738

      15       4    1240     0.4       7787.2    1500    2373.53856   0.496

      15       2    1390     0.5       8729.2    1500    2660.66016   0.695

    16.5       3    1011     0.5      6349.08    1650   1935.199584  0.5055

    16.5       1     910     1.1       5714.8    1650    1741.87104   1.001

      18       4     914     1.6      5739.92    1800   1749.527616  1.4624

      18       2     693     1.8      4352.04    1800   1326.501792  1.2474

    19.5       3     608     2.9      3818.24    1950   1163.799552  1.7632

    19.5       1     201     6.2      1262.28    1950    384.742944  1.2462

      21       2     220     6.8       1381.6    2100     421.11168   1.496

    22.5       3     346     2.2      2172.88    2250    662.293824  0.7612

    22.5       1     193       9      1212.04    2250    369.429792   1.737

      24       4     598     5.4      3755.44    2400   1144.658112  3.2292

      24       2     383     0.6      2405.24    2400    733.117152  0.2298

    25.5       3     818     3.4      5137.04    2550   1565.769792  2.7812

    25.5       1     103     2.4       646.84    2550    197.156832  0.2472

      27       4     933     1.1      5859.24    2700   1785.896352  1.0263

      27       2     245      10       1538.6    2700     468.96528    2.45

    28.5       3     306     5.7      1921.68    2850    585.728064  1.7442

    28.5       1     127      18       797.56    2850    243.096288   2.286

      30       4     640     1.6       4019.2    3000    1225.05216   1.024

      30       2     182      12      1142.96    3000    348.374208   2.184

    31.5       3     386     0.6      2424.08    3150    738.859584  0.2316

    31.5       1      95      18        596.6    3150     181.84368    1.71

      33       4     688     1.1      4320.64    3300   1316.931072  0.7568

      33       2     293     1.7      1840.04    3300    560.844192  0.4981

    34.5       3     564     1.3      3541.92    3450   1079.577216  0.7332

    34.5       1     314      14      1971.92    3450    601.041216   4.396

      36       4     374     5.4      2348.72    3600    715.889856  2.0196

      36       2     757     6.3      4753.96    3600   1449.007008  4.7691

    37.5       3     549       9      3447.72    3750   1050.865056   4.941

    37.5       1     478     4.2      3001.84    3750    914.960832  2.0076

      39       2     426     4.7      2675.28    3900    815.425344  2.0022

    40.5       3     462       6      2901.36    4050    884.334528   2.772

    40.5       1     554     3.6      3479.12    4050   1060.435776  1.9944

      42       4     366      12      2298.48    4200    700.576704   4.392

      42       2     717     2.8      4502.76    4200   1372.441248  2.0076

    43.5       3     637     5.5      4000.36    4350   1219.309728  3.5035

    43.5       1     974     2.8      6116.72    4350   1864.376256  2.7272

      45       4     565     6.2       3548.2    4500    1081.49136   3.503

      45       2     946     4.2      5940.88    4500   1810.780224  3.9732

    46.5       3     753       5      4728.84    4650   1441.350432   3.765

    46.5       1     512     9.3      3215.36    4650    980.041728  4.7616

      48       4     620     5.6       3893.6    4800    1186.76928   3.472

      48       2     315      14       1978.2    4800     602.95536    4.41

    49.5       3     258      16      1620.24    4950    493.849152   4.128

      51       1     395     7.6       2480.6    5100     756.08688   3.002

