Distances flown as indicated within dataset F:/HEM/EM_Levelling/EM_TMP_DB
( 146 flight lines in dataset )


  Flights : 1 to 36  Lines : 100101 to 700406
 
                                    Gaps
  Flight    Line     Distance  Number  Distance  StartFID   EndFID    StartX      EndX    StartY      EndY
      12  100101        1.876     0       0.000      5984     6079    418098    418096   5408216   5406346
      36  100102        1.815     0       0.000      4611     4676    418092    418090   5407182   5405370
      12  100202        1.815     0       0.000      6139     6210    418295    418295   5406406   5408217
      36  100203        1.812     0       0.000      4491     4554    418293    418293   5405416   5407225
      12  100302        1.865     0       0.000      6263     6353    418497    418492   5408209   5406352
      36  100303        1.848     0       0.000      4383     4452    418499    418491   5407203   5405358
      12  100402        1.815     0       0.000      6403     6458    418681    418694   5406404   5408216
      36  100403        1.794     0       0.000      4144     4194    418696    418692   5405428   5407219
      12  100502        1.804     0       0.000      6510     6576    418896    418893   5408208   5406407
      36  100503        1.847     0       0.000      4048     4103    418893    418890   5407205   5405360
      12  100601        1.736     0       0.000      6619     6665    419091    419094   5406416   5408151
      36  100603        1.879     0       0.000      3927     3987    419084    419097   5405417   5407294
      12  100702        1.793     0       0.000      6713     6782    419294    419299   5408191   5406402
      36  100703        1.849     0       0.000      3809     3875    419297    419288   5407205   5405359
      12  100802        1.799     0       0.000      6834     6893    419491    419496   5406419   5408215
      36  100803        1.908     0       0.000      3707     3767    419495    419493   5405401   5407305
      12  100902        1.837     0       0.000      6952     7021    419698    419700   5408195   5406361
      36  100903        1.804     0       0.000      3603     3663    419692    419694   5407187   5405385
      12  101002        1.813     0       0.000      7066     7123    419883    419894   5406408   5408219
      36  101003        1.863     0       0.000      3503     3558    419884    419887   5405410   5407271
      12  101102        1.822     0       0.000      7180     7244    420098    420097   5408208   5406390
      36  101103        1.795     0       0.000      3401     3463    420095    420094   5407169   5405377
      12  101202        1.811     0       0.000      7296     7355    420295    420295   5406399   5408207
      36  101203        1.836     0       0.000      3298     3348    420290    420295   5405405   5407238
      12  101302        1.802     0       0.000      7830     7880    420491    420490   5406431   5408230
      36  101303        1.822     0       0.000      3193     3256    420498    420491   5407178   5405359
      12  101402        1.867     0       0.000      7940     8002    420692    420696   5408215   5406351
      36  101403        1.794     0       0.000      3106     3151    420689    420693   5405420   5407212
      12  101502        1.792     0       0.000      8053     8102    420888    420892   5406418   5408208
      36  101503        1.834     0       0.000      3020     3068    420899    420892   5407191   5405359
      12  101602        1.956     0       0.000      8158     8215    421093    421111   5408194   5406240
      36  101603        1.855     0       0.000      2935     2980    421091    421095   5405402   5407255
      12  101702        1.820     0       0.000      8267     8316    421289    421293   5406416   5408234
      36  101703        1.822     0       0.000      2737     2795    421297    421292   5407178   5405359
      12  101802        1.867     0       0.000      8372     8439    421489    421494   5408212   5406348
      36  101803        1.846     0       0.000      2635     2692    421494    421494   5405403   5407247
      12  101902        1.833     0       0.000      8506     8555    421690    421693   5406404   5408236
      36  101903        1.813     0       0.000      2536     2593    421694    421691   5407184   5405373
      12  102002        1.801     0       0.000      8624     8676    421895    421893   5408185   5406386
      36  102003        1.869     0       0.000      2454     2496    421894    421892   5405409   5407277
      12  102102        1.823     0       0.000      8729     8771    422092    422094   5406417   5408238
      36  102103        1.787     0       0.000      2366     2415    422093    422093   5407194   5405408
      12  102202        1.840     0       0.000      8823     8875    422294    422293   5408182   5406344
      36  102203        1.862     0       0.000      2282     2324    422295    422294   5405413   5407274
      12  102302        1.840     0       0.000      8931     8982    422494    422494   5406409   5408240
      36  102303        1.818     0       0.000      2179     2234    422493    422495   5407207   5405398
      12  102402        1.797     0       0.000      9051     9105    422696    422699   5408195   5406401
      36  102403        1.779     0       0.000      2101     2141    422695    422690   5405427   5407205
      12  102502        1.829     0       0.000      9172     9223    422894    422894   5406419   5408246
      36  102503        1.836     0       0.000      2013     2062    422896    422891   5407208   5405373
      13  102602        1.875     0       0.000       499      564    423096    423097   5408209   5406337
      36  102603        1.819     0       0.000      1929     1971    423091    423092   5405414   5407231
      13  102702        1.834     0       0.000       609      665    423294    423291   5406415   5408247
      36  102703        1.828     0       0.000      1839     1896    423292    423292   5407207   5405382
      13  102802        1.814     0       0.000       708      760    423496    423494   5408181   5406369
      36  102803        1.805     0       0.000      1746     1793    423497    423492   5405406   5407209
      13  102902        1.793     0       0.000       794      844    423696    423692   5406415   5408206
      36  102903        1.833     0       0.000      1651     1707    423693    423690   5407190   5405359
      13  103002        1.838     0       0.000       879      931    423900    423897   5408212   5406376
      36  103003        1.766     0       0.000      1561     1600    423892    423888   5405442   5407208
      13  103101        1.842     0       0.000       966     1013    424092    424092   5406409   5408250
      36  103103        1.808     0       0.000      1321     1373    424091    424094   5407185   5405379
      13  103202        1.839     0       0.000      1063     1123    424276    424295   5408214   5406393
      36  103203        1.832     0       0.000      1231     1275    424292    424294   5405401   5407232
      13  103302        1.836     0       0.000      1291     1356    424494    424497   5408207   5406387
      36  103303        1.776     0       0.000      1130     1184    424492    424497   5407192   5405418
      13  103402        1.830     0       0.000      1395     1450    424688    424693   5406404   5408232
      36  103403        1.766     0       0.000      1038     1087    424690    424695   5405406   5407170
      13  103502        1.823     0       0.000      1501     1566    424894    424899   5408200   5406379
      36  103503        1.851     0       0.000       915      991    424894    424892   5407206   5405359
      13  103602        1.870     0       0.000      1597     1666    425080    425089   5406389   5408256
      36  103603        1.812     0       0.000       801      865    425094    425096   5405398   5407207
      13  103702        1.842     0       0.000      1724     1821    425298    425304   5408196   5406364
      36  103703        1.836     0       0.000       701      768    425294    425291   5407208   5405375
      13  103802        1.876     0       0.000      2038     2138    425488    425490   5406391   5408259
      36  103803        1.850     0       0.000       595      657    425495    425491   5405422   5407268
      13  103902        1.829     0       0.000      2185     2279    425696    425698   5408198   5406375
      36  103903        1.864     0       0.000       485      557    425690    425694   5407218   5405358
      13  104002        1.800     0       0.000      2325     2436    425889    425890   5406397   5408189
      36  104003        1.814     0       0.000       373      440    425896    425894   5405422   5407232
      10  104101        2.863     0       0.000      2822     2922    417998    418000   5408216   5405359
      13  104102        1.825     0       0.000      2481     2590    426092    426096   5408190   5406375
      36  104103        1.854     0       0.000       245      332    426102    426092   5407218   5405370
      10  104201        2.862     0       0.000      3583     3691    418190    418193   5405361   5408217
      13  104202        1.861     0       0.000      2642     2756    426294    426291   5406393   5408244
      36  104203        1.822     0       0.000     11426    11520    426297    426288   5405403   5407217
      10  104301        2.868     0       0.000      3840     3968    418402    418399   5408217   5405358
      13  104302        1.829     0       0.000      2801     2960    426496    426497   5408206   5406397
      36  104303        1.867     0       0.000     11311    11383    426505    426490   5407220   5405358
      10  104401        2.864     0       0.000      4824     4928    418596    418597   5405359   5408218
      13  104402        1.900     0       0.000      3013     3190    426695    426695   5406399   5408251
      36  104403        1.827     0       0.000     11194    11271    426690    426676   5405405   5407225
      10  104501        2.866     0       0.000      5082     5171    418798    418799   5408220   5405358
      13  104502        1.846     0       0.000      3231     3345    426894    426898   5408210   5406373
      36  104503        1.813     0       0.000     11078    11150    426896    426895   5407211   5405403
      10  104601        2.865     0       0.000      5841     5941    418993    418993   5405361   5408221
      10  104701        2.867     0       0.000      6222     6311    419197    419201   5408223   5405360
      10  104802        2.866     0       0.000      1774     1872    419395    419402   5408222   5405359
      10  104901        2.869     0       0.000       419      515    419596    419593   5405360   5408225
      10  105001        2.871     0       0.000       682      773    419797    419795   5408226   5405359
      10  105101        2.873     0       0.000      1369     1461    419991    419996   5405358   5408227
      10  105201        2.875     0       0.000      2556     2654    420195    420195   5405359   5408230
      11  105301        2.880     0       0.000      1066     1199    420404    420402   5408230   5405358
      11  105401        2.876     0       0.000      1888     1982    420595    420593   5405359   5408231
      11  105501        2.880     0       0.000      2348     2460    420798    420798   5408232   5405360
       8  105601        2.885     0       0.000       539      669    420998    420996   5408234   5405358
       7  105701        2.880     0       0.000      9096     9179    421194    421198   5405360   5408235
       7  105801        2.893     0       0.000      8272     8390    421402    421397   5408237   5405358
       7  105901        2.884     0       0.000      7914     8013    421596    421604   5405359   5408237
       7  106001        2.884     0       0.000      6743     6825    421803    421792   5408238   5405358
       7  106101        2.882     0       0.000      6465     6538    421997    421991   5405358   5408238
       7  106201        2.883     0       0.000      5552     5625    422199    422202   5408241   5405361
       7  106301        2.885     0       0.000      5113     5179    422393    422397   5405360   5408242
       7  106401        2.888     0       0.000      4243     4320    422596    422602   5408244   5405358
       7  106501        2.883     0       0.000      3903     3969    422797    422793   5405362   5408243
       7  106601        2.889     0       0.000      2945     3034    422995    422999   5408245   5405360
       7  106701        2.891     0       0.000      2620     2695    423193    423195   5405359   5408247
       7  106801        2.893     0       0.000      1811     1911    423398    423397   5408249   5405360
       7  106901        2.892     0       0.000      1371     1456    423593    423590   5405359   5408247
       7  107001        2.895     0       0.000       555      641    423795    423798   5408251   5405359
       6  107101        2.897     0       0.000      1047     1125    423998    423991   5405358   5408252
       6  107202        2.896     0       0.000       265      357    424200    424195   5408251   5405360
       6  107301        3.033     0       0.000      7356     7466    424394    424411   5405359   5408255
       6  107401        2.900     0       0.000      6542     6661    424599    424597   5408255   5405360
       6  107501        2.903     0       0.000      6194     6306    424795    424797   5405360   5408256
       6  107601        2.906     0       0.000      5117     5258    425000    425000   5408257   5405360
       6  107701        2.909     0       0.000      4762     4899    425194    425192   5405359   5408258
       6  107801        2.910     0       0.000      3616     3776    425398    425395   5408259   5405359
       6  107901        2.909     0       0.000      3234     3360    425596    425590   5405358   5408259
       6  108001        2.918     0       0.000      2037     2224    425800    425794   5408262   5405358
       6  108101        2.912     0       0.000      1635     1789    425993    425993   5405360   5408262
       5  108201        2.919     0       0.000      1305     1454    426195    426197   5405358   5408264
       5  108302        2.925     0       0.000       357      552    426397    426390   5408267   5405359
       5  108401        2.925     0       0.000      6053     6226    426591    426596   5405360   5408267
       5  108501        2.934     0       0.000      5236     5440    426795    426799   5408269   5405359
       5  108601        2.925     0       0.000      4685     4845    426998    426996   5405358   5408269
      12  700101        9.408     0       0.000      5387     5726    427198    417812   5407605   5407596
      36  700103        9.363     0       0.000      9389     9656    427200    417851   5406602   5406597
       1  700201        9.448     0       0.000      1826     2227    427200    417795   5407980   5407978
      12  700202        9.403     0       0.000      4823     5224    417829    427200   5407102   5407107
      36  700203        9.341     0       0.000      9722     9979    417870    427197   5406106   5406107
      12  700301        9.370     0       0.000      4262     4601    427199    417850   5406601   5406604
       1  700302        9.361     0       0.000      2960     3410    417875    427199   5405990   5405982
      36  700303        9.325     0       0.000     10072    10358    427199    417890   5405603   5405607
      12  700405        9.462     0       0.000      3594     4013    417794    427199   5408004   5408003
      36  700406        9.361     0       0.000     10567    10832    417833    427180   5407006   5407005
 Summary for Flights : 1 to 36
            Lines  : 100101 to 700406
  Number of survey lines :                  146
  Number of (well defined) lines :          146
  Total number of gaps in lines are :         0
  Total length of gaps is :               0.000 km
  Total distance is :                   391.601 km
  Average Line Length is :                2.682 km
