DataSet	Hole_Id	Depth_From	Depth_To	Formation	Rock	Alteration	Remarks
TASNEW	FTD1	23.70	49.20	Cggci	VRLM	C5	
TASNEW	FTD1	85.60	88.00	Cggbs	VRVF	C7P2	
TASNEW	FTD1	60.60	61.50	Cggbs	VRVF	C5	
TASNEW	FTD1	49.20	60.60	Cggt	VRQM	C7S3	
TASNEW	FTD1	17.00	23.70	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD1	12.20	17.00	Cggt	VRFM		
TASNEW	FTD1	2.80	12.20	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD1	0.00	2.80	Ogl	TILL		
TASNEW	FTD1	135.00	137.50	Cggt	VRQM	C7Q5	
TASNEW	FTD1	118.00	135.00	Cggci	VRLP	C7Q5	
TASNEW	FTD1	109.70	118.00	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD1	107.10	109.70	Cggcs	VRLM	C7	
TASNEW	FTD1	99.70	107.10	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD1	95.80	99.70	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD1	88.00	95.80	Cggci	VRLP	C7Q5	
TASNEW	FTD1	137.50	145.00	Cggci	VRLP	C7Q5	
TASNEW	FTD1	61.50	85.60	Cggcs	VRQB	Q5C5	
TASNEW	FTD10	110.00	113.20	Cgrq	IRFC	C5S2	
TASNEW	FTD10	46.50	57.30	Cggbs	SILT	C2	
TASNEW	FTD10	57.30	58.00		FALT		
TASNEW	FTD10	58.00	61.20	Cggbs	SILT	C2	
TASNEW	FTD10	61.20	61.40	Cggt	VRLM	C3	
TASNEW	FTD10	61.40	62.30		FALT		
TASNEW	FTD10	62.30	63.50	Cggcs	VRLB	C3	
TASNEW	FTD10	63.50	65.50		FALT		
TASNEW	FTD10	68.10	110.00	Cgrq	IRQC	C5P2	
TASNEW	FTD10	43.80	46.50	Cggt	VRXM	C1O1	
TASNEW	FTD10	65.50	68.10	Cggt	VRXM	O3	
TASNEW	FTD10	42.80	43.80	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD10	42.70	42.80		FALT		
TASNEW	FTD10	41.50	42.70	Cggt	VRXM	C2	
TASNEW	FTD10	36.20	41.50	Cggt	VRLM	P1C1	
TASNEW	FTD10	36.10	36.20		FALT		
TASNEW	FTD10	27.00	36.10	Cggbs	SILT	P1	
TASNEW	FTD10	113.20	115.00	Cgrq	IRQC	C5S2	
TASNEW	FTD10	15.80	20.90	Cggt	VDLM	O2	
TASNEW	FTD10	2.60	14.00	Cggci	VDLP	O4	
TASNEW	FTD10	14.00	15.80	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD10	0.00	2.60				
TASNEW	FTD10	20.90	27.00	Cggt	VRLM	O2	
TASNEW	FTD11	115.50	117.00	Cggbs	VRVF	P1	
TASNEW	FTD11	120.20	122.90	Cggt	VRXM	O1	
TASNEW	FTD11	73.20	74.10	Cggci	VRLM	O1	
TASNEW	FTD11	74.10	76.00	Cggbs	SILT	P2	
TASNEW	FTD11	76.00	100.20	Cggci	VRLP	O2	
TASNEW	FTD11	100.20	105.40	Cggci	VRLP	C2S2	
TASNEW	FTD11	49.40	60.00	Cggcs	VRLB	O5P2	
TASNEW	FTD11	115.40	115.50		FALT		
TASNEW	FTD11	64.10	73.10	Cggci	VRLP	C3S1	
TASNEW	FTD11	117.00	117.50	Cggci	VRLM		
TASNEW	FTD11	117.50	120.20	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD11	36.00	36.50		FALT		
TASNEW	FTD11	133.50	134.80	Cggcs	VRLB		
TASNEW	FTD11	127.00	133.50	Cggbs	VRVF	O1C2	
TASNEW	FTD11	122.90	127.00	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD11	105.40	115.40	Cggci	VRLP	O2	
TASNEW	FTD11	13.60	27.50	Cggt	VRQM	O3C1	
TASNEW	FTD11	48.40	49.40	Cggbs	VRVF	O6C1	
TASNEW	FTD11	46.20	48.40	Cggt	VRQM	O5C1	
TASNEW	FTD11	40.50	46.20	Cggcs	VRLB	C5P2	
TASNEW	FTD11	39.80	40.50	Cgrq	IR<C	C8	
TASNEW	FTD11	38.90	39.80		BRXX	C5P4	
TASNEW	FTD11	73.10	73.20		FALT		
TASNEW	FTD11	27.50	36.00	Cggt	VRQM	O4C1	
TASNEW	FTD11	134.80	138.70	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD11	12.80	13.60	Cggbs	VRVF	C4	
TASNEW	FTD11	10.00	12.80	Cggt	VRQM	O3C1	
TASNEW	FTD11	3.50	10.00	Cggt	VRQM	C2O3	
TASNEW	FTD11	0.00	3.50				
TASNEW	FTD11	60.00	63.70	Cggcs	VRLB	C8	
TASNEW	FTD11	63.70	64.10	Cggbs	SILT	P7	
TASNEW	FTD11	36.50	38.90	Cggt	VRQM	C3	
TASNEW	FTD12	111.80	112.00	Cggt	VRXM	C8	
TASNEW	FTD12	105.30	106.80	Cggci	VRLB	C5S4	
TASNEW	FTD12	101.50	105.30	Cggci	VRLB	O7K2	
TASNEW	FTD12	96.30	101.50	Cggci	VRLP	C5S4	
TASNEW	FTD12	96.20	96.30		FALT		
TASNEW	FTD12	87.00	96.20	Cggcs	VRLB	O1C1	
TASNEW	FTD12	84.00	87.00	Cggcs	VRLB	C5	
TASNEW	FTD12	77.40	84.00	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD12	0.00	6.00				
TASNEW	FTD12	106.80	111.80	Cggci	VRLB	O7	
TASNEW	FTD12	6.00	45.00	Cgrq	IRQBC	L3	Poor Recoveries
TASNEW	FTD12	112.70	113.00	Cggt	VRLM	C8	
TASNEW	FTD12	113.70	117.90	Cggci	VRLM	O2	
TASNEW	FTD12	117.90	118.00		FALT		
TASNEW	FTD12	57.20	71.00	Cggt	VRQM	O6	
TASNEW	FTD12	49.00	57.20	Cggci	VRLP	S4K5	
TASNEW	FTD12	118.00	126.00	Cggbs	VRVF	O1	
TASNEW	FTD12	45.00	49.00	Cggbs	VRVF	K2S2	
TASNEW	FTD12	113.00	113.70	Cggbs	SILT	C8	
TASNEW	FTD12	71.00	77.40	Cggt	VRQM	O6C2	
TASNEW	FTD12	112.00	112.70		FALT		
TASNEW	FTD2	15.50	16.00	Cb	IB		
TASNEW	FTD2	2.50	15.50	Cggt	VRQM	C7Q5	
TASNEW	FTD2	16.00	31.00	Cggt	VRQM	C7Q5	
TASNEW	FTD2	31.00	47.00	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD2	47.00	61.00	Cggcs	VRQB	C6	
TASNEW	FTD2	61.00	75.50	Cggt	VRQM	C3	
TASNEW	FTD2	75.50	77.80	Cggbs	VRVF	Q5P1	
TASNEW	FTD2	95.00	105.60	Cggt	VRLM	C1	
TASNEW	FTD2	105.60	110.10	Cggbs	VRVF	O1	
TASNEW	FTD2	110.10	119.00	Cggci	VRLP		
TASNEW	FTD2	119.00	123.60		FALT		
TASNEW	FTD2	77.80	95.00	Cggci	VRLP	C2	
TASNEW	FTD2	0.00	2.50	Ogl	TILL		
TASNEW	FTD3	118.50	121.50	Cggt	VRLM		
TASNEW	FTD3	54.90	57.80	Cggt	VRQM	C4	
TASNEW	FTD3	57.80	59.60	Cggbs	VRVF	C4	
TASNEW	FTD3	59.60	67.60	Cggt	VRQM	C4	
TASNEW	FTD3	72.50	75.90	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD3	75.90	77.60	Cggt	VRQM		
TASNEW	FTD3	19.00	20.70	Cggt	VRQM	C6	
TASNEW	FTD3	20.70	25.90	Cggbs	VRVF	C4	
TASNEW	FTD3	77.60	86.10	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD3	106.90	118.50	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD3	17.00	19.00	Cggbs	VRVF	C6	
TASNEW	FTD3	25.90	54.90	Cggcs	VRQB	C4	
TASNEW	FTD3	4.20	17.00	Cggt	VRQM	C6Q6	
TASNEW	FTD3	67.60	72.50	Cggt	VRLM	C1	
TASNEW	FTD3	0.00	4.20				
TASNEW	FTD3	86.10	106.90	Cggci	VRLP		
TASNEW	FTD4	0.00	4.30				
TASNEW	FTD4	83.00	87.30	Cggbs	VRVF	C2	
TASNEW	FTD4	87.30	87.60		FALT		
TASNEW	FTD4	87.60	107.70	Cggci	VRLB	C3	
TASNEW	FTD4	107.70	111.00	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD4	111.00	142.20	Cggci	VRLP		
TASNEW	FTD4	63.60	66.40	Cggbs	VRVF	C4	
TASNEW	FTD4	47.00	63.60	Cggt	VRQM	C2	
TASNEW	FTD4	142.20	151.30	Cggbs	VRVF	O3	
TASNEW	FTD4	151.30	153.00	Cggci	VRLB	O3	
TASNEW	FTD4	66.40	73.90	Cggt	VRQM	C5	
TASNEW	FTD4	4.30	7.40	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD4	35.70	47.00	Cggcs	VRQB	C7Q5	
TASNEW	FTD4	23.60	35.70	Cggbs	VRVF	C7Q5	
TASNEW	FTD4	7.40	23.60	Cggcs	VRQB	C7Q7	
TASNEW	FTD4	81.20	83.00	Cggt	VRQM	C3	
TASNEW	FTD4	73.90	81.20	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD5	3.30	13.80	Cggt	VRQM	C7P1	
TASNEW	FTD5	71.80	80.40	Cggt	VRLM	C3	
TASNEW	FTD5	32.70	35.70	Cggbs	SILT	C6P1	
TASNEW	FTD5	31.40	32.70	Cggbs	SILT	C6	
TASNEW	FTD5	27.10	31.40	Cggbs	SILT	C6	
TASNEW	FTD5	25.90	27.10	Cggt	VRQM	C8	
TASNEW	FTD5	101.00	105.00	Cggci	VDLP	O3	
TASNEW	FTD5	53.50	64.80	Cggci	VRLP	C8P3	
TASNEW	FTD5	20.30	23.40		FALT	C4O5	
TASNEW	FTD5	52.80	53.50	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD5	16.00	20.30	Cggt	VRQM	C8Q8	
TASNEW	FTD5	14.00	16.00	Cggt	VRQM	C8P1	
TASNEW	FTD5	13.80	14.00		FALT		
TASNEW	FTD5	23.40	25.90	Cggbs	SILT	C6	
TASNEW	FTD5	42.00	44.60	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD5	86.00	86.50		FALT		
TASNEW	FTD5	50.30	52.80	Cggbs	SILT	C4	
TASNEW	FTD5	0.00	3.30				
TASNEW	FTD5	105.00	108.10		FALT	O5	
TASNEW	FTD5	80.40	86.00	Cggci	VDLB	O3	
TASNEW	FTD5	35.70	42.00	Cggt	VRQM	C8	
TASNEW	FTD5	86.50	100.50	Cggci	VDLP	O3	
TASNEW	FTD5	64.80	65.50	Cggci	VRLP	C8L5	
TASNEW	FTD5	100.50	101.00		FALT	03	
TASNEW	FTD5	44.60	45.10	Cggbs	SILT	C5	
TASNEW	FTD5	45.10	50.30	Cggbs	VRVF	C8S3	
TASNEW	FTD5	65.50	71.80	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD6	4.30	8.00	Cggt	VRQM	C4	
TASNEW	FTD6	0.00	2.00				
TASNEW	FTD6	2.00	2.90	Cggbs	SILT	Q7	
TASNEW	FTD6	54.90	69.90	Cggci	VRLP	C7S3	
TASNEW	FTD6	90.40	95.30	Cggt	VRLM	O3	
TASNEW	FTD6	44.20	54.20	Cggt	VRQM	C3S4	
TASNEW	FTD6	8.00	26.40	Cggcs	VRLB	C6Q6	
TASNEW	FTD6	116.00	117.00	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD6	109.20	116.00	Cggt	VRLF	O1	
TASNEW	FTD6	95.30	107.80	Cggt	VRLF	02	
TASNEW	FTD6	88.50	90.40	Cggt	VRLM	C3	
TASNEW	FTD6	78.10	88.50	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD6	77.50	78.10		FALT		
TASNEW	FTD6	27.70	31.70	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD6	107.80	109.20		FALT		
TASNEW	FTD6	26.40	27.70	Cggbs	SILT	C3	
TASNEW	FTD6	76.70	77.50	Cggcs	VRLB	C6	
TASNEW	FTD6	31.70	44.20	Cggbs	SILT	C8P1	
TASNEW	FTD6	54.20	54.90		FALT		
TASNEW	FTD6	2.90	4.30	Cggbs	VRVF	C4	
TASNEW	FTD6	69.90	74.20	Cggbs	SILT	C2	
TASNEW	FTD6	74.20	76.70	Cggt	VRQM	C6	
TASNEW	FTD7	44.40	46.30		FALT		
TASNEW	FTD7	96.50	107.50	Cggci	VRLP	O3	
TASNEW	FTD7	4.50	7.70	Cggt	VRQM	C7S2	
TASNEW	FTD7	7.70	9.80	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD7	9.80	10.10		FALT		
TASNEW	FTD7	10.10	24.50	Cggt	VRQM	C7	
TASNEW	FTD7	24.50	41.20	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD7	41.20	44.40	Cggbs	SILT	C5	
TASNEW	FTD7	0.00	4.50				
TASNEW	FTD7	46.30	52.00	Cggcs	VRLB	C8P1	
TASNEW	FTD7	52.00	52.60	Cggbs	VRVF	C8	
TASNEW	FTD7	52.60	56.80	Cggcs	VRLB	C7	
TASNEW	FTD7	56.80	57.10	Cgrq	IRQC		
TASNEW	FTD7	57.10	57.80	Cggcs	VRLB	C8	
TASNEW	FTD7	57.80	58.40	Cgrq	IRQC	C8	
TASNEW	FTD7	58.40	65.00	Cggt	VRQM	C8S2	
TASNEW	FTD7	65.00	80.20	Cggci	VRLP	C8S3	
TASNEW	FTD7	87.00	96.50	Cggt	VRLF	O3	
TASNEW	FTD7	80.20	87.00	Cggbs	VRVF	C1	
TASNEW	FTD8	61.30	61.90		FALT		
TASNEW	FTD8	126.20	126.60	Cggci	VRLP	O4	
TASNEW	FTD8	117.00	125.60	Cggci	VDLP	C2S1	
TASNEW	FTD8	100.40	117.00	Cggt	VRLF	C3	
TASNEW	FTD8	94.40	100.40	Cggbs	SILT	C2P1	
TASNEW	FTD8	93.20	94.40	Cggci	VRLP	C8P2	
TASNEW	FTD8	92.60	93.20	Cggbs	SILT	C3P1	
TASNEW	FTD8	79.50	92.60	Cggci	VRLP	C8S8	
TASNEW	FTD8	79.20	79.50		FALT		
TASNEW	FTD8	76.20	79.20	Cggci	VRLP	C8S4	
TASNEW	FTD8	125.60	126.20		FALT		
TASNEW	FTD8	61.90	74.50	Cggci	VRLP	C8S4	
TASNEW	FTD8	0.00	3.90				
TASNEW	FTD8	45.90	61.30	Cggt	VRQM	O7C2	
TASNEW	FTD8	43.90	45.90	Cggbs	VRVF	C7	
TASNEW	FTD8	43.00	43.90		FALT		
TASNEW	FTD8	24.10	43.00	Cggt	VRQM	C6O3	
TASNEW	FTD8	22.80	24.10	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD8	19.80	22.80	Cggt	VRQM	C2O5	
TASNEW	FTD8	18.80	19.80	Cggbs	SILT	C3	
TASNEW	FTD8	18.70	18.80		FALT		
TASNEW	FTD8	12.90	18.70	Cggt	VRQM	C6	
TASNEW	FTD8	11.80	12.90	Cggbs	VRVF	C6	
TASNEW	FTD8	3.90	11.80	Cggt	VRQM	O7	
TASNEW	FTD8	74.50	76.20		FALT		
TASNEW	FTD9	32.40	34.00	Cggbs	SILT	C1P2	
TASNEW	FTD9	42.30	43.20	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD9	102.70	107.60	Cggbs	VRVF	O4	
TASNEW	FTD9	102.00	102.70	Cggci	VRLM	O2	
TASNEW	FTD9	101.30	102.00	Cggbs	VRVF		
TASNEW	FTD9	99.00	101.30	Cggci	VRLP	C2O3	
TASNEW	FTD9	92.80	99.00	Cggci	VRLP	O3	
TASNEW	FTD9	91.00	92.80		FALT		
TASNEW	FTD9	90.00	91.00	Cggt	VRQM		
TASNEW	FTD9	89.50	90.00		FALT		
TASNEW	FTD9	60.20	89.50	Cggcs	VRLB	C3	
TASNEW	FTD9	56.00	60.20	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD9	47.20	56.00	Cggbs	VRVF	C5	
TASNEW	FTD9	46.80	47.20		FALT		
TASNEW	FTD9	29.20	29.90	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD9	43.20	45.50	Cggbs	SILT	P2	
TASNEW	FTD9	0.00	1.40				
TASNEW	FTD9	39.50	42.30	Cggci	VRLP	S4C2	
TASNEW	FTD9	34.00	39.50	Cggbs	VRVF	S4P5	
TASNEW	FTD9	29.90	32.40	Cggcs	VRVF	C4S4	
TASNEW	FTD9	107.60	111.70		FALT	O4	
TASNEW	FTD9	26.20	29.20	Cggci	VRLP	S3C2	
TASNEW	FTD9	25.10	26.20	Cggbs	SILT		
TASNEW	FTD9	24.10	25.10	Cggci	VRLP	S3C3	
TASNEW	FTD9	23.40	24.10	Cggci	VRLM	S3C2	
TASNEW	FTD9	22.60	23.40		FALT	S8	
TASNEW	FTD9	22.00	22.60	Cggci	VRLM	S3C2	
TASNEW	FTD9	21.80	22.00		FALT	S3C2	
TASNEW	FTD9	1.40	21.80	Cggci	VRLP	S3C2	
TASNEW	FTD9	45.50	46.80	Cggci	VRLM	S3C3	
