"BEACONSFIELD, TAS"																																																											
RESOURCE CALCULATION SHEET																																																											
Lower Cut-off grade 0.6%Ni equivalent 																																																											
                                                     BARNES HILL : LIMONITE												March 2001																																															
																																																											
Hole No.	From	To	Width	%Ni	%Co	Area	Volume	Density	Tonnes	Tonnes x %Ni	Tonnes x %Co	%Ni Equivalent	Section(AMG)																																														
S068	1	3	2	0.61	0.01	15875	31750	1.8	57150.0	34861.5	571.5	0.65	37200N																																														
S019	5	6	1	0.60	0.14	15650	15650	1.8	28170.0	16902.0	3943.8	1.09	37000N																																														
S026/73	12.5	17	4.5	0.38	0.09	21837	98266.5	1.8	176879.7	67214.3	15919.2	0.70																																															
S033	6	7	1	0.27	0.15	25862	25862	1.8	46551.6	12568.9	6982.7	0.80	36900N																																														
S031	5	6	1	0.28	0.13	11237	11237	1.8	20226.6	5663.4	2629.5	0.74																																															
S079	1	2	1	0.49	0.03	30125	30125	1.8	54225.0	26570.3	1626.8	0.60																																															
S091	2	3	1	0.23	0.16	22725	22725	1.8	40905.0	9408.2	6544.8	0.79	36500N																																														
Totals				0.41	0.09		235615.5		424107.9	173188.6	38218.2	0.72																																															
