"BEACONSFIELD, TAS"																																																											
RESOURCE CALCULATION SHEET																																																											
Lower Cut-off grade 0.6%Ni equivalent 																																																											
                                              SCOTTS / VULCAN : WEATHERED SERPENTINITE												March 2001																																															
																																																											
Hole No.	From	To	Width	%Ni	%Co	Area	Volume	Density	Tonnes	Tonnes x %Ni	Tonnes x %Co	%Ni Equivalent	Section(AMG)																																														
S003	6	8	2	0.94	0.05	12262	24524	1.8	44143.2	41494.6	2207.2	1.12	40000N																																														
S103	7	8	1	0.99	0.02	17837	17837	1.8	32106.6	31785.5	642.1	1.06	39800N																																														
S007	14	15	1	0.34	0.52	12950	12950	1.8	23310.0	7925.4	12121.2	2.16																																															
and 	19	20	1	0.58	0.02	12951	12951	1.8	23311.8	13520.8	466.2	0.65																																															
S009	10	13	3	0.63	0.09	12100	36300	1.8	65340.0	41164.2	5880.6	0.95																																															
S107	6	8	2	0.86	0.04	9637	19274	1.8	34693.2	29836.2	1387.7	1.00	39700N																																														
S010	3	4	1	0.44	0.06	19875	19875	1.8	35775.0	15741.0	2146.5	0.65																																															
S014	2	3	1	0.67	0.04	14974	14974	1.8	26953.2	18058.6	1078.1	0.81	39300N																																														
and 	10	13	3	0.69	0.04	14975	44925	1.8	80865.0	55796.9	3234.6	0.83																																															
S015/122	10	13.3	3.3	0.81	0.02	19800	65340	1.8	117612.0	95265.7	2352.2	0.88	39200N																																														
S016	16	18	2	0.96	0.02	21737	43474	1.8	78253.2	75123.1	1565.1	1.03	39100N
S017	10	12	2	1.15	0.05	21912	43824	1.8	78883.2	90715.7	3944.2	1.33	
and 	14	17	3	0.80	0.03	21912	65736	1.8	118324.8	94659.8	3549.7	0.91	
S113	7	9	2	0.74	0.03	31050	62100	1.8	111780.0	82717.2	3353.4	0.85	39000N
S115	3	3.5	0.5	1.28	0.09	27337	13668.5	1.8	24603.3	31492.2	2214.3	1.60	38900N
Totals				0.81	0.05		497752.5		895954.5	725297.0	46143.2	0.99	
													
