Sample	mE_AMG55	mN_AMG55	Surv_grid	Surv_method	Surv_accuracy	Sample_type	Depth_cm	Colour	Float	Description	Sampled_by	Date_sampled	Ascheme	Batch	Ni_ppm	Ni_d_ppm
SRHB001A	366239	5380378	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, shallow layer on UM"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3238	3292
SRHB002A	366221	5380368	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	dk bn		"humus, good layer of soil"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5621	
SRHB003A	366201	5380356	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	9	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, soil between broken UM"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3356	
SRHB004A	366185	5380355	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, soil between broken UM"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3736	
SRHB005A	366161	5380347	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	9	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, soil between broken UM"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2727	
SRHB006A	366146	5380319	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	9	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, soil between broken UM"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2200	
SRHB007A	366127	5380303	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, soil between broken UM"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3189	
SRHB008A	366105	5380293	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	rd bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4852	
SRHB009A	366092	5380274	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3727	
SRHB010A	366069	5380261	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3777	
SRHB011A	366052	5380243	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, minor UM clasts"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4431	
SRHB012A	366036	5380219	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	5	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, minor UM clasts"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3493	
SRHB013A	366016	5380203	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	5	rd bn		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3156	
SRHB014A	365995	5380200	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	rd bn		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3317	
SRHB015A	365978	5380168	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd bn		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2840	
SRHB016A	365957	5380166	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	bn pl		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3025	
SRHB017A	365940	5380148	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2815	
SRHB018A	365918	5380143	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4378	
SRHB019A	365903	5380136	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3559	
SRHB020A	365873	5380126	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, high UM gravel fraction of sample"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2403	
SRHB021A	365847	5380119	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3895	
SRHB022A	365837	5380107	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2601	
SRHB023A	365818	5380091	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	5	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3242	
SRHB024A	365804	5380076	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	1723	
SRHB025A	365770	5380072	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2081	
SRHB026A	365766	5380054	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3493	
SRHB027A	365738	5380046	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	11	<10mm soil	5	dk bn		"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3672	3847
SRHB028A	365712	5380043	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	rd bn		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4715	
SRHB029A	365691	5380017	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	bn yw		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2393	
SRHB030A	365675	5380014	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	11	<10mm soil	10	bn yw		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	968	
SRHB031A	365659	5379996	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	bn og		lateritic soil/clay	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	115	
SRHB032A	365641	5379972	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	15	<10mm soil	10	lt bn		clay 	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	171
SRHB033A	365640	5379940	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	lt bn		clay	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	82
SRHB034A	365628	5379921	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	14	<10mm soil	10	lt bn yw		clay	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	77
SRHB035A	365615	5379899	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	lt bn yw		clay	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	57
SRHB036A	365599	5379879	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	lt bn yw		clay	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	67
SRHB037A	365582	5379861	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	lt bn yw		clay	"SRB, HB"	10/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	38
SRHB038A	368034	5378409	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"lateritic soil/clay, UM gravel on surface"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4028
SRHB039A	368010	5378400	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4735
SRHB040A	367990	5378376	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"lateritic soil/clay, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4683
SRHB041A	367969	5378365	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	rd bn	 	"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4797
SRHB042A	367952	5378352	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4563
SRHB043A	367930	5378340	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn		humus	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5451
SRHB044A	367907	5378331	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	rd bn	magnetic laterite	"lateritic soil/clay, small patch of magnetite gravel"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5197
SRHB045A	367893	5378304	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4198
SRHB046A	367872	5378298	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	rd bn		"lateritic soil/clay, abundant chromite"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4175
SRHB047A	367850	5378288	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	yw		clay	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4665
SRHB048A	367835	5378273	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn		"humus, abundant chromite"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4892	
SRHB049A	367811	5378260	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"lateritic soil/clay, abundant chromit, UM clasts"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3379	
SRHB050A	367801	5378243	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn		"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5701	
SRHB051A	367769	5378229	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk rd	ultramafic	"lateritic soil/clay, chromite,UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3340	
SRHB052A	367753	5378216	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2991	
SRHB053A	367727	5378199	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"humus, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4237	4758
SRHB054A	367709	5378183	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	bn	ultramafic	"humus, soil on highly weathered rock"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4111	
SRHB055A	367692	5378160	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	13	<10mm soil	10	rd 		lateritic soil/clay	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5226	
SRHB056A	367672	5378150	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd		lateritic soil/clay	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5792	
SRHB057A	367650	5378143	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	rd	ultramafic	"lateritic soil/clay, UM clasts "	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4466	
SRHB058A	367645	5378130	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn		humus	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4188	
SRHB059A	367612	5378102	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	rd bn		"humus, chromite"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4228	
SRHB060A	367597	5378101	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	rd bn	ultramafic	"humus, UM chips in sample"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5376	
SRHB061A	367573	5378083	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	bn og		humus	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5360	
SRHB062A	367551	5378070	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn		humus	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2394	
SRHB063A	367533	5378062	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn		"humus, high organic matter"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3333	
SRHB064A	367503	5378047	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn		"humus, high organic matter"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2851	
SRHB065A	367484	5378040	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	5	rd bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3327	
SRHB066A	367471	5378006	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd	ultramafic	"lateritic soil/clay, Weathered UM clasts"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3734	
SRHB067A	367444	5377997	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	bn		humus	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2019	
SRHB068A	368054	5378435	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	5	<10mm soil	5	rd bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4351	
SRHB069A	368072	5378454	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	9	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3666	
SRHB070A	368086	5378464	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4098	
SRHB071A	368120	5378478	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM chips in sample"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5215	
SRHB072A	368135	5378495	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn		"humus, UM chips in sample"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5202	
SRHB073A	368154	5378502	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	dk rd bn		humus	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4908	
SRHB074A	368166	5378515	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	rd		"lateritic soil/clay, good layer of chromite rich soil"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	1437	
SRHB075A	368197	5378531	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	dk bn rd		"lateritic soil/clay, good layer of chromite rich soil"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4668	
SRHB076A	368194	5378542	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	lt gy		"clay, chalky thick layer, strong odour"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	185	
SRHB077A	368229	5378561	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	og	ultramafic	"clay, clay, very weathered UM"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	80	
SRHB078A	368235	5378566	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	wt gy		"clay, chalky thick layer, strong odour"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	34	
SRHB079A	368287	5378588	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	wt gy		"clay, chalky thick layer, strong odour"	"SRB, HB"	11/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	31	32
SRHB080A	367420	5377990	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	5	dk bn		"humus, boggy soil"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3841
SRHB081A	367400	5377970	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	5	og	ultramafic	"clay, clay, very weathered UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3800
SRHB082A	367388	5377960	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	og	ultramafic	"clay, clay, weathered UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4163
SRHB083A	367360	5377950	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	5	rd og	ultramafic	"lateritic soil/clay, 5 cm of soil cover on UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2755
SRHB084A	367340	5377940	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	5	rd og	ultramafic	"lateritic soil/clay, 5 cm soil on weathered UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3317
SRHB085A	367319	5377932	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	15	<10mm soil	5	rd og	ultramafic	"lateritic soil/clay, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4859
SRHB086A	367300	5377916	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd og	ultramafic	"lateritic soil/clay, high chromite, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3927
SRHB087A	367271	5377909	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	rd bn	ultramafic	"lateritic soil/clay, shallow layer on UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4621
SRHB088A	367243	5377900	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	rd bn	ultramafic	"lateritic soil/clay, weathered UM chips in sample"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5637
SRHB089A	367231	5377886	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	11	<10mm soil	5	og		clay	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4035
SRHB090A	367211	5377865	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	5	rd	ultramafic	"lateritic soil/clay, UM chips in sample"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3704
SRHB091A	367192	5377853	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	rd	ultramafic	"lateritic soil/clay, shallow layer on UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	1750
SRHB092A	367164	5377837	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	14	<10mm soil	5	rd bn	ultramafic	"lateritic soil/clay, shallow layer on UM"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	1577
SRHB093A	367156	5377824	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	rd		"lateritic soil/clay, chromite rich"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2036
SRHB094A	367138	5377808	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	rd	ultramafic	"lateritic soil/clay, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2654
SRHB095A	367130	5377792	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	5	dk bn rd		humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2980
SRHB096A	367100	5377780	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	dk bn		humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2282	
SRHB097A	367075	5377769	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	11	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	1198	
SRHB098A	367053	5377775	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2018	
SRHB099A	367029	5377744	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3027	
SRHB100A	367005	5377751	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	12	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4022	
SRHB101A	366987	5377720	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn rd	 	humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3638	
SRHB102A	366965	5377704	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn rd		humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3390	
SRHB103A	366950	5377687	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	7	<10mm soil	10	dk bn rd		humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3365	
SRHB104A	366923	5377675	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn rd		humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4952	
SRHB105A	366913	5377655	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn rd		humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3321	3456
SRHB106A	366888	5377632	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3957	
SRHB107A	366872	5377602	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3888	
SRHB108A	366850	5377580	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	pl dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5517	
SRHB109A	366840	5377560	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	pl dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4221	
SRHB110A	366820	5377530	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	pl dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3646	
SRHB111A	366800	5377510	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2153	
SRHB112A	366770	5377480	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3658
SRHB113A	366760	5377470	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3868
SRHB114A	366750	5377450	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	pl  	 	humus	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	4085
SRHB115A	366740	5377430	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	5	bn pl	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3676
SRHB116A	366737	5377436	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	8	<10mm soil	5	bn pl	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3960
SRHB117A	366720	5377410	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	gy	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	452
SRHB118A	366700	5377390	AMG55 AGD66	GPS Garmin201		<10mm soil	10	bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	12/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2036
SRHB119A	366483	5380234	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample, sample beside rd"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5029
SRHB120A	366508	5380245	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM gravel on surface"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3907
SRHB121A	366517	5380257	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2206
SRHB122A	366547	5380269	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	4	<10mm soil	10	bn og		humus	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3304
SRHB123A	366572	5380284	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	5	<10mm soil	10	bn rd	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	5097
SRHB124A	366588	5380307	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	bn rd	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3310
SRHB125A	366608	5380316	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3678
SRHB126A	366622	5380328	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	 	humus	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3648
SRHB127A	366642	5380338	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, UM clasts"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2015
SRHB128A	366660	5380351	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3149	
SRHB129A	366678	5380369	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn		"humus, very light soil"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	1489	
SRHB130A	366694	5380387	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2110	
SRHB131A	366715	5380400	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2144	2115
SRHB132A	366740	5380414	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	10	<10mm soil	5	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	2398	
SRHB133A	366762	5380438	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn	ultramafic	"humus, some UM chips in sample"	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3422	
SRHB134A	366775	5380439	AMG55 AGD66	GPS Garmin201	6	<10mm soil	10	dk bn		humus	"SRB, HB"	13/04/2005	GENMBAAS	 815.0/0503486	3895	
