DataSet	Hole_ID	Depth_From	Depth_To	Drilled_Interval	Recovered_Interval	Recovery_pc	Comments
DUNDAS	CP353	0	4	4	1	25	HQ CORE
DUNDAS	CP353	4	6.6	2.6	1.5	58	HQ CORE
DUNDAS	CP353	6.6	9.6	3	0.1	3	HQ CORE
DUNDAS	CP353	9.6	12.6	3	2.8	93	HQ CORE
DUNDAS	CP353	12.6	14.9	2.3	1.3	57	HQ CORE
DUNDAS	CP353	14.9	18.6	3.7	0.8	22	HQ CORE
DUNDAS	CP353	18.6	21.4	2.8	1.3	46	HQ CORE
DUNDAS	CP353	21.4	24	2.6	0.7	27	HQ CORE
DUNDAS	CP353	24	27.2	3.2	1.2	38	HQ CORE
DUNDAS	CP353	27.2	30.4	3.2	3.1	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	30.4	33.5	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	33.5	36.6	3.1	3.2	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	36.6	39.6	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	39.6	42.6	3	2.6	87	HQ CORE
DUNDAS	CP353	42.6	45.3	3	2.5	83	HQ CORE
DUNDAS	CP353	45.3	48.4	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	48.4	50.2	1.8	1.8	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	50.2	54.6	4.4	3.6	82	HQ CORE
DUNDAS	CP353	54.6	56.1	1.5	1.5	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	56.1	58.1	2	1.8	90	HQ CORE
DUNDAS	CP353	58.1	60.6	2.5	2.6	104	HQ CORE
DUNDAS	CP353	60.6	63.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	63.6	66.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	66.6	69.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	69.6	72.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	72.6	75.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	75.6	78.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	78.6	81.3	2.7	2.7	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	81.3	84.6	3.3	3.3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	84.6	87.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	87.6	90.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	90.6	93.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	93.6	96.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	96.6	99.6	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	99.6	102.6	3	2.9	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	102.6	105.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	105.6	108.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	108.6	111.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	111.6	114.6	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	114.6	117.6	3	2.9	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	117.6	120.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	120.6	123.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	123.6	126.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	126.6	129.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	129.6	132.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	132.6	135.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	135.6	138.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	138.6	141.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	141.6	144.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	144.6	147.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	147.6	150.6	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	150.6	153.6	3	2.9	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	153.6	156.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	156.6	159.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	159.6	162.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	162.6	165.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	165.6	168.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	168.6	171.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	171.6	174.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	174.6	177.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	177.6	180.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	180.6	183.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	183.6	186.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	186.6	188.4	1.8	1.8	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	188.4	191.5	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	191.5	194.6	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	194.6	197.7	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	197.7	200.8	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	200.8	203.9	3.1	3.05	98	HQ CORE
DUNDAS	CP353	203.9	207	3.1	3	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	207	210	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	210	213	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	213	216.1	3.1	3	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	216.1	219.1	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	219.1	222.2	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	222.2	225.3	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	225.3	228.4	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	228.4	231.5	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	231.5	234.6	3.1	3	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	234.6	237.6	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	237.6	240.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	240.6	243.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	243.6	246.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	246.6	249.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	249.6	252.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	252.6	255.6	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	255.6	258.6	3	2.9	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	258.6	260.8	2.2	2.2	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	260.8	263.9	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	263.9	267	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	267	270.1	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	270.1	273.1	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	273.1	276.3	3.2	3.15	98	HQ CORE
DUNDAS	CP353	276.3	279.3	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	279.3	282.4	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	282.4	285.4	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	285.4	287.9	2.5	2.3	92	HQ CORE
DUNDAS	CP353	287.9	288.6	0.7	0.95	136	HQ CORE
DUNDAS	CP353	288.6	291.6	3	3.05	102	HQ CORE
DUNDAS	CP353	291.6	294.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	294.6	297.6	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	297.6	299.7	2.1	2	95	HQ CORE
DUNDAS	CP353	299.7	302.7	3	3	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	302.7	305.8	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	305.8	308.9	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	308.9	312	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	312	315	3	3.1	103	HQ CORE
DUNDAS	CP353	315	318.1	3.1	3.05	98	HQ CORE
DUNDAS	CP353	318.1	321.1	3	3.05	102	HQ CORE
DUNDAS	CP353	321.1	324.2	3.1	3	97	HQ CORE
DUNDAS	CP353	324.2	327.3	3.1	3.1	100	HQ CORE
DUNDAS	CP353	327.3	329.6	2.3	2.35	102	HQ CORE
DUNDAS	CP353	329.6	330.3	0.7	0.35	50	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	330.3	336.7	6.4	6.4	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	336.7	342.9	6.2	6.2	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	342.9	348.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	348.9	354.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	354.9	358.6	3.7	3.7	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	358.6	364	5.4	5.4	100	NQ CORE; CORE BLOCK CHANGED FROM 366.9M TO 364.0M 
DUNDAS	CP353	364	367.3	3.3	3.3	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	367.3	372.9	5.6	5.6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	372.9	376.1	3.2	3.1	97	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	376.1	381.9	5.8	5.9	102	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	381.9	386	4.1	4	98	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	386	390.9	4.9	5	102	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	390.9	396.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	396.9	402.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	402.9	408.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	408.9	414.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	414.9	420.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	420.9	426.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	426.9	432.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	432.9	438.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	438.9	444.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	444.9	450.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	450.9	456.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	456.9	462.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	462.9	465.9	3	3	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	465.9	471.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	471.9	477.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	477.9	483.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	483.9	489.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	489.9	495.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	495.9	501.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	501.9	507.6	5.7	5.5	96	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	507.6	510.9	3.3	3.3	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	510.9	516.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	516.9	520.7	3.8	3.8	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	520.7	524.9	4.2	5.3	126	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	524.9	530.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	530.9	536.9	6	5.95	99	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	536.9	543.9	7	6.05	86	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	543.9	546.9	3	3	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	546.9	552.9	6	5.8	97	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	552.9	558.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	558.9	561.9	3	2.95	98	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	561.9	567.9	6	6.05	101	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	567.9	573.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	573.9	577.4	3.5	3.5	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	577.4	582.9	5.5	5.5	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	582.9	588.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	588.9	594.9	6	6.1	102	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	594.9	600.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	600.9	606.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	606.9	612.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	612.9	618.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	618.9	624.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	624.9	627.9	3	2.6	87	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	627.6	633.9	6.3	6.4	102	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	633.9	639.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	639.9	645.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	645.9	651.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	651.9	657.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	657.9	663.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	663.9	668.5	4.6	4.6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	668.5	675	6.5	6.5	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	675	681.5	6.5	6.5	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	681.5	687.9	6.4	6.4	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	687.9	693.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	693.9	699.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	699.9	703.9	4	4	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	703.9	708.9	5	5	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	708.9	710.2	1.3	1.3	100	NQ CORE; CORE BLOCK CHANGED FROM 709.2M TO 710.2M
DUNDAS	CP353	710.2	714	3.8	3.7	97	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	714	717.9	3.9	4.2	108	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	717.9	723.9	6	5.8	97	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	723.9	727.8	3.9	3.9	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	727.8	732.9	5.1	5.1	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	732.9	738.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	738.9	744.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	744.9	750.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	750.9	756.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	756.9	762.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	762.9	768.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	768.9	774.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	774.9	780.9	6	5.9	98	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	780.9	786.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	786.9	789.9	3	3	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	789.9	793.8	3.9	4.1	105	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	793.8	797.9	4.1	4.1	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	797.9	801.4	3.5	3.5	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	801.4	807.9	6.5	6.4	98	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	807.9	813.9	6	6.1	102	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	813.9	819.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	819.9	825.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	825.9	831.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	831.9	837.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	837.9	843.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	843.9	849.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	849.9	855.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	855.9	861.9	6	6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	861.9	865.2	3.3	3.2	97	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	865.2	866.8	1.6	1.7	106	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	866.8	868.9	2.1	2.1	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	868.9	871.5	2.6	2.6	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	871.5	875.4	3.9	3.9	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	875.4	881.9	6.5	6.6	102	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	881.9	888.4	6.5	6.4	98	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	888.4	893.7	5.3	2.4	45	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	893.7	900.1	6.4	6.4	100	NQ CORE  
DUNDAS	CP353	900.1	905.5	5.4	5.3	98	"NQ CORE, END OF HOLE  "
