DataSet	Hole_ID	Depth_From	Depth_To	RQD	Recovery_pc	Fractures_per_m	Rock_Code	Comments
DUNDAS	CP353	0	27.2	2				HQ CORE
DUNDAS	CP353	27.2	39.6	97				HQ CORE
DUNDAS	CP353	39.6	42.6	6				HQ CORE
DUNDAS	CP353	42.6	43.9	92				HQ CORE
DUNDAS	CP353	43.9	45.3	7				HQ CORE
DUNDAS	CP353	45.3	48.8	94				HQ CORE
DUNDAS	CP353	48.8	58.1	13				HQ CORE
DUNDAS	CP353	58.1	100	99				HQ CORE
DUNDAS	CP353	100	100.5	0				HQ CORE
DUNDAS	CP353	100.5	267.1	99				HQ CORE
DUNDAS	CP353	267.1	267.5	0				HQ CORE
DUNDAS	CP353	267.5	276.3	3				HQ CORE
DUNDAS	CP353	276.3	288.6	96				HQ CORE
DUNDAS	CP353	288.6	297.6	99				HQ CORE
DUNDAS	CP353	297.6	308	1.5				HQ CORE
DUNDAS	CP353	308	318.1	4				HQ CORE
DUNDAS	CP353	318.1	329.6	2				HQ CORE
DUNDAS	CP353	329.6	342.9	97				NQ CORE
DUNDAS	CP353	342.9	354.9	4				NQ CORE
DUNDAS	CP353	354.9	361.2	5				NQ CORE
DUNDAS	CP353	361.2	365.1	20				NQ CORE
DUNDAS	CP353	365.1	368	21				NQ CORE
DUNDAS	CP353	368	378.7	4				NQ CORE
DUNDAS	CP353	378.7	385.5	18				NQ CORE
DUNDAS	CP353	385.5	430.5	99				NQ CORE
DUNDAS	CP353	430.5	435.5	5				NQ CORE
DUNDAS	CP353	435.5	467.4	99				NQ CORE
DUNDAS	CP353	467.4	489.9	97				NQ CORE
DUNDAS	CP353	489.9	511	99				NQ CORE
DUNDAS	CP353	511	531.4	99				NQ CORE
DUNDAS	CP353	531.4	550.75	99				NQ CORE
DUNDAS	CP353	550.75	632.2	99.6				NQ CORE
DUNDAS	CP353	632.2	709.7	99.7				NQ CORE
DUNDAS	CP353	709.7	711.2	20				NQ CORE
DUNDAS	CP353	711.2	734.2	98				NQ CORE
DUNDAS	CP353	734.2	786.9	99				NQ CORE
DUNDAS	CP353	786.9	793.8	22				NQ CORE
DUNDAS	CP353	793.8	801.4	5				NQ CORE
DUNDAS	CP353	801.4	861.9	99.5				NQ CORE
DUNDAS	CP353	861.9	875.4	94				NQ CORE
DUNDAS	CP353	875.4	885.4	4				NQ CORE
DUNDAS	CP353	885.4	905.5	98				"NQ CORE, END OF HOLE"
