Sample_No	Type	Au_ppm	Au Dp1_ppm	Al2O3_ppm	CaO_ppm	Fe2O3_ppm	K2O_ppm	MgO_ppm	MnO_ppm	Na2O_ppm	P2O5_ppm	SiO2_ppm	TiO2_ppm	LOI_ppm	Ag_ppm	Cu_ppm	Ni_ppm	Zn_ppm	Pb_ppm	Y_ppm	Nb_ppm	Cr_ppm	Sm_ppm	Nd_ppm	Yb_ppm	Eu_ppm	La_ppm	Ce_ppm	Ba_ppm	Zr_ppm	SDS	SEQ1	SEQ2	SEQ3	SEQ4	SEQ5	SEQ6
378601	U	0.001		165000	96600	53400	12600	115000	1000	18000	-100	476000	1450	48800	-1	2	210	37	-5	5	-5	350	0.89	4.4	0.6	0.33	3	6	380	12	4571	1	2	1	1	1	2
378602	U	0.002		20100	1600	111000	500	361000	1300	200	-100	369000	800	128000	-1	3	1000	130	-5	2	-5	1950	0.42	2.4	0.25	0.06	1.5	3.5	20	-4	4571	3	3	2	3	2	3
378603	U	-0.001		11300	1900	103000	300	371000	900	100	-100	365000	350	131000	-1	-2	1750	41	-5	-2	-5	1450	0.3	1.8	0.2	0.05	1.5	2.5	-10	-4	4571	4	4	3	4	4	4
378604	U	-0.001		158000	270000	53200	100	86000	2400	300	300	406000	3350	31700	-1	-2	160	52	-5	12	-5	160	2.2	12.5	1.3	0.54	9	17	-10	54	4571	6	5	4	5	5	5
378605	U	-0.001	-0.001	22900	2000	112000	500	367000	1400	100	-100	383000	500	125000	-1	39	1250	100	24	2	-5	1500	0.33	1.9	0.25	0.08	1.5	2.5	15	-4	4571	8	6	5	7	6	6
378606	U	-0.001		23300	1600	82200	300	369000	1100	-100	-100	377000	450	131000	-1	-2	1250	70	-5	2	-5	1100	0.36	1.7	0.25	0.05	1	2.5	10	-4	4571	9	7	6	8	8	7
378607	U	-0.001		25800	7200	85300	-100	372000	1100	-100	-100	387000	300	129000	-1	-2	1850	42	6	-2	-5	800	0.23	1.5	0.1	0.08	1.5	3	15	-4	4571	10	8	7	9	12	8
378608	U	-0.001		45000	83800	70300	200	253000	1100	1000	-100	497000	1050	59200	-1	23	440	29	-5	3	-5	1300	0.5	2.7	0.45	0.1	2.5	4	-10	-4	4571	11	10	8	10	13	9
378609	U	-0.001		179000	177000	41400	200	108000	1000	1000	-100	419000	1000	51100	-1	-2	130	30	-5	4	-5	240	0.63	2.8	0.4	0.48	2	3.5	10	-4	4571	12	11	9	12	14	10
