Original_Sample_No	Type	Au_ppm	Au Dp1_ppm	Al2O3_ppm	CaO_ppm	Fe2O3_ppm	K2O_ppm	MgO_ppm	MnO_ppm	Na2O_ppm	P2O5_ppm	SiO2_ppm	TiO2_ppm	LOI_ppm	Ag_ppm	Cu_ppm	Ni_ppm	Zn_ppm	Pb_ppm	Y_ppm	Nb_ppm	Cr_ppm	Sm_ppm	Nd_ppm	Yb_ppm	Eu_ppm	La_ppm	Ce_ppm	Ba_ppm	Zr_ppm	SDS	SEQ1	SEQ2	SEQ3	SEQ4	SEQ5	SEQ6
STD564              	S			112000	10100	54600	41900	12800	1700	20000	1100	695000	3400																		4571		1				
STD574              	S																												1100	220	4571						1
BLANK               	B	-0.001																													4571	2					
REE1                	S														-1	550	40	490	165	31	16	120									4571				2		
REE1                	S																						20	165	2.9	2.1	850	1000			4571					3	
AMD1C               	S	0.058																													4571	5					
AMD1C               	S	0.056																													4571	7					
BM235               	S														6	320	210	420	550	8	-5	80									4571				6		
STD564              	S																						24.5	155	6	3.1	185	390			4571					7	
STD574              	S																						18	130	6	2.8	195	380			4571					9	
BLANK               	B																						-0.02	-0.02	-0.05	-0.02	-0.5	-0.5			4571					10	
REE1                	S																						20	160	3.1	2.1	800	1000			4571					11	
STD576              	S			109000	33600	88100	31400	23200	2200	13100	1500	623000	5100																		4571		9				
STD575              	S														3	175	120	180	175	23	6	195									4571				11		
378605	R	-0.001		23400	1800	112000	600	372000	1400	-100	-100	386000	500																		4571	13	12				
BLANK               	B														-1	-2	-2	-2	-5	-2	-5	-2									4571				13	
378602	R														-1	-2	1050	125	-5	2	-5	1800									4571				14	
378609	R																						0.63	3.1	0.45	0.5	1.5	3.5			4571					15
