Dataset	Hole_ID	Sample_No	Sample_Type	Depth_From	Depth_To	Type	Au_ppm	Au Rpt_ppm	Cu_ppm	Pb_ppm	Zn_ppm	Ag_ppm	As_ppm	Bi_ppm	Co_ppm	Mo_ppm	Ba_ppm	Sn_ppm	SDS	SEQ1	SEQ2	SEQ3	SEQ4
	CP354	378353	STANDARD: 42p			U	0.09		400	135	600	-1	105	-5	60	8	600	6	4574	1	1	2	
	CP354	378354	1/2 core NQ	724	725	U	-0.01		105	125	240	-1	1000	10	13	-3	550	135	4574	2	2	3	
	CP354	378355	1/2 core NQ	725	726	U	-0.01		70	32	54	-1	16	-5	15	4	800	12	4574	3	3	4	
	CP354	378356	1/2 core NQ	726	727	U	-0.01		88	48	70	-1	26	-5	14	6	750	22	4574	4	4	5	
	CP354	378357	1/2 core NQ	727	728	U	0.02		78	18	60	-1	52	14	18	-3	800	12	4574	5	5	6	
	CP354	378358	1/2 core NQ	728	729	U	0.02		300	10	47	-1	380	6	16	4	900	120	4574	7	6	7	
	CP354	378359	1/2 core NQ	729	730	U	0.01		58	18	58	-1	30	8	20	-3	850	18	4574	8	7	8	
	CP354	378360	1/2 core NQ	730	731	U	-0.01		60	210	380	-1	470	8	19	-3	800	8	4574	9	8	9	
	CP354	378361	1/2 core NQ	731	732	U	-0.01	0.02	62	240	390	-1	34	8	16	-3	700	8	4574	10	9	10	
	CP354	378362	1/2 core NQ	732	733	U	0.04		340	-5	47	-1	66	-5	16	-3	1100	8	4574	11	10	11	
	CP354	378363	1/2 core NQ	733	734	U	0.02		50	-5	54	-1	26	6	15	-3	800	4	4574	12	11	12	
	CP354	378364	1/2 core NQ	757	758	U	-0.01		100	-5	68	-1	48	-5	25	-3	850	8	4574	13	12	13	
	CP354	378365	1/2 core NQ	758	759	U	0.02		750	-5	105	1	44	-5	17	-3	750	26	4574	14	13	14	
	CP354	378366	1/2 core NQ	759	760	U	-0.01		58	-5	50	-1	12	-5	16	4	950	8	4574	15	14	15	
	CP354	378367	1/2 core NQ	760	761	U	-0.01		60	42	140	-1	28	-5	16	-3	1050	78	4574	16	15	16	
	CP354	378368	1/2 core NQ	761	762	U	-0.01		62	8	66	-1	28	-5	20	6	700	58	4574	17	17	17
	CP354	378369	1/2 core NQ	762	763	U	0.02		52	14	96	-1	24	-5	15	-3	950	6	4574	18	18	18
	CP354	378370	1/2 core NQ	763	764	U	-0.01		105	12	74	-1	68	12	17	-3	1000	36	4574	19	19	19
	CP354	378371	1/2 core NQ	764	765	U	-0.01		39	-5	48	-1	18	8	18	-3	1000	10	4574	20	20	20
	CP354	378372	1/2 core NQ	765	766	U	-0.01		33	-5	45	-1	34	6	14	-3	950	16	4574	21	21	21
	CP354	378373	1/2 core NQ	766	767	U	-0.01		34	8	170	-1	18	8	13	-3	1000	12	4574	22	22	22
	CP354	378374	1/2 core NQ	767	768	U	-0.01		50	16	68	-1	110	8	16	-3	900	10	4574	23	23	23
	CP354	378375	1/2 core NQ	768	769	U	-0.01		42	-5	48	-1	38	14	18	-3	1000	18	4574	24	24	24
	CP354	378376	1/2 core NQ	769	770	U	0.01		17	16	230	-1	46	6	15	-3	800	16	4574	26	25	25
	CP354	378377	1/2 core NQ	794	795	U	0.02		78	90	145	-1	1600	8	6	-3	650	200	4574	27	26	26
	CP354	378378	1/2 core NQ	795	796	U	0.07		420	250	190	4	700	190	5	-3	800	470	4574	28	27	27
	CP354	378379	1/2 core NQ	796	797	U	0.02		110	76	200	-1	94	8	4	-3	800	30	4574	29	28	28
	CP354	378380	1/2 core NQ	797	798	U	0.03		160	240	700	2	1200	22	18	-3	750	20	4574	30	29	29
	CP354	378381	1/2 core NQ	798	799	U	-0.01		135	14	34	-1	70	12	6	-3	750	24	4574	31	30	30
	CP354	378382	1/2 core NQ	799	800	U	0.01	-0.01	74	650	1250	1	18	-5	4	-3	550	24	4574	32	31	31
	CP354	378383	1/2 core NQ	800	801	U	-0.01		88	140	550	-1	20	6	6	-3	600	10	4574	33	32	32
	CP354	378384	1/2 core NQ	801	802	U	0.01		52	-5	105	-1	46	-5	19	-3	650	12	4574	34	33	33
	CP354	378385	1/2 core NQ	802	802.8	U	-0.01		70	-5	84	-1	24	6	11	-3	500	8	4574	35	34	34
	CP354	378386	1/2 core NQ	802.8	804	U	-0.01		50	-5	135	-1	58	6	22	-3	550	10	4574	36	36	35
	CP354	378387	1/2 core NQ	804	805	U	-0.01		62	10	120	-1	34	6	23	-3	650	6	4574	38	37	36
	CP354	378388	1/2 core NQ	805	806	U	-0.01		64	-5	130	-1	40	6	25	-3	650	6	4574	39	38	37
	CP354	378389	1/2 core NQ	806	807	U	0.03		110	32	110	-1	80	14	25	-3	650	140	4574	40	39	38
	CP354	378390	1/2 core NQ	807	808	U	0.02		82	-5	190	-1	40	12	19	-3	600	74	4574	41	40	39
	CP354	378391	1/2 core NQ	808	809	U	-0.01		115	14	200	-1	14	-5	23	-3	650	26	4574	42	41	40
	CP354	378392	1/2 core NQ	809	810	U	0.03		80	18	310	-1	44	10	17	-3	600	10	4574	43	43	41
	CP354	378393	1/2 core NQ	810	811	U	-0.01		86	18	190	-1	18	10	21	-3	650	22	4574	44	44	42
	CP354	378394	1/2 core NQ	811	812	U	-0.01		50	180	370	-1	120	8	14	-3	550	105	4574	45	45	43
	CP354	378395	1/2 core NQ	812	812.5	U	0.01		43	22	125	-1	115	12	21	-3	490	74	4574	46	46	44
	CP354	378396	1/2 core NQ	812.5	813	U	-0.01		42	-5	90	-1	100	14	21	-3	550	38	4574	47	48	45
	CP354	378397	1/2 core NQ	813	813.5	U	0.02		72	10	62	-1	350	16	17	-3	650	48	4574	48	51	46
	CP354	378398	1/2 core NQ	813.5	814	U	0.46		900	195	54	4	31200	200	105	-3	165	21800	4574	51	52	47
	CP354	378399	1/2 core NQ	814	814.5	U	0.02		92	96	240	1	340	12	15	-3	550	280	4574	52	53	48
	CP354	378400	STANDARD: 42p			U	0.1		390	135	600	-1	105	8	58	6	550	8	4574	53	54	49
	CP354	376401	1/2 core NQ	814.5	815	U	0.01		88	32	160	-1	170	6	21	6	750	96	4574	54	55	50
	CP354	376402	1/2 core NQ	815	815.5	U	-0.01		78	12	96	-1	14	6	18	-3	700	135	4574	55	56	52
	CP354	376403	1/2 core NQ	815.5	816	U	-0.01		64	145	230	-1	36	8	13	-3	600	165	4574	56	57	53
	CP354	376404	1/2 core NQ	816	816.5	U	0.01		54	18	125	-1	46	8	14	-3	750	100	4574	57	58	54
	CP354	376405	1/2 core NQ	816.5	817	U	0.01	0.01	105	52	550	-1	500	12	22	-3	800	420	4574	58	59	55
	CP354	376406	1/2 core NQ	817	817.5	U	-0.01		125	10	140	-1	18	8	18	-3	750	210	4574	59	60	56
	CP354	376407	1/2 core NQ	817.5	818	U	-0.01		96	-5	130	-1	14	8	17	-3	800	150	4574	60	61	57
	CP354	376408	1/2 core NQ	818	819	U	0.01		88	22	260	-1	28	-5	21	-3	700	20	4574	61	62	58
	CP354	376409	1/2 core NQ	819	820	U	-0.01		60	94	380	-1	26	6	17	-3	600	10	4574	63	63	59
	CP354	376410	1/2 core NQ	820	821	U	0.01		50	14	220	-1	40	-5	18	-3	440	28	4574	64	64	60
	CP354	376411	1/2 core NQ	821	822	U	-0.01		39	-5	155	-1	34	8	16	-3	550	20	4574	65	65	61
	CP354	376412	1/2 core NQ	822	823	U	-0.01		38	20	160	-1	12	6	13	-3	500	8	4574	66	66	62
	CP354	376413	1/2 core NQ	823	824	U	0.01		27	22	195	-1	82	-5	8	-3	500	10	4574	67	67	63
	CP354	376414	1/2 core NQ	824	825	U	0.01		62	8	155	-1	38	8	20	-3	550	10	4574	68	68	64
	CP354	376415	1/2 core NQ	825	826	U	0.01		58	-5	170	-1	44	8	22	-3	600	16	4574	69	69	65
	CP354	376416	1/2 core NQ	826	827	U	0.01		48	-5	150	-1	20	8	12	-3	600	16	4574	70	70	66
	CP354	376417	1/2 core NQ	827	828	U	0.01		52	-5	185	-1	38	8	20	-3	600	6	4574	71	71	67
	CP354	376418	1/2 core NQ	828	829	U	-0.01		64	6	290	-1	18	10	19	-3	650	10	4574	72	72	68
	CP354	376419	1/2 core NQ	829	830	U	-0.01		58	-5	88	-1	18	6	21	-3	700	12	4574	73	73	69
	CP354	376420	1/2 core NQ	830	831	U	-0.01		88	8	100	-1	58	8	18	-3	650	10	4574	74	74	70
	CP354	376421	1/2 core BQ	831	832	U	0.11		135	115	105	1	78	96	23	-3	490	74	4574	75	76	71
	CP354	376422	1/2 core BQ	832	833	U	0.01		210	-5	74	-1	140	28	14	-3	490	145	4574	77	77	72
	CP354	376423	1/2 core BQ	833	834	U	0.01		92	-5	58	-1	410	12	22	-3	700	36	4574	78	78	73
	CP354	376424	1/2 core BQ	834	835	U	-0.01		42	-5	115	-1	74	12	20	-3	650	20	4574	79	79	74
	CP354	376425	1/2 core BQ	835	836	U	-0.01		56	-5	84	-1	60	12	25	-3	700	14	4574	80	80	75
	CP354	376426	1/2 core BQ	836	837	U	-0.01	-0.01	36	-5	72	-1	76	12	17	-3	550	12	4574	81	81	76
	CP354	376427	1/2 core BQ	837	838	U	0.01		60	-5	58	-1	54	14	10	-3	550	14	4574	82	82	77
	CP354	376428	1/2 core BQ	838	839	U	0.01		56	-5	62	-1	32	14	11	-3	650	10	4574	83	83	78
	CP354	376429	1/2 core BQ	839	840	U	0.02		88	-5	82	-1	26	8	17	-3	550	20	4574	84	84	79
	CP354	376430	1/2 core BQ	840	841	U	-0.01		38	-5	82	-1	52	6	19	-3	700	8	4574	85	85	80
	CP354	376431	1/2 core BQ	841	842	U	-0.01		33	-5	80	-1	32	8	19	-3	700	24	4574	87	86	81
	CP354	376432	1/2 core BQ	842	843	U	0.01		50	-5	72	-1	42	8	18	-3	700	70	4574	88	87	82
	CP354	376433	1/2 core BQ	843	844	U	0.01		47	20	98	-1	48	8	20	-3	750	32	4574	89	88	83
	CP354	376434	1/2 core BQ	844	845	U	0.01		30	-5	74	-1	58	8	17	-3	750	30	4574	90	89	84
	CP354	376435	1/2 core BQ	845	846	U	-0.01		58	-5	78	-1	62	18	16	-3	750	40	4574	91	90	85
	CP354	376436	1/2 core BQ	846	847	U	0.01		62	-5	76	-1	120	10	12	-3	600	28	4574	92	92	86
	CP354	376437	1/2 core BQ	847	848	U	0.01		74	-5	98	-1	28	8	23	-3	950	22	4574	93	93	87
	CP354	376438	1/2 core BQ	848	848.7	U	-0.01		68	-5	78	-1	30	6	20	-3	750	58	4574	94	94	88
	CP354	376439	1/2 core BQ	848.7	850	U	-0.01		58	-5	60	-1	18	14	13	-3	900	24	4574	95	95	89
	CP354	376440	1/2 core BQ	850	851	U	-0.01		88	-5	44	-1	62	12	13	-3	700	24	4574	96	97	90
	CP354	376441	1/2 core BQ	851	852	U	0.06		210	-5	45	-1	4000	50	39	-3	800	260	4574	97	101	91
	CP354	376442	1/2 core BQ	852	853	U	0.02		105	6	54	-1	1150	16	18	4	1150	8	4574	98	102	92
	CP354	376443	1/2 core BQ	853	854	U	0.02		72	8	49	-1	450	12	15	-3	1100	6	4574	101	103	93
	CP354	376444	1/2 core BQ	854	855	U	-0.01		74	-5	58	-1	140	16	15	6	1200	16	4574	102	104	94
	CP354	376445	1/2 core BQ	855	856	U	-0.01		60	8	58	-1	86	16	12	-3	1150	6	4574	103	105	95
	CP354	376446	1/2 core BQ	856	857.1	U	0.02		58	-5	52	-1	82	14	9	-3	1100	12	4574	104	106	96
	CP354	376447	1/2 core BQ	857.1	858	U	-0.01		50	-5	94	-1	98	10	19	-3	1000	6	4574	105	108	97
	CP354	376448	1/2 core BQ	918	919	U	-0.01		60	20	280	-1	50	8	16	-3	480	14	4574	106	109	98
	CP354	376449	1/2 core BQ	919	920	U	-0.01		46	42	190	-1	46	12	12	-3	500	8	4574	109	110	99
	CP354	376450	STANDARD: 42p			U	0.08		380	140	600	-1	96	10	58	8	550	-4	4574	110	111	100
	CP354	376451	1/2 core BQ	920	921	U	-0.01		29	8	40	-1	46	6	6	-3	500	10	4574	111	112	102
	CP354	376452	1/2 core BQ	921	922	U	-0.01		47	-5	32	-1	18	20	4	-3	450	8	4574	112	113	103
	CP354	376453	1/2 core BQ	922	923	U	0.02		40	16	25	-1	26	92	4	-3	400	22	4574	113	114	104
	CP354	376454	1/2 core BQ	923	924	U	-0.01		25	-5	23	-1	30	8	2	-3	550	14	4574	114	115	105
	CP354	376455	1/2 core BQ	924	925	U	0.02		24	-5	27	-1	44	8	4	-3	440	8	4574	115	116	106
	CP354	376456	1/2 core BQ	925	926	U	-0.01		19	-5	27	-1	28	-5	3	-3	400	6	4574	116	117	107
	CP354	376457	1/2 core BQ	926	927	U	-0.01		21	-5	25	-1	66	-5	3	-3	480	8	4574	117	118	108
	CP354	376458	1/2 core BQ	927	928	U	-0.01		15	-5	22	-1	36	6	3	-3	350	10	4574	118	119	109
	CP354	376459	1/2 core BQ	928	929	U	-0.01		22	-5	29	-1	24	6	4	-3	350	10	4574	119	120	110
	CP354	376460	1/2 core BQ	929	930	U	-0.01		22	-5	26	-1	36	-5	5	-3	410	4	4574	120	121	111
	CP354	376461	1/2 core BQ	930	931	U	-0.01		17	-5	22	-1	28	8	4	-3	430	6	4574	121	122	112
	CP354	376462	1/2 core BQ	931	932	U	-0.01	-0.01	16	-5	33	-1	200	-5	2	-3	550	22	4574	123	123	113
	CP354	376463	1/2 core BQ	932	933	U	-0.01		72	8	68	-1	140	8	14	4	550	16	4574	124	124	114
	CP354	376464	1/2 core BQ	933	934	U	0.02		35	-5	66	-1	94	12	22	8	550	12	4574	125	125	115
	CP354	376465	1/2 core BQ	934	935	U	-0.01		49	16	88	-1	84	10	16	4	600	18	4574	126	126	116
	CP354	376466	1/2 core BQ	935	936	U	-0.01		18	-5	41	-1	195	-5	6	-3	460	18	4574	127	127	117
	CP354	376467	1/2 core BQ	936	937	U	-0.01	-0.01	24	10	74	-1	115	12	13	-3	500	14	4574	128	128	118
	CP354	376468	1/2 core BQ	937	938	U	-0.01		25	210	450	-1	480	-5	2	-3	460	6	4574	129	129	119
	CP354	376469	1/2 core BQ	938	939	U	-0.01		36	82	240	-1	110	-5	-2	-3	430	12	4574	130	130	120
	CP354	376470	1/2 core BQ	939	940	U	-0.01		23	12	50	-1	500	-5	-2	-3	450	18	4574	131	132	121
	CP354	376471	1/2 core BQ	940	941	U	-0.01		26	10	44	-1	450	-5	2	-3	470	14	4574	132	134	122
	CP354	376472	1/2 core BQ	941	942	U	-0.01		33	12	68	-1	650	6	3	-3	480	18	4574	133	135	123
	CP354	376473	1/2 core BQ	942	943	U	-0.01		11	8	72	-1	14	-5	-2	-3	490	12	4574	134	136	124
	CP354	376474	1/2 core BQ	943	944	U	-0.01		15	10	24	-1	14	-5	-2	-3	490	16	4574	135	137	125
	CP354	376475	1/2 core BQ	944	945	U	-0.01		13	12	26	-1	18	-5	-2	-3	440	30	4574	136	138	126
	CP354	376476	1/2 core BQ	945	946	U	-0.01		14	6	30	-1	10	-5	-2	-3	500	8	4574	137	139	127
	CP354	376477	1/2 core BQ	946	947	U	-0.01		11	-5	13	-1	96	-5	-2	-3	700	8	4574	138	140	128
	CP354	376478	1/2 core BQ	947	948	U	-0.01		9	-5	16	-1	56	-5	-2	-3	600	8	4574	139	141	129
	CP354	376479	1/2 core BQ	948	949	U	-0.01		5	-5	18	-1	110	-5	-2	-3	500	14	4574	140	142	130
	CP354	376480	1/2 core BQ	949	950	U	-0.01		9	-5	23	-1	56	6	-2	-3	450	10	4574	141	143	131
	CP354	376481	1/2 core BQ	950	951	U	-0.01		8	-5	23	-1	52	-5	-2	-3	470	12	4574	142	144	132
	CP354	376482	1/2 core BQ	951	952	U	-0.01		11	-5	17	-1	24	6	-2	-3	420	6	4574	143	145	133
	CP354	376483	1/2 core BQ	952	953	U	-0.01		14	-5	22	-1	96	-5	-2	-3	380	14	4574	144	146	134
	CP354	376484	1/2 core BQ	953	954	U	-0.01		8	-5	34	-1	16	6	-2	-3	380	12	4574	145	147	135
	CP354	376485	1/2 core BQ	954	955	U	-0.01		6	-5	78	-1	54	-5	-2	-3	440	10	4574	146	151	136
	CP354	376486	1/2 core BQ	955	956	U	-0.01		5	6	52	-1	28	-5	-2	-3	360	4	4574	147	152	137
	CP354	376487	1/2 core BQ	956	957	U	-0.01		7	10	340	-1	6	6	-2	-3	410	10	4574	148	153	138
	CP354	376488	1/2 core BQ	957	958	U	-0.01		5	26	500	-1	94	-5	-2	-3	380	16	4574	151	154	139
	CP354	376489	1/2 core BQ	958	959	U	-0.01		6	-5	195	-1	38	-5	-2	-3	370	14	4574	153	155	140
	CP354	376490	1/2 core BQ	959	960	U	-0.01		14	22	270	-1	40	-5	-2	-3	400	22	4574	154	156	141
	CP354	376491	1/2 core BQ	960	961	U	-0.01		15	72	56	-1	86	-5	-2	-3	370	22	4574	156	157	142
	CP354	376492	1/2 core BQ	961	962	U	-0.01	-0.01	21	30	78	-1	74	-5	-2	-3	370	10	4574	157	158	143
	CP354	376493	1/2 core BQ	962	963	U	-0.01		18	50	220	-1	60	-5	-2	-3	400	18	4574	158	159	144
	CP354	376494	1/2 core BQ	963	964	U	-0.01		25	34	370	-1	86	-5	-2	-3	370	38	4574	159	160	145
	CP354	376495	1/2 core BQ	964	965	U	-0.01	-0.01	32	40	700	-1	76	-5	-2	-3	390	38	4574	160	161	146
	CP354	376496	1/2 core BQ	1012	1013	U	-0.01		21	-5	28	-1	14	-5	-2	-3	360	44	4574	161	162	147
	CP354	376497	1/2 core BQ	1013	1014	U	-0.01		16	-5	24	-1	6	-5	-2	-3	400	38	4574	162	163	148
	CP354	376498	1/2 core BQ	1014	1015	U	-0.01		16	-5	18	-1	-3	-5	-2	-3	430	50	4574	163	164	149
	CP354	376499	1/2 core BQ	1015	1016	U	-0.01		16	-5	15	-1	-3	-5	-2	-3	400	12	4574	164	165	150
	CP354	376500	STANDARD: 42p			U	0.09		380	145	600	-1	100	12	60	8	550	8	4574	165	166	152
	CP354	376501	1/2 core BQ	1016	1017	U	-0.01		27	-5	14	-1	-3	-5	-2	-3	330	14	4574	166	167	153
	CP354	376502	1/2 core BQ	1017	1018	U	-0.01		24	-5	14	-1	6	-5	-2	-3	320	62	4574	167	168	154
	CP354	376503	1/2 core BQ	1018	1019	U	-0.01		20	-5	20	-1	14	8	3	-3	460	12	4574	168	170	155
	CP354	376504	1/2 core BQ	1019	1020	U	-0.01		45	-5	44	-1	32	18	12	-3	550	14	4574	169	171	156
	CP354	376505	1/2 core BQ	1020	1021	U	0.02		47	30	48	-1	30	28	17	-3	600	58	4574	170	173	157
	CP354	376506	1/2 core BQ	1021	1022	U	-0.01		34	6	39	-1	32	14	15	-3	600	8	4574	171	174	158
	CP354	376507	1/2 core BQ	1022	1023	U	-0.01		12	-5	32	-1	-3	-5	-2	-3	490	16	4574	172	175	159
	CP354	376508	1/2 core BQ	1023	1024	U	-0.01		40	-5	17	-1	-3	-5	-2	-3	470	20	4574	173	176	160
	CP354	376509	1/2 core BQ	1024	1025	U	-0.01		19	-5	22	-1	4	-5	-2	-3	420	10	4574	174	177	161
	CP354	376510	1/2 core BQ	1025	1026	U	-0.01		27	-5	58	-1	8	6	4	-3	500	18	4574	175	178	162
	CP354	376511	1/2 core BQ	1026	1027	U	-0.01		54	6	62	-1	24	20	15	-3	650	150	4574	177	179	163
	CP354	376512	1/2 core BQ	1027	1028	U	-0.01		35	8	37	-1	16	8	9	-3	480	34	4574	178	180	164
	CP354	376513	1/2 core BQ	1028	1029	U	0.1		62	10	125	-1	68	16	13	-3	500	12	4574	179	181	165
	CP354	376514	1/2 core BQ	1029	1030	U	-0.01		82	20	86	-1	260	14	9	4	450	12	4574	180	182	166
	CP354	376515	1/2 core BQ	1030	1031	U	0.06		66	12	50	-1	850	14	11	4	400	14	4574	181	183	167
	CP354	376516	1/2 core BQ	1031	1032	U	-0.01		62	6	160	-1	390	14	7	6	460	18	4574	182	184	168
	CP354	376517	1/2 core BQ	1032	1033	U	-0.01		25	-5	43	-1	125	-5	7	20	550	16	4574	183	185	169
	CP354	376518	1/2 core BQ	1033	1034	U	-0.01		32	10	14	-1	76	8	17	10	500	6	4574	184	186	170
	CP354	376519	1/2 core BQ	1034	1035	U	-0.01		20	-5	22	-1	24	16	5	-3	800	8	4574	185	187	171
	CP354	376520	1/2 core BQ	1035	1036	U	-0.01		16	-5	31	-1	80	16	5	-3	550	52	4574	186	188	172
	CP354	376521	1/2 core BQ	1036	1037	U	-0.01		18	-5	33	-1	110	16	5	-3	650	22	4574	187	189	173
	CP354	376522	1/2 core BQ	1037	1038	U	-0.01		16	-5	29	-1	14	12	4	-3	650	6	4574	188	190	174
	CP354	376523	1/2 core BQ	1038	1039	U	-0.01		28	-5	43	-1	40	12	4	-3	550	24	4574	189	191	175
	CP354	376524	1/2 core BQ	1039	1040	U	-0.01		26	-5	58	-1	58	26	5	-3	650	14	4574	190	192	176
	CP354	376525	1/2 core BQ	1040	1041	U	-0.01		90	-5	40	-1	550	22	9	-3	500	96	4574	191	193	177
	CP354	376526	1/2 core BQ	1041	1042	U	0.05		72	-5	45	-1	280	14	8	-3	600	96	4574	192	195	178
	CP354	376527	1/2 core BQ	1042	1043	U	0.02		56	14	76	-1	140	54	9	-3	430	22	4574	193	196	179
	CP354	376528	1/2 core BQ	1043	1044	U	-0.01		48	-5	39	-1	185	14	14	10	550	18	4574	194	197	180
	CP354	376529	1/2 core BQ	1044	1045	U	0.02		37	-5	43	-1	105	42	10	10	700	8	4574	195	205	181
	CP354	376530	STANDARD: 42p			U	0.07		390	150	650	-1	110	8	62	8	600	8	4574	196	206	182
