H0002	Version	3
H0003	Date_generated	13-Nov-2008
H0004	Reporting_period_end_date	13-Nov-2008
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_no	EL6/2007
H0101	Tenement_holder	Lost Sands Pty Ltd
H0102	Project_name	Eucla Basin
H0106	Tenement_operator	Lost Sands Pty Ltd
H0150	250k_map_sheet_number	SK5521
H0200	Start_date_of_data_acquisition	30-Jan-2008
H0201	End_date_of_data_acquisition	07-Feb-2008
H0202	Template_Format	SL1
H0203	Number_of_data_records	51
H0204	Date_of_metadata_update	13-Nov-2008
H0300	Related_data_filenames	
H0301	Location_data_file	EL6_2007_2008_A_01_COLL
H0302	Downhole_lithology_data_file	EL6_2007_2008_A_02_ASS												
H0303	Downhole_geochem_data_file	EL6_2007_2008_A_03_GEO												
H0307	Lithology_Code_File	EL6_2007_2008_A_04_LITHCODES												
H0400	Drilling_Code	ACORE												
H0401	Drill_contractor	Wallis Drilling												
H0402	Description	ACORE	Air Core											
H0500	Feature_type	hole_collar												
H0501	Geodetic_datum	GDA94												
H0502	Vertical_datum	AHD												
H0503	Projection	UTM MGA Zone 55												
H0530	Coordinate_system	Projected												
H0531	Projection_zone	55												
H0532	Surveying_instrument	GPS Averaged Position												
H1000	TENEMENT_NUMBER	HOLE_ID	COLLAR_AZIMUTH	COLLAR_INCLINATION	COMPLETION_DATE	DRILL_CODE	MAXDEPTH	XCOORDINATE	YCOORDINATE	ZCOORDINATE	BASEMENT_DEPTH	COMMENTS	CORED_LENGTH	
H1001			degrees	degrees			metres	metres	metres	metres	metres		metres	
H1004							0.1	10	10	10				
D	EL6/2007	F0001	0	-90	30-Jan-08	ACORE	35	598827	5566009	20
D	EL6/2007	F0002	0	-90	30-Jan-08	ACORE	39	599648	5566047	14
D	EL6/2007	F0003	0	-90	30-Jan-08	ACORE	54	600420	5566125	15
D	EL6/2007	F0016	0	-90	01-Feb-08	ACORE	26	585234	5576593	40
D	EL6/2007	F0017	0	-90	01-Feb-08	ACORE	24	585454	5576717	44
D	EL6/2007	F0018	0	-90	01-Feb-08	ACORE	21	585643	5576820	48
D	EL6/2007	F0019	0	-90	01-Feb-08	ACORE	24	585883	5576944	40
D	EL6/2007	F0020	0	-90	01-Feb-08	ACORE	21	586068	5577050	40
D	EL6/2007	F0023	0	-90	02-Feb-08	ACORE	21	596264	5565461	43
D	EL6/2007	F0024	0	-90	02-Feb-08	ACORE	12	596467	5565549	36
D	EL6/2007	F0025	0	-90	02-Feb-08	ACORE	12	596654	5565629	31
D	EL6/2007	F0026	0	-90	02-Feb-08	ACORE	10	596298	5552185	39
D	EL6/2007	F0027	0	-90	02-Feb-08	ACORE	18	597140	5551548	43
D	EL6/2007	F0028	0	-90	02-Feb-08	ACORE	14	598122	5550962	42
D	EL6/2007	F0029	0	-90	02-Feb-08	ACORE	10	599146	5550389	42
D	EL6/2007	F0030	0	-90	02-Feb-08	ACORE	7	600214	5549303	42
D	EL6/2007	F0031	0	-90	02-Feb-08	ACORE	15	606025	5551202	16
D	EL6/2007	F0032	0	-90	02-Feb-08	ACORE	15	606498	5551752	16
D	EL6/2007	F0033	0	-90	02-Feb-08	ACORE	12	607958	5553027	6
D	EL6/2007	F0034	0	-90	02-Feb-08	ACORE	12	607100	5551019	11
D	EL6/2007	F0035	0	-90	02-Feb-08	ACORE	15	608158	5550540	13
D	EL6/2007	F0036	0	-90	02-Feb-08	ACORE	12	609149	5550571	9
D	EL6/2007	F0037	0	-90	02-Feb-08	ACORE	15	610134	5550623	12
D	EL6/2007	F0038	0	-90	02-Feb-08	ACORE	13	609212	5547592	16
D	EL6/2007	F0039	0	-90	02-Feb-08	ACORE	10	609905	5547490	13
D	EL6/2007	F0040	0	-90	03-Feb-08	ACORE	11	596620	5562549	25
D	EL6/2007	F0041	0	-90	03-Feb-08	ACORE	10.5	596371	5562399	31
D	EL6/2007	F0042	0	-90	03-Feb-08	ACORE	21	598510	5562446	20
D	EL6/2007	F0043	0	-90	03-Feb-08	ACORE	12	599110	5563490	25
D	EL6/2007	F0044	0	-90	03-Feb-08	ACORE	24	599597	5563732	33
D	EL6/2007	F0045	0	-90	03-Feb-08	ACORE	12	599755	5563677	22
D	EL6/2007	F0046	0	-90	03-Feb-08	ACORE	57	601641	5563640	24
D	EL6/2007	F0047	0	-90	03-Feb-08	ACORE	9	602284	5563702	15
D	EL6/2007	F0048	0	-90	03-Feb-08	ACORE	9	601197	5555663	23
D	EL6/2007	F0049	0	-90	03-Feb-08	ACORE	12	600184	5555847	27
D	EL6/2007	F0050	0	-90	03-Feb-08	ACORE	3.5	597232	5559988	45
D	EL6/2007	F0051	0	-90	03-Feb-08	ACORE	18	599558	5560281	29
D	EL6/2007	F0052	0	-90	03-Feb-08	ACORE	6	600060	5560448	25
D	EL6/2007	F0053	0	-90	03-Feb-08	ACORE	12	604877	5560279	10
D	EL6/2007	F0054	0	-90	03-Feb-08	ACORE	12	603839	5560257	15
D	EL6/2007	F0055	0	-90	04-Feb-08	ACORE	12	602643	5560465	13
D	EL6/2007	F0056	0	-90	04-Feb-08	ACORE	46	589375	5570282	40
D	EL6/2007	F0057	0	-90	04-Feb-08	ACORE	51	590491	5571328	40
D	EL6/2007	F0058	0	-90	04-Feb-08	ACORE	36	592126	5572719	40
D	EL6/2007	F0094	0	-90	06-Feb-08	ACORE	30	588011	5573349	40
D	EL6/2007	F0095	0	-90	06-Feb-08	ACORE	24	589260	5574783	37
D	EL6/2007	F0096	0	-90	06-Feb-08	ACORE	24	596637	5571282	35
D	EL6/2007	F0097	0	-90	06-Feb-08	ACORE	15	600414	5572907	32
D	EL6/2007	F0098	0	-90	07-Feb-08	ACORE	2	597850	5567217	47
D	EL6/2007	F0099	0	-90	07-Feb-08	ACORE	9	598135	5567157	42
D	EL6/2007	F0100	0	-90	07-Feb-08	ACORE	3.5	601318	5552739	39
EOF										
