H0002	Version	3
H0003	Date_generated	13-Nov-2008
H0004	Reporting_period_end_date	13-Nov-2008
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_no	EL6/2007
H0101	Tenement_holder	Lost Sands Pty Ltd
H0102	Project_name	Eucla Basin
H0106	Tenement_operator	Lost Sands Pty Ltd
H0150	250k_map_sheet_number	SK5521
H0200	Start_date_of_data_acquisition	30-Jan-2008
H0201	End_date_of_data_acquisition	07-Feb-2008
H0202	Template_Format	DL1
H0203	Number_of_data_records	120
H0204	Date_of_metadata_update	13-Nov-2008
H0300	Related_data_filenames	
H0301	Location_data_file	EL6_2007_2008_A_01_COLL
H0302	Downhole_lithology_data_file	EL6_2007_2008_A_02_ASS																	
H0303	Downhole_geochem_data_file	EL6_2007_2008_A_03_GEO																	
H0307	Lithology_Code_File	EL6_2007_2008_A_04_LITHCODES																	
H0400	Drilling_Code	ACORE																	
H0401	Drill_contractor	Wallis Drilling																	
H0402	Description	ACORE	Air Core																
H0500	Feature_type	hole_collar																	
H0501	Geodetic_datum	GDA94																	
H0502	Vertical_datum	AHD																	
H0503	Projection	UTM MGA Zone 52																	
H0530	Coordinate_system	Projected																	
H0531	Projection_zone	52																	
H0532	Surveying_instrument	GPS Averaged Position																	
H1000	TENEMENT_NUMBER	HOLE_ID	Depth_from	Depth_to	Major_lithology	Minor_lithology	Alteration	Rock_Description	QUALITY	COLOUR	MATERIAL	LITH_HARDNESS	WASH	GRAINSIZE_DOM	GRAINSIZE_MAX	SORTING	EST_SLIME	EHM	COMMENT
H1001			metres	metres													%	%	
D	EL6/2007	F0002	23	24	SDST			Pyritic Sandstone	ig	BR	sa	H3	ve	m	pb	M	7.5	0.3	
D	EL6/2007	F0003	53	54	BSLT				ig	GY	sa	H4	me	m	gr	P	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0016	1	2	LMST				dg	BR	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	
D	EL6/2007	F0016	3	4	LMST				dg	BR	sa	H4	me	m	gr	P	7.5	0	
D	EL6/2007	F0017	2	3	LMST				ig	BR	sc	H4	md	cl	m	M	65	0	
D	EL6/2007	F0017	3	4	SDST				ig	BR	sa	H6	me	m	vc	W	15	0	
D	EL6/2007	F0017	4	5	SDST				mg	BR	sa	H5	me	m	gr	P	15	0	
D	EL6/2007	F0017	6	7	LMST				mg	BR	sa	H4	md	m	gr	P	35	0	
D	EL6/2007	F0017	7	8	SDST				wg	YEBR	sa	H4	me	m	gr	P	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0018	3	4	LMST				ig	BR	sa	H4	md	m	vc	M	35	0	
D	EL6/2007	F0019	1	2	LMST				ig	BR	sa	H4	me	m	gr	P	15	0	
D	EL6/2007	F0019	3	4	LMST				dg	BR	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	
D	EL6/2007	F0020	1	2	LMST				dg	LBRGY	sa	H4	me	m	gr	P	15	0	
D	EL6/2007	F0026	9	10	BSLT				ig	DGY	ro	H6	me	f	f	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0027	17	18	BSLT				wg	DGY	ro	H5	me	f	f	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0028	11	12	BSLT				wg	DGY	ro	H4	me	f	f	W	15	0	WEATHERED BASALT
D	EL6/2007	F0028	12	13	BSLT				wg	DGY	ro	H4	me	f	f	W	15	0	WEATHERED BASALT
D	EL6/2007	F0028	13	14	BSLT				wg	DGY	ro	H5	me	f	f	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0029	9	10	BSLT				wg	DGY	ro	H6	me	f	f	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0030	6	7	BSLT				wg	DGY	gr	H6	me	c	pb	P	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0031	8	9	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	pb	P	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0031	9	10	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	gr	P	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0031	10	11	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	gr	P	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0031	11	12	LMST				wg	GY	ro	H5	me	m	vc	M	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0031	12	13	LMST				wg	GY	ro	H5	me	m	vc	M	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0031	13	14	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	c	W	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0031	14	15	BSLT				wg	DGY	ro	H6	me	f	c	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0032	9	10	LMST				mg	GY	sa	H5	me	c	pb	P	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0032	10	11	LMST				ig	GY	sa	H5	me	m	pb	P	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0032	11	12	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	gr	M	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0032	12	13	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	c	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0032	13	14	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	c	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0032	14	15	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	c	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0033	6	7	LMST				wg	DGY	sa	H4	me	m	pb	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0033	7	8	LMST				wg	GYBR	sa	H4	me	m	gr	M	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0033	8	9	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	gr	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0033	10	11	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	gr	P	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0033	11	12	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0034	10	11	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0034	11	12	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0037	11	12	LMST				wg	GY	sa	H4	me	c	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0037	13	14	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	c	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0037	14	15	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	c	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0038	12	13	BSLT				wg	DGY	sa	H5	me	m	gr	M	15	0	EOH
D	EL6/2007	F0039	8	9	SDST				wg	DGY	sa	H6	me	m	c	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0039	9	10	BSLT				wg	DGY	ro	H6	me	f	f	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0040	10	11	GRNT				ig	GY	sa	H6	me	c	gr	VP	15	0	EOH
D	EL6/2007	F0041	10	10.5	GRNT				ig	GY	cs	H6	me	c	gr	M	15	0	EOH
D	EL6/2007	F0042	1	2	SDST				ig	BR	sa	H4	me	c	gr	M	7.5	0	
D	EL6/2007	F0044	1	2	SDST				dg	BR	sa	H4	me	c	gr	M	7.5	0	
D	EL6/2007	F0044	2	3	SDST				dg	BR	sa	H4	me	c	gr	M	7.5	0	
D	EL6/2007	F0044	3	4	SDST				dg	BR	sa	H4	me	c	vc	M	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	9	10	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	pb	P	15	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	16	17	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	c	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	17	18	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	18	19	LMST				wg	GY	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	20	21	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	21	22	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	22	23	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	23	24	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	24	25	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	25	26	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	26	27	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	27	28	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0046	28	29	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	29	30	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	30	31	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	31	32	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	32	33	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	c	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	33	34	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	34	35	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0046	35	36	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	f	c	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0046	36	37	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0046	37	38	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	vc	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	38	39	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0046	39	40	LMST				wg	GY	sa	H3	ve	f	gr	P	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0046	42	43	LMST				wg	GY	sa	H3	ve	vc	pb	VP	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0048	3	4	LMST				ig	BR	sa	H5	me	m	gr	P	15	0	
D	EL6/2007	F0050	3	3.5	GRNT				mg	GY	sa	H7	md	c	gr	P	35	0	EOH
D	EL6/2007	F0051	1	2	SDST				ig	DBR	sa	H5	me	c	gr	P	15	0	
D	EL6/2007	F0051	2	3	SDST				ig	DGY	sa	H5	me	vc	gr	P	15	0	
D	EL6/2007	F0051	15	16	LMST				wg	BR	sa	H4	me	f	pb	VP	15	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0051	16	17	LMST				wg	BR	sa	H4	me	m	gr	P	15	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0051	17	18	LMST				wg	BR	sa	H4	me	m	vc	M	15	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0052	5	6	LMST				mg	BR	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0053	7	8	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	vc	M	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0053	8	9	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0053	9	10	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0053	10	11	LMST				wg	GY	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0053	11	12	LMST				wg	GY	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0054	10	11	LMST				wg	GY	ro	H5	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0054	11	12	LMST				wg	GY	sa	H5	me	f	m	W	7.5	0	80% SHELLS
D	EL6/2007	F0056	23	24	SDST				wg	DGY	sa	H4	ve	f	pb	P	7.5	0	
D	EL6/2007	F0056	24	25	SDST				wg	DGY	sa	H5	ve	c	pb	P	7.5	0	
D	EL6/2007	F0056	25	26	SDST				wg	DGY	sa	H5	ve	gr	pb	P	7.5	0	
D	EL6/2007	F0056	26	27	SDST				wg	DGY	ro	H5	ve	gr	pb	W	2.5	0	
D	EL6/2007	F0056	27	28	SDST				wg	DGY	gr	H5	ve	gr	pb	P	2.5	0	
D	EL6/2007	F0056	28	29	SDST				wg	DGY	ro	H5	me	m	m	W	35	0	
D	EL6/2007	F0056	29	30	SDST				wg	DGY	ro	H5	me	m	m	W	35	0	
D	EL6/2007	F0056	30	31	SDST				wg	GY	ro	H5	me	m	m	W	35	0	
D	EL6/2007	F0056	31	32	SDST				wg	GY	ro	H5	me	m	m	W	35	0	
D	EL6/2007	F0056	32	33	SDST				wg	GY	sa	H3	me	f	pb	M	15	0	
D	EL6/2007	F0056	33	34	SDST				wg	GY	cl	H3	md	cl	cl	W	65	0	
D	EL6/2007	F0056	36	37	SDST				wg	GY	cl	H4	md	cl	f	W	90	0	
D	EL6/2007	F0056	44	45	SDST				wg	GY	ro	H6	ve	m	m	W	2.5	0	
D	EL6/2007	F0056	45	46	SDST				wg	GY	ro	H6	md	m	m	W	35	0	EOH
D	EL6/2007	F0094	12	13	BSLT				dg	GY	sls	H4	me	f	f	W	35	0	
D	EL6/2007	F0094	13	14	BSLT				dg	GY	sls	H4	me	f	f	W	35	0	
D	EL6/2007	F0094	14	15	SDST				dg	GY	sls	H4	me	f	f	W	35	0	
D	EL6/2007	F0094	15	16	SDST				dg	GY	sls	H4	me	vf	f	W	35	0	
D	EL6/2007	F0094	28	29	SDST				dg	GY	sa	H4	me	f	m	W	15	0	
D	EL6/2007	F0097	13	14	LMST				wg	DGY	sa	H4	me	vc	pb	P	15	0	MINOR SHELLS
D	EL6/2007	F0097	14	15	LMST				wg	DGY	sa	H4	me	f	c	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL6/2007	F0098	1	2	GRNT				dg	GYBR	sa	H7	me	c	pb	P	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0099	4	5	SDST				dg	GY	sls	H4	me	sl	f	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0099	5	6	SDST				dg	GY	sls	H4	me	sl	f	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0099	6	7	BSLT				dg	DGY	ro	H4	me	sl	f	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0099	7	8	BSLT				dg	DGY	ro	H5	me	f	f	W	7.5	0	
D	EL6/2007	F0099	8	9	BSLT				dg	DGY	ro	H5	me	f	f	W	7.5	0	EOH
D	EL6/2007	F0100	3	3.5	BSLT				dg	DGY	sls	H6	me	vf	f	W	15	0	EOH
EOF																			
