H0002	Version	3
H0003	Date_generated	13-Nov-2008
H0004	Reporting_period_end_date	13-Nov-2008
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_no	EL7/2007
H0101	Tenement_holder	Lost Sands Pty Ltd
H0102	Project_name	Eucla Basin
H0106	Tenement_operator	Lost Sands Pty Ltd
H0150	250k_map_sheet_number	SK5521
H0200	Start_date_of_data_acquisition	31-Jan-2008
H0201	End_date_of_data_acquisition	06-Feb-2008
H0202	Template_Format	DL1
H0203	Number_of_data_records	65
H0204	Date_of_metadata_update	13-Nov-2008
H0300	Related_data_filenames	
H0301	Location_data_file	EL7_2007_2008_A_01_COLL
H0302	Downhole_lithology_data_file	EL7_2007_2008_A_01_ASS																	
H0303	Downhole_geochem_data_file	EL7_2007_2008_A_01_GEO																	
H0307	Lithology_Code_File	EL7_2007_2008_A_01_LITHCODES																	
H0400	Drilling_Code	ACORE																	
H0401	Drill_contractor	Wallis Drilling																	
H0402	Description	ACORE	Air Core																
H0500	Feature_type	hole_collar																	
H0501	Geodetic_datum	GDA94																	
H0502	Vertical_datum	AHD																	
H0503	Projection	UTM MGA Zone 52																	
H0530	Coordinate_system	Projected																	
H0531	Projection_zone	52																	
H0532	Surveying_instrument	GPS Averaged Position																	
H1000	TENEMENT_NUMBER	HOLE_ID	Depth_from	Depth_to	Major_lithology	Minor_lithology	Alteration	Rock_Description	QUALITY	COLOUR	MATERIAL	LITH_HARDNESS	WASH	GRAINSIZE_DOM	GRAINSIZE_MAX	SORTING	EST_SLIME	EHM	COMMENT
H1001			metres	metres													%	%	
D	EL7/2007	F0004	28	29	BSLT				ig	DBR	sa	H3	me	c	pb	P	7.5	0	
D	EL7/2007	F0004	29	30	BSLT				ig	DGY	ro	H3	me	vc			7.5	0	
D	EL7/2007	F0005	28	28.5	BSLT				ig	GY	ro	H5	ve	f		W	2.5	0	EOH
D	EL7/2007	F0006	11	12	SDST				ig	GY	sa	H4	me	m	pb	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0006	27	28	BSLT				ig	GY	sa	H5	me	m	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0008	37	38	BSLT				ig	GY	ro	H5	ve	f	f	W	2.5	0	EOH
D	EL7/2007	F0010	38	39	SDST			Pyritic Sandstone	wg	GY	sa	H6	ve	c	pb	P	7.5	0	
D	EL7/2007	F0011	14	15	SDST				wg	GY	sa	H3	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	9	10	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	vc	W	7.5	0.1	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	10	11	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	17	18	SDST				wg	GY	sa	H4	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	18	19	SDST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	26	27	LMST				wg	GY	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	27	28	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0012	28	29	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0012	29	30	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0013	8	9	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	gr	P	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0013	9	10	LMST				wg	GY	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0013	10	11	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0013	11	12	LMST				wg	GY	sa	H4	me	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0014	9	10	LMST				wg	GY	ro	H4	me	f	c	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0014	12	13	SDST				wg	GY	sa	H4	me	c	gr	M	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0014	13	14	SDST				wg	GY	sa	H4	me	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0014	14	15	SDST				wg	GY	ro	H4	me	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0015	0	1	LMST				dg	GYWH	sa	H4	me	f	m	W	7.5	0	
D	EL7/2007	F0015	1	2	LMST				dg	GYWH	sa	H4	me	m	m	W	7.5	0	
D	EL7/2007	F0015	6	7	SDST				wg	GY	sa	H4	me	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0015	10	11	SDST				wg	GY	sa	H3	me	f	c	W	15	0	
D	EL7/2007	F0015	11	12	SDST				wg	GY	sa	H3	ve	f	c	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0015	13	14	SDST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0015	15	16	SDST				wg	GY	sa	H3	ve	m	m	W	7.5	0	50%SHELLS
D	EL7/2007	F0015	19	20	SDST				wg	GY	sa	H4	ve	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0015	20	21	SDST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0059	13	14	LMST				wg	DGY	sa	H4	me	c	pb	P	15	0	
D	EL7/2007	F0059	14	15	LMST				wg	DGY	ro	H4	me	f	pb	P	15	0	EOH
D	EL7/2007	F0060	6	7	LMST				wg	GY	sa	H3	ve	m	pb	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0063	9	10	LMST				wg	DGY	sa	H4	ve	f	gr	M	7.5	0	
D	EL7/2007	F0064	7	8	LMST				wg	DGY	sa	H3	ve	f	gr	P	7.5	0	
D	EL7/2007	F0064	8	9	LMST				wg	DGY	ro	H4	ve	m	pb	P	7.5	0	EOH
D	EL7/2007	F0065	10	11	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0065	11	12	LMST				wg	GY	sa	H3	ve	m	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0065	15	16	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0065	16	17	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL7/2007	F0065	17	18	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	EOH
D	EL7/2007	F0068	14	15	LMST				wg	GY	sa	H3	ve	vf	m	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0069	17	18	LMST				wg	GY	sa	H4	ve	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0071	14	15	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	gr	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0071	15	16	LMST				wg	GY	sa	H5	me	c	pb	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0072	0	1	SDST				dg	DBR	sa	H4	me	c	pb	P	7.5	0	
D	EL7/2007	F0076	2	3	SDST				dg	DBR	sa	H4	me	c	vc	M	7.5	0	
D	EL7/2007	F0079	16	17	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	
D	EL7/2007	F0079	17	18	LMST				wg	GY	ro	H4	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0080	14	15	LMST				wg	GY	ro	H5	ve	f	m	W	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0088	4	5	LMST				wg	GY	sa	H4	me	m	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0088	6	7	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0088	7	8	LMST				wg	GY	ro	H5	me	m	c	M	7.5	0	
D	EL7/2007	F0088	8	9	LMST				wg	GY	ro	H5	me	c	c	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0088	9	10	LMST				wg	GY	ro	H5	me	m	c	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0088	10	11	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	vc	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0088	11	12	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	m	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0088	12	13	LMST				wg	GY	sa	H5	me	m	m	W	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0089	4	5	SDST				wg	BR	sa	H5	me	m	pb	P	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0091	10	11	LMST				wg	BR	sa	H5	me	m	gr	M	7.5	0	ABUNDANT SHELLS
D	EL7/2007	F0092	6	7	SDST				wg	BR	sa	H6	me	c	gr	M	7.5	0	MINOR SHELLS
D	EL7/2007	F0092	7	8	LMST				wg	BR	ro	H5	me	f	m	W	7.5	0	
EOF																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
																			
