PROJECT	SITE_ID	FROM_DEPTH	TO_DEPTH	EXP_STATUS	Shade	Colour1	Colour2	Weathering	Texture	Lith	Minology	Mineral1	Mineral2	Mineral3	MAG_SUS	UV_INTENS	UV_COLOUR	Samp_Qual	Samp_Rec	Field_ID	Comments
BLYTHE	KSRC001	0	1	Y		br				Rs					3.56			M	p	795	
BLYTHE	KSRC001	1	2	Y		br		S		Lk					4.45			M	m	796	possibly weathered skarn
BLYTHE	KSRC001	2	3	Y		br		S		Lk					3.55			M	m	797	possibly weathered skarn
BLYTHE	KSRC001	3	4	Y		br		S		Lk					2.9			M	m	798	
BLYTHE	KSRC001	4	5	Y		br		S		Lk					3.43			M	h	799	
BLYTHE	KSRC001	5	6	Y		br		S		Lk			CE		3.08			M	h	800	clay
BLYTHE	KSRC001	6	7	Y		br		S		Lk			CE		2.24			M	h	801	clay
BLYTHE	KSRC001	7	8	Y		br		S		Lk		Q	CE		1.96			W	h	802	clay and quartz
BLYTHE	KSRC001	8	9	Y		br		S		Lk		Q	CE		1.14			W	h	803	clay and quartz
BLYTHE	KSRC001	9	10	Y		wt	cr	S		Ksn		Q	CE		6.02			D	h	804	highly weathered quartz rich
BLYTHE	KSRC001	10	11	Y		wt	cr	S		Ksn		Q	CE		2.71			D	h	805	highly weathered quartz rich
BLYTHE	KSRC001	11	12	Y		wt	cr	S		Ksn		Q	CE		2.35			D	h	806	highly weathered quartz rich
BLYTHE	KSRC001	12	13	Y		gy		M	mas	Ksn		Q	CE		1.85			D	h	807	moderately weathered quartz  rich
BLYTHE	KSRC001	13	14	Y		gy		M	mas	Ksn		Q	CE		4.48			D	h	808	moderately weathered quartz  rich
BLYTHE	KSRC001	14	15	Y		gy		M	mas	Ksn		Q	CE		3.27			D	h	809	moderately weathered quartz  rich
BLYTHE	KSRC001	15	16	Y		gy		M	mas	Ksn		Q	CE	FL	3.8			D	h	810	moderately weathered quartz  rich
BLYTHE	KSRC001	16	17	Y		gy		M	mas	Ksn		Q	CE		4.05			D	h	811	moderately weathered quartz  rich
BLYTHE	KSRC001	17	18	Y		gy		M	mas	Ksn		Q	CE	HE	3.91			D	h	812	moderately weathered quartz  rich
BLYTHE	KSRC001	18	19	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss		Q	CE	FL	2.44			D	h	813	"moderately weathered quartz  rich,"
BLYTHE	KSRC001	19	20	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss	dps	Q	CE	DL	2.23			D	h	814	
BLYTHE	KSRC001	20	21	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss	dps	Q	DL		0.93			D	h	815	possibly dolomite skarn
BLYTHE	KSRC001	21	22	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss	dps	Q	DL		0.69			D	h	816	possibly dolomite skarn
BLYTHE	KSRC001	22	23	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss	dps	Q	DL		1.2			D	h	817	
BLYTHE	KSRC001	23	24	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss	dps	Q	DL		0.86			D	h	818	
BLYTHE	KSRC001	24	25	Y	l	gy	gr	M	mas	Kss	dps	Q	DL		0.69			D	h	819	dolomite increasing
BLYTHE	KSRC001	25	26	Y	l	gy	gr	M	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	0.82			D	h	820	dolomite increasing
BLYTHE	KSRC001	26	27	Y	l	gy	gr	W	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.78			D	h	821	dolomite increasing
BLYTHE	KSRC001	27	28	Y	l	gy	gr	W	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.24			D	h	822	
BLYTHE	KSRC001	28	29	Y	l	gy	gr	W	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	0.88			D	h	823	
BLYTHE	KSRC001	29	30	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	3.1			D	h	824	
BLYTHE	KSRC001	30	31	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	2.36			D	h	825	
BLYTHE	KSRC001	31	32	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	2.62			D	h	826	
BLYTHE	KSRC001	32	33	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	2.08			D	h	827	
BLYTHE	KSRC001	33	34	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.57			D	h	828	
BLYTHE	KSRC001	34	35	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.32			D	h	829	
BLYTHE	KSRC001	35	36	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.44			D	h	830	
BLYTHE	KSRC001	36	37	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.14			D	h	831	
BLYTHE	KSRC001	37	38	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	2.23			D	h	832	
BLYTHE	KSRC001	38	39	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	2.56			D	h	833	
BLYTHE	KSRC001	39	40	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	3.24			D	h	834	
BLYTHE	KSRC001	40	41	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.16			D	h	835	
BLYTHE	KSRC001	41	42	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.18			D	h	836	
BLYTHE	KSRC001	42	43	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.93			D	h	837	
BLYTHE	KSRC001	43	44	Y		gy		F	mas	Fg	amp	Q	FD	PL	1.46			D	h	838	
BLYTHE	KSRC001	44	45	Y		gy		F	mas	Fg		Q	FD	PL	3.84			D	h	839	
