"CERTIFICATE COMMENTS : ""Samples marked as SNR are insufficient samples. ALL:NSS is non-sufficient sample. """																									
	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	ME-XRF11	OA-GRA05t
SAMPLE	SiO2	Al2O3	As	Ba	CaO	Cl	Co	Cr	Cu	Fe	K2O	MgO	Mn	Na2O	Ni	P	Pb	S	Sn	Sr	TiO2	V	Zn	Zr	LOI 1000
DESCRIPTION	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Comp-1 -20	6.88	2.44	0.01	0.007	5.35	0.049	0.012	0.905	0.028	58.8	0.334	0.45	0.346	0.17	0.495	0.007	0.023	0.146	0.102	0.001	0.07	0.009	0.016	0.005	-3.84
Comp-2 -20	5.48	2.1	0.004	0.008	4.53	0.033	0.008	0.577	0.022	61.3	0.264	0.35	0.376	0.15	0.314	0.005	0.021	0.162	0.11	0.002	0.09	0.008	0.014	0.003	-3.39
Comp-3 -20	7.47	2.88	0.005	0.007	5.37	0.047	0.008	0.541	0.018	57.9	0.561	1.1	0.334	0.19	0.295	0.007	0.021	0.197	0.093	0.002	0.09	0.009	0.015	0.003	-2.9
Comp-4 -20	7.11	2.64	0.004	0.007	4.75	0.052	0.007	0.505	0.021	57.6	0.746	2.12	0.477	0.06	0.272	0.007	0.016	0.353	0.071	0.001	0.13	0.009	0.018	0.002	-2.96
Comp-5 -20	6.86	2.83	0.002	0.009	5.14	0.047	0.01	0.512	0.022	57.5	0.358	0.55	0.297	0.22	0.279	0.009	0.02	1.12	0.085	0.003	0.09	0.008	0.013	0.004	-3.23
Comp-6 -20	7.2	2.42	0.002	0.01	4.81	0.034	0.009	0.614	0.023	59.2	0.334	0.73	0.274	0.22	0.34	0.01	0.021	0.207	0.063	0.003	0.1	0.01	0.012	0.004	-3.07
Comp-7 -20	10.95	2.75	0.004	0.011	5.76	0.019	0.024	1.88	0.048	53.3	0.498	0.6	0.342	0.4	1.02	0.012	0.027	0.216	0.149	0.005	0.13	0.023	0.016	0.007	-5.13
Comp-8 -20	8.38	2.62	<0.001	0.008	5.1	0.026	0.009	0.636	0.023	58	0.422	0.47	0.293	0.32	0.346	0.011	0.016	0.184	0.089	0.002	0.11	0.013	0.014	0.002	-2.75
Comp-9 -20	6.61	1.59	0.012	0.019	2.8	0.019	0.044	3.66	0.086	63.5	0.364	0.68	0.44	0.08	1.965	0.013	0.032	0.099	0.105	0.004	0.14	0.034	0.023	0.008	 NSS
Comp-10 -20	5.91	1.42	0.004	0.01	3.02	0.023	0.03	2.61	0.083	59.5	0.385	0.46	0.405	0.07	1.415	0.012	0.029	0.055	0.099	0.001	0.17	0.025	0.038	0.004	-7.56
Comp-11 -20	4.71	1.13	0.007	0.013	2.48	0.01	0.036	2.91	0.094	60.5	0.258	0.47	0.406	0.02	1.63	0.011	0.024	0.143	0.064	0.002	0.14	0.025	0.13	0.005	-8.84
Comp-12 -20	2.95	1.19	0.002	0.006	1.48	0.017	0.009	0.618	0.029	65.9	0.252	0.46	0.559	0.03	0.333	0.004	0.018	0.008	0.249	<0.001	0.1	0.01	0.066	0.001	-3.73
Comp-13 -20	3.44	1.32	0.002	0.013	1.79	0.022	0.012	0.777	0.025	65.1	0.3	0.66	0.393	0.03	0.414	0.005	0.021	0.011	0.118	0.002	0.12	0.013	0.039	0.004	-4.21
Comp-14 -20	3.96	1.11	0.003	0.007	1.94	0.02	0.011	0.775	0.028	64.6	0.286	0.66	0.38	0.08	0.422	0.007	0.021	0.025	0.156	<0.001	0.12	0.013	0.041	0.002	-3.89
Comp-15 -20	3.48	0.9	<0.001	0.01	1.98	0.02	0.008	0.469	0.022	66	0.183	0.25	0.439	0.02	0.257	0.005	0.022	0.016	0.114	0.003	0.1	0.008	0.066	0.005	-3.43
Comp-16 -20	4.23	1.86	0.002	0.01	2.89	0.045	0.006	0.368	0.019	63.6	0.439	0.8	0.387	0.05	0.198	0.005	0.015	0.035	0.144	0.001	0.14	0.007	0.048	0.002	-2.94
Comp-17 -20	4.34	1.85	0.002	0.012	3.69	0.035	0.007	0.389	0.015	63.1	0.296	0.88	0.428	0.04	0.205	0.006	0.016	0.015	0.044	<0.001	0.13	0.008	0.084	0.001	-2.81
Comp-18 -20	3.8	1.45	<0.001	0.011	2.25	0.029	0.008	0.479	0.019	64.4	0.437	0.95	0.457	0.03	0.263	0.005	0.023	0.008	0.168	0.003	0.13	0.011	0.054	0.005	-3.28
Comp-19 -20	2.56	0.78	0.002	0.009	1.66	0.014	0.021	1.555	0.04	65.3	0.06	0.3	0.494	0.03	0.86	0.007	0.027	0.021	0.052	<0.001	0.13	0.016	0.069	0.002	-5.35
Comp-20 -20	3.56	1.21	<0.001	0.01	2.11	0.035	0.007	0.473	0.017	65.5	0.366	0.25	0.364	0.04	0.259	0.005	0.023	0.012	0.207	0.002	0.07	0.008	0.037	0.004	-3.22
Comp-1 +20	15.65	5.61	0.009	0.002	>10.0	0.105	0.003	0.182	0.01	44.5	0.767	0.92	0.422	0.47	0.092	0.008	0.017	0.186	0.196	0.003	0.11	0.004	0.016	0.006	-1.69
Comp-2 +20	14.15	5.4	0.005	0.003	>10.0	0.079	0.003	0.134	0.014	46.5	0.691	0.79	0.426	0.51	0.066	0.007	0.013	0.439	0.202	0.002	0.09	0.004	0.014	0.002	-1.18
Comp-3 +20	15.45	6	0.006	0.003	>10.0	0.085	0.002	0.134	0.015	44.1	1.065	2.07	0.382	0.46	0.071	0.01	0.021	0.319	0.156	0.004	0.12	0.006	0.017	0.006	-1.49
Comp-4 +20	15.5	5.71	0.009	0.005	>10.0	0.085	0.002	0.102	0.014	42.3	1.55	4.41	0.505	0.17	0.054	0.011	0.019	0.494	0.138	0.003	0.16	0.006	0.028	0.005	-0.68
Comp-5 +20	16.5	6.97	0.004	<0.001	>10.0	0.094	0.004	0.118	0.02	41.1	0.812	1.08	0.37	0.69	0.063	0.015	0.021	1.1	0.16	0.004	0.11	0.005	0.016	0.004	-1.41
Comp-6 +20	18.6	6.25	0.002	0.005	>10.0	0.069	0.003	0.17	0.016	41.6	0.907	1.64	0.374	0.75	0.089	0.017	0.017	0.479	0.134	0.005	0.15	0.007	0.013	0.005	-0.69
Comp-7 +20	30.3	7.3	0.002	0.001	>10.0	0.026	0.007	0.521	0.018	30.3	1.425	1.15	0.33	1.38	0.263	0.02	0.018	0.382	0.316	0.006	0.24	0.01	0.013	0.006	-0.19
Comp-8 +20	20.9	6.46	<0.001	0.007	>10.0	0.028	0.003	0.154	0.017	40.1	1.05	0.92	0.325	0.97	0.082	0.019	0.016	0.519	0.152	0.006	0.16	0.008	0.014	0.005	-0.05
Comp-9 +20	19.75	4.69	<0.001	0.016	9.68	0.018	0.012	0.904	0.024	42.6	1.47	1.58	0.432	0.43	0.465	0.012	0.023	0.064	0.174	0.004	0.23	0.013	0.025	0.008	 NSS
Comp-10 +20	11.7	2.74	<0.001	0.018	6.68	0.018	0.008	0.514	0.014	52.3	0.942	0.72	0.33	0.25	0.275	0.013	0.007	0.034	0.136	0.003	0.22	0.011	0.048	0.006	-1.29
Comp-11 +20	12.7	2.94	<0.001	0.017	7.32	0.011	0.007	0.489	0.014	52.7	1.005	0.78	0.351	0.25	0.27	0.015	0.019	0.033	0.141	0.002	0.23	0.011	0.049	0.006	-2.85
Comp-12 +20	5.95	2.4	0.005	0.01	4.01	0.037	0.004	0.095	0.009	61	0.462	0.88	0.641	0.11	0.05	0.006	0.02	0.004	0.36	0.002	0.13	0.008	0.074	0.004	-2.15
Comp-13 +20	10.6	4.08	0.007	0.003	6.63	0.059	0.003	0.134	0.006	53.7	0.853	1.85	0.465	0.24	0.07	0.009	0.013	0.004	0.222	<0.001	0.16	0.007	0.042	0.002	-1.62
Comp-14 +20	8.35	2.35	<0.001	0.006	4.52	0.04	0.003	0.108	0.008	58.6	0.568	1.38	0.465	0.26	0.057	0.01	0.019	0.013	0.262	0.001	0.16	0.008	0.057	0.004	-2.03
Comp-15 +20	7.74	1.85	<0.001	0.005	4.91	0.032	0.004	0.075	0.008	60	0.367	0.49	0.583	0.14	0.039	0.006	0.015	0.03	0.184	<0.001	0.12	0.005	0.092	0.002	-1.84
Comp-16 +20	10.4	4.27	0.005	0.012	8.3	0.07	0.003	0.056	0.009	52.3	1.035	1.88	0.515	0.19	0.03	0.008	0.022	0.07	0.257	0.003	0.15	0.005	0.055	0.005	-1.17
Comp-17 +20	11.7	4.52	0.008	0.017	>10.0	0.072	0.003	0.09	0.008	49.6	0.706	2.14	0.532	0.16	0.047	0.009	0.02	0.023	0.085	0.004	0.14	0.006	0.086	0.004	-0.96
Comp-18 +20	8.14	2.99	0.004	0.004	5.62	0.056	0.002	0.087	0.007	57	0.829	1.84	0.579	0.09	0.045	0.008	0.015	0.004	0.289	0.001	0.15	0.007	0.061	0.003	-2.4
Comp-19 +20	3.41	1.04	<0.001	0.006	2.29	0.021	0.007	0.269	0.008	65.9	0.076	0.44	0.502	0.07	0.172	0.007	0.017	0.009	0.066	<0.001	0.15	0.007	0.083	0.002	-2.77
Comp+20 +20	9.27	3.01	<0.001	0.006	6.45	0.059	0.003	0.103	0.005	56.4	0.88	0.6	0.506	0.2	0.057	0.008	0.019	0.019	0.419	0.002	0.09	0.005	0.055	0.006	-1.32
Comp-1 +53	22.3	8.14	0.012	0.004	>10.0	0.126	0.003	0.096	0.012	31.5	1.135	1.14	0.467	0.72	0.047	0.01	0.028	0.224	0.248	0.006	0.11	0.004	0.017	0.01	0.15
Comp-2 +53	24.3	9.47	0.009	0.005	>10.0	0.098	0.002	0.058	0.018	28.1	1.11	1.25	0.509	0.93	0.033	0.011	0.029	0.556	0.27	0.007	0.12	0.004	0.017	0.008	-0.2
Comp-3 +53	22.4	8.85	0.011	0.002	>10.0	0.103	0.002	0.069	0.014	31	1.505	2.88	0.438	0.67	0.038	0.013	0.023	0.375	0.175	0.005	0.13	0.005	0.018	0.007	-0.59
Comp-4 +53	21.7	8.17	0.013	0.003	>10.0	0.102	0.002	0.057	0.014	30.8	2.42	6.58	0.51	0.23	0.031	0.015	0.019	0.477	0.15	0.003	0.19	0.005	0.035	0.005	-0.36
Comp-5 +53	22.5	9.53	0.006	0.005	>10.0	0.112	0.003	0.052	0.024	30.3	1.11	1.4	0.421	0.95	0.029	0.019	0.027	0.884	0.19	0.008	0.11	0.005	0.018	0.008	-0.67
Comp-6 +53	25.2	8.46	0.004	0.003	>10.0	0.072	0.003	0.104	0.018	30.9	1.255	2.11	0.422	1.02	0.057	0.021	0.02	0.567	0.169	0.006	0.17	0.006	0.015	0.006	-0.25
Comp-7 +53	34.8	8.54	0.001	0.006	>10.0	0.03	0.005	0.342	0.017	24.5	1.685	1.32	0.334	1.7	0.171	0.026	0.019	0.248	0.205	0.01	0.28	0.009	0.013	0.01	 NSS
Comp-8 +53	29.9	9.12	<0.001	0.008	>10.0	0.045	0.003	0.072	0.018	26.1	1.47	1.26	0.356	1.45	0.04	0.024	0.023	0.554	0.176	0.01	0.22	0.007	0.013	0.008	0.02
Comp-9 +53	33.5	8.42	<0.001	0.026	>10.0	0.037	0.004	0.259	0.01	22.2	2.66	2.45	0.582	0.99	0.13	0.021	0.02	0.05	0.168	0.006	0.36	0.009	0.027	0.012	0.37
Comp-10 +53	24.7	5.53	<0.001	0.023	>10.0	0.024	0.004	0.334	0.009	35.3	2.06	1.13	0.416	0.56	0.178	0.022	0.016	0.031	0.176	0.002	0.32	0.008	0.039	0.007	-0.59
Comp-11 +53	22.3	5.06	<0.001	0.02	>10.0	0.027	0.009	0.551	0.026	36.9	1.845	1.66	0.429	0.46	0.306	0.019	0.024	0.526	0.126	0.003	0.28	0.009	0.375	0.01	-0.36
Comp-12 +53	19.05	7.63	0.02	0.005	>10.0	0.088	0.002	0.056	0.006	38.3	1.235	2.31	0.739	0.54	0.032	0.015	0.017	0.006	0.345	0.002	0.18	0.005	0.061	0.006	-0.79
Comp-13 +53	23.4	9.16	0.019	0.013	>10.0	0.106	0.002	0.087	0.005	31.8	1.785	3.67	0.572	0.67	0.047	0.018	0.019	0.006	0.238	0.002	0.23	0.005	0.041	0.007	-0.41
Comp-14 +53	21.9	6.38	0.002	0.002	>10.0	0.065	0.002	0.081	0.006	37.8	1.5	3.23	0.595	0.86	0.066	0.019	0.021	0.022	0.32	<0.001	0.22	0.006	0.067	0.006	-0.48
Comp-15 +53	25	5.91	0.001	0.009	>10.0	0.049	0.003	0.053	0.007	34.6	1.075	1.45	0.836	0.71	0.032	0.012	0.027	0.11	0.277	0.004	0.14	0.004	0.184	0.009	-0.38
Comp-16 +53	22	8.74	0.015	0.01	>10.0	0.11	0.001	0.032	0.006	31.8	2.11	3.74	0.638	0.53	0.018	0.016	0.02	0.113	0.258	0.004	0.16	0.004	0.047	0.006	-0.14
Comp-17 +53	21.3	8.61	0.02	0.021	>10.0	0.123	0.002	0.053	0.006	31.6	1.2	3.31	0.66	0.35	0.029	0.014	0.019	0.035	0.112	0.005	0.16	0.004	0.083	0.006	-0.28
Comp-18 +53	20.8	7.71	0.014	0.004	>10.0	0.087	0.002	0.065	0.006	35.1	1.99	4.3	0.802	0.36	0.037	0.015	0.024	0.007	0.32	0.003	0.17	0.006	0.061	0.007	-0.4
Comp-19 +53	7.39	2.21	<0.001	0.009	4.87	0.027	0.007	0.253	0.008	59.7	0.182	0.73	0.572	0.32	0.163	0.01	0.02	0.007	0.081	0.002	0.18	0.007	0.086	0.004	-1.9
Comp-20+53	19.65	6	0.001	0.002	>10.0	0.072	0.001	0.081	0.006	40.5	1.535	1.15	0.757	0.59	0.049	0.014	0.017	0.024	0.492	0.001	0.11	0.004	0.064	0.004	-0.76
Comp-15 -20DUP																									
Comp-15 +20DUP																									
Comp-15 +53DUP																									
STD DTR031008	3.54	0.15	<0.001	0.007	0.09	0.008	0.001	0.048	0.006	67	0.084	0.19	0.009	<0.01	<0.001	0.009	0.011	0.007	<0.001	<0.001	0.02	0.004	0.004	<0.001	0
