 	Minemakers								
		Wght	DTR	Wght 	Wght 	Wght 	Rec		
SEQ	Number	 Feed	Wash	F/Paper	Conc+ Paper	Conc	Perc		
NO		Grams 	Time	Grams	Grams	Grams 	%		
1	Comp-1 -20	20.132	20	78.913	82.457	3.544	17.60		
2	Comp-2 -20	20.390	20	93.755	98.894	5.139	25.20		
3	Comp-3 -20	20.235	20	88.823	93.090	4.267	21.09		
4	Comp-4 -20	20.110	20	73.969	78.790	4.821	23.97		
5	Comp-5 -20	20.460	20	89.992	95.434	5.442	26.60		
6	Comp-6 -20	20.468	20	96.770	101.473	4.703	22.98		
7	Comp-7 -20	20.230	20	94.075	95.714	1.639	8.10		
8	Comp-8 -20	20.272	20	71.729	76.256	4.527	22.33		
9	Comp-9 -20	20.295	20	68.339	69.180	0.841	4.14		
10	Comp-10 -20	20.382	20	97.416	98.553	1.137	5.58		
11	Comp-11 -20	20.415	20	98.339	99.337	0.998	4.89		
12	Comp-12 -20	20.478	20	87.349	90.878	3.529	17.23		
13	Comp-13 -20	20.060	20	94.315	97.547	3.232	16.11		
14	Comp-14 -20	20.464	20	95.168	98.170	3.002	14.67		
15	Comp-15 -20	20.390	20	70.348	74.779	4.431	21.73		
16	Comp-16 -20	20.092	20	64.997	70.285	5.288	26.32		
17	Comp-17 -20	20.199	20	92.624	97.687	5.063	25.07		
18	Comp-18 -20	20.071	20	91.849	95.919	4.070	20.28		
19	Comp-19 -20	20.453	20	88.660	90.834	2.174	10.63		
20	Comp-20 -20	20.699	20	64.863	69.761	4.898	23.66		
21	Comp-1 +20	20.155	20	69.032	73.714	4.682	23.23		
22	Comp-2 +20	20.221	20	73.036	79.697	6.661	32.94		
23	Comp-3 +20	20.338	20	70.406	77.620	7.214	35.47		
24	Comp-4 +20	20.127	20	79.111	87.728	8.617	42.81		
25	Comp-5 +20	20.732	20	97.355	105.249	7.894	38.08		
26	Comp-6 +20	20.075	20	72.467	78.231	5.764	28.71		
27	Comp-7 +20	20.875	20	98.258	100.697	2.439	11.68		
28	Comp-8 +20	20.611	20	88.290	94.312	6.022	29.22		
29	Comp-9 +20	20.147	20	85.829	86.604	0.775	3.85		
30	Comp-10 +20	20.074	20	78.317	79.509	1.192	5.94		
31	Comp-11 +20	20.655	20	82.880	83.975	1.095	5.30		
32	Comp-12 +20	20.113	20	102.070	107.230	5.160	25.66		
33	Comp-13 +20	20.044	20	84.168	88.161	3.993	19.92		
34	Comp-14 +20	20.789	20	95.711	100.098	4.387	21.10		
35	Comp-15 +20	20.339	20	79.767	85.562	5.795	28.49		
36	Comp-16 +20	20.426	20	89.379	96.857	7.478	36.61		
37	Comp-17 +20	20.971	20	104.643	111.380	6.737	32.13		
38	Comp-18 +20	20.949	20	96.817	103.037	6.220	29.69		
39	Comp-19 +20	20.545	20	95.000	98.431	3.431	16.70		
40	Comp+20 +20	20.287	20	85.208	88.614	3.406	16.79		
41	Comp-1 +53	20.187	20	97.416	103.516	6.100	30.22		
42	Comp-2 +53	20.517	20	98.337	106.430	8.093	39.45		
43	Comp-3 +53	20.442	20	87.350	96.442	9.092	44.48		
44	Comp-4 +53	20.125	20	94.313	104.640	10.327	51.31		
45	Comp-5 +53	20.211	20	95.166	104.306	9.140	45.22		
46	Comp-6 +53	20.150	20	70.349	77.340	6.991	34.69		
47	Comp-7 +53	20.456	20	64.999	65.824	0.825	4.03		
48	Comp-8 +53	20.259	20	91.848	99.590	7.742	38.22		
49	Comp-9 +53	20.370	20	88.663	90.183	1.520	7.46		
50	Comp-10 +53	20.019	20	64.864	66.338	1.474	7.36		
51	Comp-11 +53	20.077	20	69.036	70.193	1.157	5.76		
52	Comp-12 +53	20.090	20	73.037	77.899	4.862	24.20		
53	Comp-13 +53	20.190	20	70.408	74.659	4.251	21.05		
54	Comp-14 +53	20.052	20	79.114	82.632	3.518	17.54		
55	Comp-15 +53	20.045	20	92.625	97.409	4.784	23.87		
56	Comp-16 +53	20.047	20	85.831	94.776	8.945	44.62		
57	Comp-17 +53	20.272	20	95.713	103.886	8.173	40.32		
58	Comp-18 +53	20.194	20	79.772	86.859	7.087	35.09		
59	Comp-19 +53	20.075	20	102.074	104.278	2.204	10.98		
60	Comp-20+53	20.090	20	82.884	89.151	6.267	31.19		
61	Comp-15 -20DUP	NSS	NSS	NSS	NSS	NSS	NSS		
62	Comp-15 +20DUP	NSS	NSS	NSS	NSS	NSS	NSS		
63	Comp-15 +53DUP	NSS	NSS	NSS	NSS	NSS	NSS		
64	STD DTR031008	20.130	20	88.291	92.634	4.343	21.57		
