HoleID	From	To	Structures	Description	Mineralization	Alteration	Sample Number	Commnents on TerraSpec
H99-5	0.0	2.0		Almost 100% core loss; few quartz chips				
H99-5	2.0	4.0						
H99-5	4.0	6.0		"s.ox volcanic sediments, bedding ~50 from core axis"		"s ox, all clay"		
H99-5	6.0	8.0						
H99-5	8.0	10.0		"gougy, clay"		s ox		
H99-5	10.0	12.0						
H99-5	12.0	14.0		"Gougy, strong sheared zone, mafic volcanics"		"ox, clay"		
H99-5	14.0	16.0	Fault/sheared zone					
H99-5	16.0	18.0		"Foliated, gougy, mafic volcanics, foliation 60 from core axis; strong foliation"		Chlorite		
H99-5	18.0	20.0						
H99-5	20.0	22.0		"Mudstone (8cm), 55-70 from core axis; strong fault at 21m; strongly sheared andesite+mudstone clasts"	"2mm carbonate vein; in foliation, pyrite blebs up to 5mm thick"	Chlorite-carbonate-fuchsite		
H99-5	22.0	24.0						
H99-5	24.0	26.0		Strongly foliated and fragmental andesite; flattened clasts >5cm; lapilli tuff/mudstone clasts	pyrite banded and blebby; 4cm quartz-carbonate veins	"Chlorite-carbonate-white mica, bleached, chlorite-carbonate-pyrite strongly altered"		
H99-5	26.0	28.0						
H99-5	28.0	30.0		"strongly sheared, lapilli tuff, angular clasts >5cm; reverse graded lapilli tuff grading to mudstone; younging downhole"	Early quartz-carbonate veins-pre chlorite alteration and shearing	As above; min fuchsite		
H99-5	30.0	32.0						
H99-5	32.0	34.0		Hyaloclastite	1-2 cm quartz-carbonate veins	As above; chlorite-carbonate + min fuchsite		
H99-5	34.0	36.0						
H99-5	36.0	38.0		Flattened clasts (lapilli tuff); bleached	4cm dog-tooth quartz vein; 2cm quartz vein at 39.5m	Chlorite-carbonate		
H99-5	38.0	40.0						
H99-5	40.0	42.0		Bedding flattening at 65 from core axis	3cm deformed quartz carbonate vein	Alteration becoming weaker		
H99-5	42.0	44.0						
H99-5	44.0	46.0			Quartz-carbonate vein; deformed quartz-carbonate veins 1cm; quartz-carbonate vein 2cm	min fuchsite		
H99-5	46.0	48.0						
H99-5	48.0	50.0						
H99-5	50.0	52.0		Clear grading from coarse to tuff to mudstone ash tuff downhole	3cm quartz-carbonate vein at 52m	Weak chlorite-carbonate alteration		
H99-5	52.0	54.0						
H99-5	54.0	56.0		Bleached; 18 cm mudstone at 57m		Weak chlorite-carbonate alteration		
H99-5	56.0	58.0						
H99-5	58.0	60.0		Mixed lapilli tuff and mudstone	4cm quartz-carbonate vein at 40 from core axis			
H99-5	60.0	62.0						
H99-5	62.0	64.0		Graded tuffs; mostly mudstones from 64-66m		Fresh		
H99-5	64.0	66.0						
H99-5	66.0	68.0		"Tuff, graded, interbedded with mudstone"	"Trace pyrite in quartz hematite veins; quartz veins with hematite staining, with 10mm clasts within"			
H99-5	68.0	70.0						
H99-5	70.0	72.0		Tuff at 71.8 - 72.7m	2-20mm quartz veins+hematite; 6cm quartz-hematite veins at 73m			
H99-5	72.0	74.0						
H99-5	74.0	76.0		Banding	Irregular quartz-carbonate veins			
H99-5	76.0	78.0						
H99-5	78.0	80.0		"Lithic tuff; fault at 81m, 45 from core axis"	abundant irregular carbonate-quartz veins 78.8-79.9	strong hematite staining		
H99-5	80.0	82.0						
H99-5	82.0	84.0		Mudstone from 84.4 - 85.3m		very weak chlorite alteration		
H99-5	84.0	86.0						
H99-5	86.0	88.0		Fault at 86.15-86.5m; banded lapilli tuff with mudstone (10-50xm thick)				
H99-5	88.0	90.0						
H99-5	90.0	92.0		"Fault-strong sheared from  93.5-95, talc-chlorite schist"	"5-10mm carbonate veins, 30 cm zone of carbonate veins in mudstone at 93m; "	strong chlorite alteration (weakly magnetic)		
H99-5	92.0	94.0						
H99-5	94.0	96.0		Shear/fault at 96.5m	Shear/fault at 96.5m	Shear/fault at 96.5m		
H99-5	96.0	98.0						
H99-5	98.0	100.0						
H99-5	100.0	102.0		Talc-chlorite schist; ultramafic flow some breccia zones	Carbonate veins - 5%			
H99-5	102.0	104.0						
H99-5	104.0	106.0		30 cm breccia zone at105m	Carbonate veins increasing	breccia clasts with chlorite clots alteration; carbonate-talc altered host rock		
H99-5	106.0	108.0						
H99-5	108.0	110.0		Mafic dike/basalt?; sheared contact	Carbonate veins - 20% up to 110m; trace pyrite			
H99-5	110.0	112.0						
H99-5	112.0	114.0		Talc=chlorite-carbonate schist; black shale 20%	"pyrite 2.5%; quart veins broken, lenticular pyrite dissemination /replacement at 115.5m"			
H99-5	114.0	116.0						
H99-5	116.0	118.0		Breccciated black shale from 116-118m	pyrite veins 1%	50-60% quartz		
H99-5	118.0	120.0						
H99-5	120.0	122.0		Bleached mafic with quartz veins	Quartz-carbonate veins from 118-121.5m			
H99-5	122.0	124.0						
H99-5	124.0	126.0		Broken and fractured mafic volcanics	"Decreasing density of veins, no veins from 126.3m"	Carbonate veins at 125.7m		
H99-5	126.0	128.0						
H99-5	128.0	130.0		"Mafic volcanics, basalt flow?"	15cm quartz veins at 131m			
H99-5	130.0	132.0						
H99-5	132.0	134.0		Bleached mafics	Quartz veins increasing from 135. to 40% quartz	Chlorite-carbonate		
H99-5	134.0	136.0						
H99-5	136.0	138.0		Pale green mafic volcanics	Pyrite in quartz vein; quartz decreasing to 140m	Pinkish quartz vein with minor carbonate		
H99-5	138.0	140.0						
H99-5	140.0	142.0		Pale green mafic volcanics	Quartz veins mostly 2-10mm irregular and parallel to banding; quartz veins up to 7cm			
H99-5	142.0	144.0						
H99-5	144.0	146.0		Pale green mafic volcanics	Quartz veins at 142.25 to 145.5m; some pink - mauve colored quartz veins; thin irregular veins 10-20% quartz; black mineral at 150m associated with sphalerite-galena			
H99-5	146.0	148.0						
H99-5	148.0	150.0						
H99-5	150.0	152.0		Mafic volcanics	Sphalertie-galena? (brown - 1%) small clots	"Chlorite-carbonate alteration; pyroxene replaced by biotite?, then to chlorite then pyrite; strong veining at 152.3, irregular, some veins almost parallel to core axis"		
H99-5	152.0	154.0						
H99-5	154.0	156.0		Shear at 154.8m	Trace pyrite; shear infilled by quartz veins; 10-20% quartz veins			
H99-5	156.0	158.0						
H99-5	158.0	160.0		Mafic volcanics	"Weak quartz veins 2-10mm, occasional 30mm, irregular"			
H99-5	160.0	162.0						
H99-5	162.0	164.0		Mafic volcanics				
H99-5	164.0	166.0						
H99-5	166.0	168.0		Mafic volcanics; bright green 	"30 mm quartz vein, intense carbonate veins from 168-173m"	Fuchsite alteration		
H99-5	168.0	170.0						
H99-5	170.0	172.0		Mafic volcanics; bright green 	40cm carbonate (quartz) vein 50from core axis at 173m	4		
H99-5	172.0	173.0						
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
