H0002	Version 	3																				
H0003	Date_generated	25/07/2011																				
H0004	Reporting_period_end_date	25/08/2011																				
H0005	State	TAS																				
H0100	Tenement	EL24/2008																				
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd																				
H0102	Project_name	Paradox Creek																				
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd																				
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie																				
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman																				
H0152	50K_map_sheet	na																				
H0153	25K_map_sheet	"3439 Meredith, 3440 Savage River"																				
H0200	Start_date_of_data_acquisition	25/08/2010																				
H0201	End_date_of_data_acquisition	25/07/2011																				
H0202	Data_format	SG3 																				
H0203	Number_of_data_records	153																				
H0204	Date_of_metadata_update	25/07/2011																				
H0500	Feature_Located	Sample Point																				
H0501	Geodetic_datum	GDA94																				
H0502	Vertical_datum	not applicable																				
H0503	Projection	MGA																				
H0531	Projection_zone	55																				
H0532	Surveying_instrument	see data																				
H0533	Surveying_Company	Venture Minerals Ltd																				
H0600	Sample_code	SOIL																				
H0601	Sample_type	hand augered -3mm soil																				
H0602	Sample_description	see data																				
H0700	Sample_preparation_code	PREP-21																				
H0701	Sample_preparation_details	"dry, crush, LM5 pulverise to approx P80 <75 microns"																				
H0702	Job_no	see data																				
H0800	Assay_code	"MS62,ICP69,XRF05"																				
H0801	Assay_company	"ALS Chemex, samples prepared in Adelaide lab, assayed in Perth & Brisbane labs"																				
H0802	Assay_description	"Sn, W & Cr by XRF on pressed powder disks (XRF05) at Brisbane lab, B by 3 acid digest with ICP OES finish (B-ICP69) at Perth lab, all other elements by 4 acid digest including HF with MS finish (ME-MS62) at Perth lab."																				
H0900	Remarks: 																					
H1000	Sample	E_MGA55	N_MGA55	Description	Batch	Date	Sn_XRF	Sn_ICP	WO3	Ag	As	B	Ba	Be	Bi	Cr	Cu	Li	Ni	Pb	Rb	
H1001		metres	metres				%	%	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
H1002		15	15																			
D	PXS001	352900	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0011	0.00014	-0.0013	0.15	1.4	20	30	0.15	0.08	24	9.3	7.5	3.8	3.6	5.9	
D	PXS002	352950	5401000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00008	-0.0013	0.13	1.8	10	10	0.08	0.05	23	13.7	5.7	4.7	3.9	1.5	
D	PXS003	353000	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00063	-0.0013	0.78	10.6	20	150	0.93	0.23	297	127	46.2	66.6	16.5	20.9	
D	PXS004	353050	5401000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00048	0.0013	0.73	46.7	50	50	0.6	0.31	320	89.5	41.2	49.6	13.9	5.6	
D	PXS005	353100	5401000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00043	0.0013	0.67	13.3	30	70	0.86	0.26	441	137.5	49.4	89	16.6	8.1	
D	PXS006	353150	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00029	-0.0013	0.7	8	20	80	0.73	0.18	260	112	44.9	64.2	11.9	10.2	
D	PXS007	353200	5401000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00045	0.0013	0.77	17	20	200	1.25	0.29	318	155	53.5	104	22.8	33.5	
D	PXS008	353250	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0013	0.00041	0.0013	0.46	28	50	100	0.65	0.63	136	78.2	32.8	45.1	33	26.7	
D	PXS009	353300	5401000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0011	0.00047	-0.0013	0.48	29.6	70	200	1.17	0.57	148	82.3	29.6	41.9	41.4	55.1	
D	PXS010	353350	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00034	-0.0013	0.47	12.1	20	180	0.92	0.42	211	62.4	52.2	69.3	19.4	24.4	
D	PXS011	353400	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00055	-0.0013	0.46	26.4	50	380	2.68	0.82	140	71.3	60.1	55.8	30.7	71	
D	PXS012	353450	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00062	0.0013	0.39	21.9	50	140	1.06	1.28	107	62.8	50.7	36.6	23.1	36.1	
D	PXS013	353500	5401000	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00044	-0.0013	0.44	14.5	120	210	0.7	0.64	88	30.6	12.6	9.7	20.9	42.2	
D	PXS014	353550	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00029	-0.0013	0.3	9.7	60	100	0.42	0.23	55	17.4	7.3	6.5	10.6	22.2	
D	PXS015	353600	5401000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00026	-0.0013	0.28	7	40	50	0.33	0.14	40	34.8	3.9	10.9	6.2	3.3	
D	PXS016	353650	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0014	0.0006	-0.0013	0.33	3.4	650	210	1.25	0.05	38	12.6	12.9	5.9	3.3	79.9	
D	PXS017	353700	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0012	0.00035	-0.0013	0.29	5.2	80	100	0.58	0.19	36	15.4	10.4	6.9	6.2	30.4	
D	PXS018	353750	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00042	0.0013	0.53	7.9	20	80	1.56	0.26	226	95.6	76.8	48.4	15	22.6	
D	PXS019	353800	5401000	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00013	0.0013	0.15	1.6	120	10	11.95	0.14	23	14.4	25.3	7.5	3.3	12.9	
D	PXS020	353850	5401000	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00014	0.0013	0.21	1.5	210	20	9.95	0.27	21	9.4	29	4.1	5.7	69.5	
D	PXS021	353900	5401000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00032	0.0013	0.29	5.5	170	40	5.38	0.96	23	17	31.3	8.3	13.7	175.5	
D	PXS022	353950	5401000	B horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00015	-0.0013	0.1	2.3	230	-10	3.01	0.04	26	22.4	25.9	9.7	2.2	2.8	
D	PXS023	354000	5401000	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0011	0.00016	0.0013	0.19	2.2	170	-10	2.73	0.11	27	22.1	24.7	11.2	3	11.8	
D	PXS028	352800	5400750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00017	-0.0013	0.29	1.2	50	110	0.53	0.12	30	11.9	9.6	3.6	4.1	31.1	
D	PXS029	352850	5400750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00014	-0.0013	0.14	1	30	60	0.29	0.06	27	13.7	7.8	5.4	2.9	17.2	
D	PXS030	352900	5400750	C horizon 50cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00003	-0.0013	0.05	0.7	10	20	-0.05	0.03	13	2.9	0.9	4.8	3.3	2.1	
D	PXS031	352950	5400750	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.0001	-0.0013	0.11	1.4	10	10	0.07	0.04	23	16.7	7.9	7.8	2.5	2	
D	PXS032	353000	5400750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0011	0.00049	0.0013	0.41	17	30	220	0.71	0.24	108	54.9	23.1	45.5	10.8	26.3	
D	PXS033	353050	5400750	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.00044	0.0013	1.12	10.4	20	90	0.54	0.21	377	131	38.2	50.5	21.8	9.2	
D	PXS034	353100	5400750	C  horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00046	0.0013	0.82	18.6	20	100	0.82	0.28	410	125.5	32.2	82.9	20	13.4	
D	PXS035	353150	5400750	B horizon 55cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00029	-0.0013	0.59	22.8	50	130	0.71	0.3	137	55.2	18.9	21.1	17.4	35.4	
D	PXS036	353200	5400750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00044	-0.0013	0.75	26.1	60	190	0.73	0.54	177	94.1	22.3	65.3	49.1	23.8	
D	PXS037	353250	5400750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00041	-0.0013	0.55	21.2	50	210	1.22	0.87	154	71.7	38.9	34.4	29.6	54.8	
D	PXS038	353300	5400750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00022	-0.0013	0.47	2.8	50	150	0.36	0.12	40	15.1	7.7	6	8.7	62.1	
D	PXS039	353350	5400750	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00051	-0.0013	0.49	36.6	60	210	0.73	0.7	115	52.3	15	17.8	17.7	49.9	
D	PXS040	353400	5400750	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00035	-0.0013	0.49	29.3	60	40	0.51	0.36	107	36.6	9.9	13.4	21.7	15.6	
D	PXS041	353450	5400750	A horizon 20cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0011	0.00071	-0.0013	0.49	5.5	80	300	0.92	0.84	65	35.4	18.5	50.5	20.8	82.6	
D	PXS042	353500	5400750	A horizon 40cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0005	0.00089	0.0013	0.6	51	180	70	1.1	1.65	227	75.9	36.8	33.1	14.6	23	
D	PXS043	353550	5400750	A horizon 40cm depth	AD11061287	16/05/2011	-0.0005	0.00076	0.0013	0.5	42.2	70	80	0.78	1.02	168	59.2	38.3	28	20.1	23.4	
D	PXS044	353600	5400750	B horizon 40cm depth	AD11061287	16/05/2011	-0.0005	0.00074	0.0013	1.07	52.6	50	50	0.86	0.83	267	62.2	38.2	20.6	17.5	14	
D	PXS045	353650	5400750	B horizon 35cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0005	0.0007	0.0013	0.75	40.6	50	50	0.61	0.79	269	114	25.7	26.7	18.7	10.8	
D	PXS046	353700	5400750	C horizon 30cm depth	AD11061287	16/05/2011	-0.0005	0.00053	0.0013	0.59	23	30	40	0.6	0.54	407	86.1	18.9	38.4	16.6	12.2	
D	PXS047	353750	5400750	B horizon 40cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0005	0.00026	0.0013	0.14	2.6	70	50	4.72	0.31	22	9.6	24.8	8.6	8.6	163	
D	PXS048	353800	5400750	C horizon 50cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0005	0.00047	0.0013	0.36	7.5	50	80	18.35	0.31	22	416	43.8	7.1	31.5	256	
D	PXS049	352750	5400500	B horizon 45cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00014	-0.0013	0.17	2	20	40	0.19	0.04	19	17.1	5.5	7.3	3.9	10	
D	PXS050	352800	5400500	B horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00016	-0.0013	0.15	2.4	10	80	0.34	0.05	26	17.8	10	8.1	4.5	25.2	
D	PXS051	352850	5400500	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.00013	-0.0013	0.09	21.4	10	30	0.16	0.2	27	17.9	5.4	7.8	10.8	9.2	
D	PXS052	352900	5400500	B horizon 10cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00023	-0.0013	0.29	32.5	50	330	1.48	0.24	79	45.3	26.8	23.1	23.5	81.6	
D	PXS053	352950	5400500	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.00036	-0.0013	0.89	8.5	20	110	1	0.2	328	124.5	58.4	77.2	18.8	12.4	
D	PXS054	353000	5400500	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00043	-0.0013	0.81	25.1	40	110	0.6	0.41	141	62.7	28.9	21.1	24.3	26.1	
D	PXS055	353050	5400500	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00032	-0.0013	0.56	3.5	70	140	0.88	0.21	56	25.2	15.7	15.5	23	76.2	
D	PXS056	353100	5400500	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00032	-0.0013	0.52	3.1	70	60	0.3	0.16	43	13.3	5.2	6.4	5.6	20.5	
D	PXS057	353150	5400500	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00034	-0.0013	0.45	15.8	80	70	0.29	0.42	80	28.1	7.5	7.7	13.1	19.4	
D	PXS058	353200	5400500	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00051	-0.0013	0.56	22.8	80	120	0.68	0.58	121	64.5	42.7	37.1	19.9	31.9	
D	PXS059	353250	5400500	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00051	-0.0013	0.41	20	60	350	0.79	0.42	99	33	32.1	11	20	40.2	
D	PXS060	353300	5400500	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.0003	-0.0013	0.41	30	60	80	0.37	0.39	61	30.4	5.5	11.8	12.5	5.2	
D	PXS061	353350	5400500	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0015	0.00051	0.0013	0.29	2.9	110	190	0.73	0.24	37	7.8	10.1	3.5	4.6	44.9	
D	PXS062	353400	5400500	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00015	-0.0013	0.26	2	90	20	0.32	0.08	39	11.8	5	4.3	3.8	7.2	
D	PXS063	353450	5400500	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.00035	0.0013	0.64	15	40	20	0.64	0.37	238	60.1	10.5	21.6	13	10.2	
D	PXS064	353500	5400500	B horizon 80cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00047	-0.0013	0.4	4	90	320	1.66	0.41	55	24.3	37.7	35.9	23.2	124.5	
D	PXS065	353550	5400500	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00013	-0.0013	0.15	1.8	280	-10	3.43	0.21	24	14	18.1	7.2	2.4	8.1	
D	PXS070	352750	5400250	A horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00024	-0.0013	0.16	2.7	30	30	0.17	0.08	30	33.8	4.9	11.1	3.6	6.4	
D	PXS071	352800	5400250	A horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00016	-0.0013	0.18	1.4	40	40	0.21	0.13	21	15.2	3.6	6.6	4.6	9.7	
D	PXS072	352850	5400250	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00021	-0.0013	0.3	2.1	50	150	0.58	0.16	25	18.3	8.7	5.9	7	43.9	
D	PXS073	352900	5400250	A horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00045	-0.0013	0.87	24.7	80	100	0.68	0.44	86	55.9	10.8	12.8	38.8	13.5	
D	PXS074	352950	5400250	A horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00045	0.0013	0.97	20.3	30	150	1.46	0.3	313	264	71.3	81.5	17.8	14.8	
D	PXS075	353000	5400250	C horizon 50cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0012	0.00035	-0.0013	0.54	33.8	40	230	1.67	0.36	160	36.4	44.3	23.8	19.5	24.8	
D	PXS076	353050	5400250	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00022	-0.0013	0.37	2.7	40	80	0.38	0.09	37	28.2	12.9	8.4	4.8	35.3	
D	PXS077	353100	5400250	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.00016	-0.0013	0.27	2.5	30	20	0.13	0.06	37	18.9	3.4	8.5	3.1	8.5	
D	PXS078	353150	5400250	A horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00022	-0.0013	0.36	7.5	30	50	0.48	0.2	89	15.8	16.7	7	8.8	36.9	
D	PXS079	353200	5400250	A horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00027	-0.0013	0.36	10.8	30	40	0.4	0.17	50	17	11.4	8.2	10.2	16.1	
D	PXS080	353250	5400250	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00018	0.0013	0.1	1.4	320	60	2.99	0.04	19	11	24.5	4.9	10.9	143	
D	PXS081	353300	5400250	C horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00039	-0.0013	0.3	2.1	140	130	2.38	0.11	29	16.6	13.1	7.3	4.1	33.6	
D	PXS082	353350	5400250	C horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0011	0.00047	0.0013	0.54	3.1	160	140	1.1	0.12	30	25.2	12.6	10.7	6.7	37.9	
D	PXS083	353400	5400250	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00062	-0.0013	0.59	50.2	20	50	1.07	1.4	139	64.1	23.4	25.1	21.4	19.6	
D	PXS084	353450	5400250	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00018	-0.0013	0.18	2	70	10	3.48	0.06	25	15.3	21.8	6.3	4.1	29.8	
D	PXS085	352750	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00004	-0.0013	0.04	3	-10	10	0.07	0.11	13	5.7	0.9	1.9	10.5	1.6	
D	PXS086	352800	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00005	-0.0013	0.07	1.2	-10	10	0.09	0.03	15	5.8	1.4	2.4	2.4	2	
D	PXS087	352850	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00018	-0.0013	0.25	2.5	30	50	0.18	0.11	23	21.4	4.1	8.7	6.4	5.7	
D	PXS088	352900	5400000	B horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00042	-0.0013	0.51	18.6	60	30	0.33	0.28	48	33.7	5.6	10.6	8.7	5.2	
D	PXS089	352950	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.0005	-0.0013	0.46	17.6	70	-1111	0.74	0.53	86	38.7	27	27	24.1	33.1	
D	PXS090	353000	5400000	C horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00037	-0.0013	0.33	5.5	60	70	0.18	0.1	59	42.6	6.5	16.4	7.4	20.7	
D	PXS091	353050	5400000	C horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.0003	-0.0013	0.36	3.5	70	100	0.24	0.17	47	31.3	9.3	12.1	7.1	29.5	
D	PXS092	353100	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00024	-0.0013	0.3	11.9	40	40	0.22	0.08	47	13.3	5.1	9.6	4.5	12.8	
D	PXS093	353150	5400000	B horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00042	-0.0013	0.29	8.9	30	30	0.17	0.1	64	43.7	6.4	17.6	4.2	12.8	
D	PXS094	353200	5400000	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00002	-0.0013	0.03	1.8	-10	20	-0.05	0.04	11	3.3	0.5	1.1	5.4	1.8	
D	PXS095	353250	5400000	B horizon 10cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00027	-0.0013	0.26	2	30	90	0.22	0.11	30	18.3	6.2	6.2	2.9	25.4	
D	PXS096	353300	5400000	C horizon 5cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0011	0.00021	-0.0013	0.16	1.6	50	90	0.47	0.09	31	14.4	6.5	4.3	5.7	22.8	
D	PXS097	353350	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00061	0.0013	0.35	15	30	60	0.78	0.91	132	124	31	33	16.1	21.2	
D	PXS098	353400	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00054	0.0013	0.42	4.6	210	20	2.06	0.45	45	56.9	15.8	15.5	12.4	90.1	
D	PXS099	353450	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.0002	0.0013	0.39	1.9	180	20	1.52	0.09	33	14.8	9.6	4.7	8.1	17.7	
D	PXS104	352750	5399750	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00018	-0.0013	0.11	3.2	10	20	0.06	0.08	23	24.5	3.3	9.1	7.8	1.7	
D	PXS105	352800	5399750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00032	-0.0013	0.33	2	110	200	0.48	0.13	32	17	8	6.1	4.7	42.8	
D	PXS106	352850	5399750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00015	-0.0013	0.33	2.1	70	60	0.2	0.13	27	12.8	7.6	4.2	10.6	12.1	
D	PXS107	352900	5399750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0012	0.00036	-0.0013	0.53	12.9	110	100	0.82	0.39	58	25.2	14.3	4.6	19.3	49.8	
D	PXS108	352950	5399750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00023	-0.0013	0.24	4.1	100	40	0.14	0.09	34	31.5	4.5	11.4	14.8	4.7	
D	PXS109	353000	5399750	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00034	-0.0013	0.44	9.4	90	80	0.28	0.26	65	20	9.2	7.3	14.2	19.3	
D	PXS110	353050	5399750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00008	-0.0013	0.18	1.6	50	50	0.1	0.1	21	10	3.3	2.9	8.5	12	
D	PXS111	353100	5399750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00004	-0.0013	0.09	1.7	20	10	0.09	0.1	15	6.5	0.8	2	4.1	2.4	
D	PXS112	353150	5399750	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00003	-0.0013	0.03	1.8	30	10	0.07	0.08	14	6	0.8	1.9	12.3	2.2	
D	PXS113	353200	5399750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00002	-0.0013	0.02	1.3	10	10	-0.05	0.06	14	3	0.5	1.1	6.5	1.9	
D	PXS114	353250	5399750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.001	0.00023	-0.0013	0.23	2.7	50	30	0.16	0.13	37	21.1	5.8	7.6	5.7	7.1	
D	PXS115	353300	5399750	B horizon 45cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.0007	0.0013	0.61	13.3	30	60	0.51	0.64	217	138.5	32.5	37.3	17.8	17.2	
D	PXS116	353350	5399750	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	-0.0005	0.00056	0.0013	0.35	9.4	30	60	0.46	0.48	165	101	29.3	47.5	17.9	9.9	
D	PXS117	353400	5399750	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00069	0.0013	0.4	18.7	40	100	0.91	0.8	155	106.5	41.2	37.4	20.8	21.7	
D	PXS118	353450	5399750	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00024	0.0025	0.4	1.7	140	40	4.89	0.07	24	16.6	22.4	7.5	13.5	216	
D	PXS119	352750	5399500	B/C horizon 30cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0007	0.0002	-0.0013	0.15	1.1	40	60	0.14	0.13	23	6.8	5.5	5.6	1.8	16.8	
D	PXS120	352800	5399500	B horizon 25cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0006	0.00015	-0.0013	0.13	1.7	20	60	0.42	0.14	17	6.8	5.6	3.8	5.8	16.4	
D	PXS121	352850	5399500	B/C horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0009	0.00015	-0.0013	0.17	1.1	30	50	0.1	0.1	21	9.1	5.6	7.1	2.3	8	
D	PXS122	352900	5399500	B horizon 25cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0009	0.00039	-0.0013	0.13	3.2	60	130	0.26	0.4	25	7.1	3.7	3.3	2.8	47	
D	PXS123	352950	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0007	0.00013	-0.0013	0.11	1.5	30	50	0.12	0.14	14	8.9	1.9	2.5	8.1	11.3	
D	PXS124	353000	5399500	B/C horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.001	0.00031	-0.0013	0.15	6	50	120	0.49	0.17	28	8.6	9.1	6.2	4.9	43.8	
D	PXS125	353050	5399500	B/C horizon 20cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0006	0.00013	-0.0013	0.1	1.2	30	20	-0.05	0.14	27	6.5	2.9	4.3	4.4	2.3	
D	PXS126	353100	5399500	B horizon 20cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0008	0.00015	-0.0013	0.05	3	30	20	0.11	0.24	15	6.9	1.8	4	5.5	5.1	
D	PXS127	353150	5399500	B horizon 20cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0008	0.00007	-0.0013	0.02	0.9	20	20	-0.05	0.11	12	3.9	0.9	2.2	3.1	2	
D	PXS128	353200	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0005	0.00006	-0.0013	-0.02	1.9	10	30	0.05	0.25	9	5.7	0.6	2.5	10.3	2.8	
D	PXS129	353250	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0007	0.00017	-0.0013	0.14	3.7	20	40	0.15	0.1	25	8.1	4	4	4	4.8	
D	PXS130	353300	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0007	0.00032	-0.0013	0.23	3.1	90	80	0.39	0.13	36	8.2	6.4	3.5	4.1	23.5	
D	PXS131	353350	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	-0.0005	0.00054	0.0013	0.38	14.2	40	70	1.12	0.4	121	91.9	25.3	33.1	12.7	22.4	
D	PXS132	353400	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	-0.0005	0.00057	0.005	0.41	9.8	40	60	1.36	0.62	101	107	22.1	22.3	15.8	23.5	
D	PXS133	353450	5399500	B horizon 15cm depth	AD11061287	16/05/2011	0.0005	0.00031	0.0013	0.44	1.7	90	80	19	0.13	15	7.1	22.7	4.7	19.1	270	
D	PXS138	352100	5400250	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00013	-0.0013	0.22	1.2	40	40	0.22	0.1	32	14.8	9.2	4.1	1.8	10.5	
D	PXS139	352150	5400250	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00018	-0.0013	0.26	1.2	40	70	0.38	0.11	29	15.8	8.4	5.6	2.2	22.9	
D	PXS140	352200	5400250	B horizon 25cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.00026	-0.0013	0.3	1.1	50	240	1.05	0.14	27	19.1	9.7	4.5	4.1	72.7	
D	PXS141	352250	5400250	B horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00039	-0.0013	0.35	4	80	430	1.89	0.34	59	16.9	24.3	6.4	3.4	151.5	
D	PXS142	352300	5400250	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.00031	-0.0013	0.28	2.3	80	280	1.49	0.28	60	8.3	22.1	2.2	5.4	131.5	
D	PXS143	352350	5400250	C horizon 60cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00031	-0.0013	0.54	4	30	150	0.87	0.26	141	20.8	59.7	82.1	11.6	56.3	
D	PXS144	352400	5400250	B horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.0002	-0.0013	0.33	1	50	90	0.48	0.12	27	9.6	9.8	2.8	4.3	38.8	
D	PXS145	352450	5400250	B horizon 35cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0007	0.0002	-0.0013	0.27	1.1	50	140	0.81	0.1	28	7.9	16.2	3.1	3.9	68.5	
D	PXS146	352500	5400250	B horizon 15cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0009	0.00014	-0.0013	0.32	1.5	20	40	0.18	0.1	41	16.9	7.9	3.9	5.4	9	
D	PXS147	352100	5400000	C horizon 40cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00011	-0.0013	0.12	1.1	10	70	0.34	0.07	25	12.2	6.9	4.1	2.7	20.4	
D	PXS148	352150	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00022	-0.0013	0.2	3.3	20	40	0.23	0.08	39	32.9	9.1	11.4	5	11.6	
D	PXS149	352200	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0005	0.00029	0.0013	0.22	3.2	40	170	0.93	0.09	50	27.6	12.5	12.2	5.1	62.8	
D	PXS150	352250	5400000	B horizon 20cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0008	0.0002	-0.0013	0.26	1.4	40	150	0.66	0.1	36	15.2	8.1	4.9	4.3	46.8	
D	PXS151	352300	5400000	B horizon 30cm depth	AD11052568	13/04/2011	0.0006	0.00017	-0.0013	0.37	1.3	20	70	0.31	0.14	30	14.8	9.3	4	4.7	21	
