H0002	Version 	3														
H0003	Date_generated	25/07/2011														
H0004	Reporting_period_end_date	25/08/2011														
H0005	State	TAS														
H0100	Tenement	EL24/2008														
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd														
H0102	Project_name	Paradox Creek														
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd														
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie														
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman														
H0152	50K_map_sheet	na														
H0153	25K_map_sheet	"3439 Meredith, 3440 Savage River"														
H0200	Start_date_of_data_acquisition	25/08/2010														
H0201	End_date_of_data_acquisition	25/07/2011														
H0202	Data_format	SG3 														
H0203	Number_of_data_records	2														
H0204	Date_of_metadata_update	25/07/2011														
H0500	Feature_Located	Drill Hole Collar														
H0501	Geodetic_datum	GDA94														
H0502	Vertical_datum	AHD83 +2000m														
H0503	Projection	MGA														
H0531	Projection_zone	55														
H0532	Surveying_instrument	Handheld GPS Garmin GPS60CSx														
H0533	Surveying_Company	see data														
H900	Remarks															
H1000	Hole	Prospect	E_MGA55	N_MGA55	RL2000	Azi_MGA	Plunge	EOH_m	Dtype	DContractor	DRig	Dsizes	Date_started	Date_finished		
H1001			metres	metres	metres	degrees	degrees	metres								
H1002			10	10	40	5	1	1								
D	PX001	Paradox Creek	352918	5400885	2359	90	-45	682	DDH-HQNQ	VDH	LY44	"0.0-89m HQ, 89-682.0m NQ"	27/02/2011	30/03/2011		
D	PX002	Paradox Creek	352767	5400146	2390	90	-45	754	DDH-HQNQ	EDrill	LF70	"0.0-131.2m HQ, 131.2-754.0m NQ"	28/02/2011	29/04/2011		
EOF																
