H0002	Version 	3							
H0003	Date_generated	25/07/2011							
H0004	Reporting_period_end_date	25/08/2011							
H0005	State	TAS							
H0100	Tenement	EL24/2008							
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd							
H0102	Project_name	Paradox Creek							
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd							
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie							
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman							
H0152	50K_map_sheet	na							
H0153	25K_map_sheet	"3439 Meredith, 3440 Savage River"							
H0200	Start_date_of_data_acquisition	25/08/2010							
H0201	End_date_of_data_acquisition	25/07/2011							
H0202	Data_format	SG3 							
H0203	Number_of_data_records	448							
H0204	Date_of_metadata_update	25/07/2011							
H0500	Feature_Located	Down Hole Survey Point							
H0501	Geodetic_datum	GDA94							
H0502	Vertical_datum	not applicable							
H0503	Projection	MGA							
H0531	Projection_zone	55							
H0532	Surveying_instrument	see data							
H0533	Surveyor	see data							
H0900	Remarks: 								
H1000	Hole	Depth_m	Plunge	Azimuth_MGA	Device	Operator	Date		
H1001			degrees	degrees					
D	PX001	0	-44.62	90	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	3	-44.36	89.63	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	6	-44.61	89.72	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	9	-44.58	89.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	12	-44.34	89.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	15	-44.62	89.75	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	18	-44.93	89.55	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	21	-44.83	89.57	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	24	-45.04	89.71	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	27	-45.3	89.5	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	30	-45.16	89.43	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	33	-45.24	89.4	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	36	-45.18	89.18	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	39	-45.2	89.07	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	42	-45	89.04	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	45	-45.45	88.91	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	48	-45.92	88.73	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	51	-45.9	88.45	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	54	-45.35	88.6	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	57	-45.51	88.74	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	60	-46.12	88.42	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	63	-46.08	88.24	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	66	-46.26	87.99	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	69	-46.23	87.93	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	72	-46.51	87.82	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	75	-46.41	87.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	78	-46.23	87.8	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	81	-46.58	87.67	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	84	-46.68	87.56	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	87	-46.17	87.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	90	-46.35	87.77	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	93	-46.45	87.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	96	-46.54	87.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	99	-46.22	87.76	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	102	-46.23	87.89	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	105	-46.32	87.88	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	108	-46.11	88.17	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	111	-45.82	88.58	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	114	-46.03	88.77	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	117	-45.97	88.93	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	120	-45.52	89.02	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	123	-45.37	89.15	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	126	-45.69	88.98	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	129	-45.57	88.83	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	132	-45.2	89.06	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	135	-45.51	89.08	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	138	-45.06	89.2	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	141	-45.11	89.38	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	144	-45.25	89.38	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	147	-44.81	89.59	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	150	-44.94	89.63	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	153	-44.91	89.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	156	-44.43	89.94	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	159	-44.42	90.12	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	162	-44.58	90.16	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	165	-44.01	90.43	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	168	-44.01	90.54	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	171	-44.12	90.45	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	174	-43.82	90.37	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	177	-43.47	90.61	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	180	-43.56	90.83	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	183	-43.63	90.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	186	-43.14	91.04	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	189	-42.98	91.4	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	192	-42.98	91.47	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	195	-43.03	91.37	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	198	-42.72	91.64	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	201	-42.35	91.92	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	204	-42.66	92.1	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	207	-42.32	92.21	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	210	-42.06	92.4	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	213	-42.13	92.37	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	216	-42.1	92.69	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	219	-41.7	92.93	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	222	-41.78	93.1	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	225	-41.29	93.28	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	228	-41.34	93.45	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	231	-41	93.56	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	234	-40.99	93.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	237	-40.97	93.83	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	240	-40.45	94.14	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	243	-40.54	94.14	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	246	-40.58	93.96	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	249	-40.04	94.26	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	252	-40.04	94.45	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	255	-40.01	94.4	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	258	-39.58	94.73	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	261	-39.67	95.13	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	264	-39.39	95.27	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	267	-39.42	95.56	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	270	-39.27	95.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	273	-38.95	95.92	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	276	-39.12	96.28	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	279	-38.7	96.48	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	282	-38.62	96.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	285	-38.6	96.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	288	-38.33	97	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	291	-38.19	97.13	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	294	-37.99	97.48	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	297	-38	97.41	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	300	-37.49	97.59	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	303	-37.61	97.59	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	306	-37.53	97.56	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	309	-37.09	97.64	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	312	-37.4	97.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	315	-37.26	97.9	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	318	-36.8	98.21	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	321	-36.96	98.31	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	324	-36.82	98.3	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	327	-36.43	98.46	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	330	-36.33	98.6	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	333	-36.41	98.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	336	-36.01	98.84	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	339	-35.96	99.12	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	342	-35.86	99.24	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	345	-35.6	99.56	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	348	-35.9	99.69	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	351	-35.85	100.07	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	354	-35.72	100.4	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	357	-35.78	100.54	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	360	-35.68	100.87	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	363	-35.53	101.06	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	366	-35.37	101.07	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	369	-35.19	101.04	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	372	-35.05	100.99	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	375	-34.9	100.68	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	378	-34.74	100.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	381	-34.7	100.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	384	-34.71	100.74	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	387	-34.68	101.23	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	390	-34.65	101.54	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	393	-34.57	101.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	396	-34.31	101.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	399	-34.12	101.74	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	402	-33.86	101.57	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	405	-33.96	101.54	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	408	-34.05	101.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	411	-34.14	102.06	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	414	-34.2	102.25	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	417	-34.1	102.64	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	423	-34.08	103.31	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	426	-34	103.38	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	429	-33.83	103.42	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	432	-33.72	103.1	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	435	-33.61	103.05	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	438	-33.66	102.95	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	441	-33.76	102.99	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	444	-33.78	103.21	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	447	-33.83	103.38	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	450	-33.86	103.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	453	-33.72	103.95	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	456	-33.16	104.2	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	459	-33.39	104.11	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	462	-33.27	104.45	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	465	-32.81	104.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	468	-32.89	104.82	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	471	-32.4	105.07	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	474	-32.42	105.45	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	477	-32.41	105.72	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	480	-32.08	105.91	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	483	-32.04	105.8	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	486	-31.79	106.12	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	489	-31.32	106.19	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	492	-31.46	106.36	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	495	-32.86	106.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	498	-30.98	106.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	501	-30.74	106.84	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	504	-30.93	106.91	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	507	-30.57	107.11	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	510	-30.19	107.16	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	513	-30.38	107.31	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	516	-30.03	107.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	519	-29.85	107.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	522	-29.87	107.93	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	525	-30.17	108.04	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	528	-29.46	108.15	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	531	-29.21	108.57	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	534	-28.9	108.82	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	537	-29.03	108.84	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	540	-28.53	109.1	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	543	-28.62	109.14	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	546	-27.94	109.49	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	549	-28.33	109.42	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	552	-28.25	109.52	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	555	-27.32	109.35	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	558	-26.86	109.79	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	561	-29.4	110.08	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	564	-27.59	110.43	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	567	-27.14	110.4	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	570	-27.26	110.67	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	573	-28.93	111.1	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	576	-26.87	111.26	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	579	-26.67	111.48	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	582	-26.5	111.41	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	585	-26.31	111.28	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	588	-25.69	111.28	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	591	-25.71	111.58	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	594	-25.96	111.47	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	597	-26	111.71	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	600	-24.73	111.74	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	603	-25.71	111.78	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	606	-25.28	111.65	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	609	-25.17	111.93	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	612	-24.83	112.03	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	615	-26.2	112.11	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	618	-24.73	112.3	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	621	-24.88	112.28	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	624	-23.63	112.64	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	627	-24.39	112.54	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	630	-24.7	112.66	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	633	-24.2	112.96	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	636	-24.18	112.97	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX001	639	-23.82	113.17	DeviFlex	KD	31/03/2011		
D	PX002	0	-46.53	90	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	3	-46.68	89.41	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	6	-46.54	89.21	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	9	-46.39	88.87	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	12	-46.69	88.3	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	15	-46.78	87.78	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	18	-46.42	87.63	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	21	-46.54	87.23	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	24	-46.65	86.77	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	27	-46.57	86.63	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	30	-46.41	86.08	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	33	-44.78	85.88	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	36	-45.06	85.5	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	39	-45.77	85.19	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	42	-46.77	85.26	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	45	-47.81	84.98	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	48	-47.29	85.13	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	51	-47.17	84.9	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	54	-46.35	84.91	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	57	-46.79	84.97	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	60	-47.14	84.73	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	63	-47.81	84.7	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	66	-47.61	85.26	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	69	-47.47	84.94	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	72	-47.91	84.8	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	75	-47.81	84.75	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	78	-48.24	84.59	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	81	-47.85	84.57	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	84	-48.18	84.47	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	87	-48.39	84.5	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	90	-48.35	84.62	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	93	-48.47	84.42	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	96	-48.65	84.26	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	99	-48.5	83.82	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	102	-48.89	83.54	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	105	-49.16	83.52	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	108	-49.4	83.65	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	111	-50.01	83.53	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	114	-49.65	83.18	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	117	-48.61	83.28	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	120	-48.39	83.25	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	123	-49.16	82.95	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	126	-49.57	82.94	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	129	-50.11	82.97	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	132	-50.41	82.61	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	135	-50.16	82.66	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	138	-49.99	82.6	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	141	-50.41	82.33	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	144	-50.22	82.21	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	147	-50.01	81.76	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	150	-50.21	81.6	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	153	-50.34	81.54	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	156	-50.33	81.65	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	159	-49.95	81.91	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	162	-50.12	81.91	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	165	-50.19	81.94	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	168	-49.8	82.28	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	171	-49.78	82.56	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	174	-49.97	82.31	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	177	-49.52	82.32	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	180	-49.8	82.29	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	183	-49.74	82.48	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	186	-49.41	82.59	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	189	-49.63	82.73	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	192	-49.25	83.03	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	195	-49.23	83.14	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	198	-49.44	83.02	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	201	-49.05	82.9	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	204	-48.96	83	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	207	-49.23	82.78	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	210	-48.97	82.63	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	213	-48.88	82.82	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	216	-49.09	82.66	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	219	-48.94	82.77	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	222	-48.56	83.06	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	225	-48.68	83.05	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	228	-48.86	82.95	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	231	-48.59	83.08	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	234	-48.4	83.3	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	237	-48.7	83.3	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	240	-48.31	83.4	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	243	-48.6	83.38	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	246	-48.39	83.23	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	249	-48.1	83.59	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	252	-48.26	83.42	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	255	-47.94	83.41	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	258	-47.85	83.35	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	261	-47.68	83.64	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	264	-47.72	83.88	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	267	-47.52	84.1	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	270	-47.79	84.46	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	273	-47.37	84.7	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	276	-47.53	84.7	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	279	-47.26	85.12	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	282	-46.94	85.03	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	285	-47.09	84.97	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	288	-46.87	85.11	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	291	-46.72	85.38	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	294	-46.83	85.35	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	297	-46.42	85.83	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	300	-46.26	86.16	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	303	-46.21	86.2	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	306	-46.36	86.49	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	309	-46.21	86.66	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	312	-45.99	86.6	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	315	-45.92	86.57	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	318	-46.06	86.86	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	321	-45.6	87.01	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	324	-45.6	86.91	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	327	-45.68	86.85	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	330	-45.5	87.02	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	333	-45.38	86.96	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	336	-45.65	87.17	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	339	-45.36	87.42	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	342	-45.51	87.26	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	345	-45.13	87.55	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	348	-44.95	87.48	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	351	-45.16	87.58	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	354	-45.04	87.86	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	357	-44.74	87.77	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	360	-44.89	87.93	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	363	-44.91	88.17	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	366	-44.53	88.35	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	369	-44.33	88.26	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	372	-44.43	88.41	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	375	-44.28	88.27	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	378	-44.46	88.47	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	381	-44.43	88.78	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	384	-43.86	88.91	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	387	-43.94	88.85	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	390	-43.9	88.95	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	393	-43.89	88.78	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	396	-43.69	88.97	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	399	-44.02	89.03	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	402	-43.78	88.95	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	405	-43.68	88.84	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	408	-43.91	88.93	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	411	-43.7	89.19	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	414	-43.65	89.15	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	417	-43.27	89.41	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	420	-43.56	89.35	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	423	-43.43	89.67	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	426	-43.25	89.73	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	429	-43.04	90.07	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	432	-42.87	90	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	435	-43.12	90.24	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	438	-42.67	90.42	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	441	-42.49	90.35	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	444	-42.69	90.43	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	447	-42.63	90.61	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	450	-42.39	90.59	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	453	-42.69	90.67	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	456	-42.27	90.93	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	459	-42.39	90.95	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	462	-42.3	91.16	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	465	-42.26	91.02	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	468	-42.39	91.22	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	471	-42.03	91.28	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	474	-41.66	91.13	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	477	-41.96	91.14	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	480	-41.86	91.18	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	483	-41.77	91.45	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	486	-41.35	91.67	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	489	-41.33	91.6	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	492	-41.29	91.88	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	495	-40.9	91.86	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	498	-41.19	91.92	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	501	-41.05	92.23	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	504	-40.94	92.47	DeviFlex	KD	3/05/2011		
D	PX002	507	-40.54	92.45	DeviFlex	KD	3/05/2011		
