H0002	Version 	3																																	
H0003	Date_generated	25/07/2011																																	
H0004	Reporting_period_end_date	25/08/2011																																	
H0005	State	TAS																																	
H0100	Tenement	EL21/2005																																	
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd																																	
H0102	Project_name	Mt Lindsay																																	
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd																																	
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie																																	
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman																																	
H0152	50K_map_sheet	na																																	
H0153	25K_map_sheet	"3439 Meredith, 3440 Savage River"																																	
H0200	Start_date_of_data_acquisition	25/08/2010																																	
H0201	End_date_of_data_acquisition	25/07/2011																																	
H0202	Data_format	SG3 																																	
H0203	Number_of_data_records	22																																	
H0204	Date_of_metadata_update	25/08/2011																																	
H0500	Feature_Located	Drill Core Assay																																	
H0600	Sample_code	DRILL CORE																																	
H0601	Sample_type	1/2 NQ drill core																																	
H0602	Sample_description	drill core																																	
H0702	Job_no	see data																																	
H0800	Assay_code	as below																																	
H0801	Assay_company	"SGS Renison lab (SGSR) & ALS Chemex sample preparation at Adelaide lab, assayed in Perth lab (ALSAP, ALSP)"																																	
H0802	Assay_description1	"Sn, WO3, Fe, S, As, Cu, Pb & Zn at SGS Renison by XRF on pressed powder disks (method XRF75E)"																																	
H0803	Assay_description2	"LOI, Al, Ca, Cr, Fe, K, Mg, Mn, Na, Si, Sn_XRF, WO3, Ti at ALS Chemex by XRF on fused disks (ME-XRF12)"																																	
H0804	Assay_description3	"Ag, As, Bi, Be, Co, Ni, Sn_ICP61, Pb, Zn at ALS Chemex, Perth by 4 acid digest including HF with ICP finish (ME-ICP61s) "																																	
H0805	Assay_description4	B by ALS Chemex by 3 acid digest with ICP finish (B-ICP69)																																	
H1000	Hole	From	To	Interval	Sample	Ascheme	Batch	Magsus	Sn_XRF	Sn_ICP61	WO3	Fe	Si	Al	Ca	Mg	Na	K	Ti	Mn	S	LOI	Ag	As	B	Be	Bi	Co	Cu	Cr	Ni	Pb	Zn		
H1001		metres	metres	metres				1x10-3 SI units	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm		
D	PX001	255	257	2	MLD7534	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	4.36	0.0039	-0.001	-0.0013	5.92	25.9	6.16	2.93	2.8	0.564	2.46	0.443	0.181	3.54	3.49	0.5	20	50	2.4	-2	20	83	162	88	40	210		
D	PX001	257	259	2	MLD7535	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	3.77	0.0042	0.001	-0.0013	6.42	25.3	6.77	0.82	1.68	0.639	3.14	0.352	0.0525	4.99	4.66	-0.5	-10	50	2.9	-2	10	38	62	51	50	60		
D	PX001	259	261	2	MLD7536	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	5.62	0.0038	0.001	0.0177	6.28	16.5	4.41	10.65	5.88	0.405	1.64	0.282	0.143	4.09	9.98	-0.5	-10	40	1.9	-2	-10	36	55	48	-10	50		
D	PX001	261	263	2	MLD7537	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	15.65	0.0053	-0.001	0.0088	8.89	18.5	3.83	9.99	5.3	0.268	1.515	0.338	0.318	5.78	3.11	-0.5	10	50	1.5	-2	20	60	96	65	30	40		
D	PX001	263	265	2	MLD7538	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	14.1	0.0034	0.001	-0.0013	16.85	22.6	6.48	0.512	1.575	0.402	3.41	0.435	0.041	-1111	5.62	0.5	20	40	2.3	5	20	54	89	133	100	100		
D	PX001	265	267	2	MLD7539	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	6.49	0.0048	-0.001	-0.0013	12.5	20.3	5.48	3.69	3.99	0.54	2.47	0.632	0.0914	9.96	7.56	-0.5	10	60	1.9	2	20	65	110	87	120	70		
D	PX001	444	446	2	MLD7568	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	6.49	0.0062	0.002	-0.0013	6.24	26	6.08	2.86	2.37	0.565	2.2	0.45	0.227	3.85	3.5	-0.5	10	50	2.6	-2	30	81	114	77	20	10		
D	PX001	446	448	2	MLD7569	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	19.7	0.0035	0.001	-0.0013	11.35	26.7	2.58	4.57	3.79	0.263	0.286	0.286	0.513	6.43	3.68	0.7	30	130	1	2	60	42	89	47	-10	80		
D	PX001	448	450	2	MLD7570	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	13.16	0.0031	-0.001	-0.0013	8.41	23.5	4.77	3.75	3.29	0.525	1.39	0.383	0.332	5.17	4.34	-0.5	10	50	1.6	-2	30	72	81	73	10	90		
D	PX001	450	452	2	MLD7571	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	2.51	0.001	-0.001	-0.0013	6.85	29.9	3	2.19	2.23	0.305	0.707	0.266	0.315	4.07	3.17	-0.5	10	50	1	-2	30	51	103	47	-10	-10		
D	PX001	452	454	2	MLD7572	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11047079	15.52	0.0038	0.001	-0.0013	6.87	23.3	5.68	4.3	3.47	0.618	1.72	0.427	0.318	4.11	3.94	-0.5	10	30	1.9	-2	40	80	95	66	-10	90		
D	PX001	627	629	2	PXD0001	"SGSR-XRF75E,ALSP-ICP61ICP69XRF12"	"BT022444,PH11066190"	2.24	0.0066	0.002	0.0063	2.78	27.6	6.04	6.5	3.88	0.355	2.81	0.314	0.0857	0.37	4.03	-0.5	-10	60	2.5	-2	30	46	140	41	-10	-10		
D	PX001	629	631.1	2.1	PXD0002	"SGSR-XRF75E,ALSP-ICP61ICP69XRF12"	"BT022444,PH11066190"	76.01	0.0253	0.019	-0.0013	7.02	25.8	5.66	9.17	2.42	0.522	1.935	0.267	0.395	0.41	1.01	0.9	-10	130	25.6	6	40	23	509	25	230	30		
D	PX001	631.1	632.3	1.2	PXD0003	"SGSR-XRF75E,ALSP-ICP61ICP69XRF12"	"BT022444,PH11066190"	167.52	0.0501	0.049	-0.0013	37.8	11.25	2.78	9.04	1.455	0.197	0.431	0.114	0.433	0.58	-0.87	-0.5	40	120	161.5	15	-10	47	26	-1	150	220		
D	PX001	632.3	633.9	1.6	PXD0004	"SGSR-XRF75E,ALSP-ICP61ICP69XRF12"	"BT022444,PH11066190"	296.94	0.024	0.015	0.2081	13.7	13.65	5.16	24.2	1.845	0.1915	0.466	0.025	0.478	1.21	-0.03	0.7	550	570	407	235	50	225	36	1	70	80		
D	PX001	633.9	636.2	2.3	PXD0005	"SGSR-XRF75E,ALSP-ICP61ICP69XRF12"	"BT022444,PH11066190"	2.43	0.0097	0.004	0.0769	6.06	23.6	6.99	11.85	2.97	0.951	1.98	0.25	0.131	0.11	1.26	-0.5	-10	120	60.6	4	20	15	43	15	-10	-10		
D	PX001	636.2	638	1.8	PXD0006	"SGSR-XRF75E,ALSP-ICP61ICP69XRF12"	"BT022444,PH11066190"	1.12	0.0069	0.001	0.0038	4.39	25.8	7.08	9.24	4.3	0.563	1.61	0.322	0.136	0.05	1.16	-0.5	-10	220	12.2	-2	20	8	48	12	-10	-10		
D	PX002	451.7	453.7	2	PXD0007	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11066032 	10.86	0.0055	-0.001	0.053	2.57	6.61	1.275	20.8	11	-0.0007	0.0152	0.128	0.1665	1.18	29	-0.5	-10	60	0.5	-2	30	29	-7	21	-10	40		
D	PX002	453.7	456.3	2.6	PXD0008	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11066032 	15.3	0.0066	0.002	-0.0013	8.89	19.8	5.97	7.49	5.04	0.405	0.0179	0.476	0.1635	5.33	3.43	-0.5	50	40	2.2	-2	40	85	-7	62	-10	110		
D	PX002	456.3	458	1.7	PXD0009	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11066032 	18.59	0.0054	-0.001	0.0328	4.85	10.35	2	18.15	10.2	0.0065	0.0066	0.168	0.17	2.61	17.7	-0.5	-10	80	0.9	-2	20	30	7	21	-10	200		
D	PX002	458	460.5	2.5	PXD0010	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11066032 	1.34	0.0024	-0.001	0.0315	2.4	8.33	2.08	18.85	10.9	0.1625	0.0059	0.138	0.1575	1.1	27	-0.5	20	100	1	-2	-10	27	-7	21	-10	10		
D	PX002	460.5	463	2.5	PXD0011	ALSAP-ICP61ICP69XRF12	AD11066032 	5.27	0.0044	-0.001	0.0025	5.33	23.2	6.5	6.41	4.22	0.988	0.0261	0.447	0.184	3.21	4.8	-0.5	10	70	2.2	-2	40	98	41	69	-10	190		
EOF																																			
