Downhole Geochemistry (DG1)					
H0001	Exploration Licence Data header file				
H0002	Version 1				
H0003	Generated			4/10/2010			
H0004	Reporting period end_date	7/10/2011			
H0005	State				Tasmania			
H0100	Tenement_name			EL25_2004			
H0101	Tenement_holder			Low Impact Diamond Drilling Specialists Pty Ltd			
H0102	Project_name			Alberton			
H0103	Map_sheet_number 100K		NORTH EAST			
H0113	Map_sheet_number 50K		5643; RINGAROOMA			
H0123	Map_sheet_number 25K		5642; ALBERTON			
H0200	Start_date_of_data_acquisition	8/10/2010			
H0201	End_date_of_data_acquisition	7/10/2011			
H0202	Data_format			SG1			
H0203	Number_of_data_records		180			
H0204	Date_of_metadata_update		4/10/2011									
H0300	FileNames										
H0301	assay_data_file			EL252004_201011_03_dhassay.txt									
H0600	Sample_Code	Sample_Type	Sample_Description								
H0601	R	Diamond Drill core	"Core, Sample interval"								
H0700	Sample_Processing_Code	Sample_Processing_Details									
H0701	FA25_AAS	12hr Dry @ 80C - Jaw Cruch to 80% <3mm - Total Pulv (LM5) to 90% <75um - 200g Split for assay									
H0702	ScreenFire	12hr Dry @ 80C - Jaw Cruch to 80% <3mm - Total Pulv (LM5) to 90% <75um - 500g Split for assay									
H0800	Assay_code	Assay_Description	Assay_company								
H0801	FA25_AAS	FA/AAS Fire Assay (25g)/flame Atomic Absorption Spectrometry	Bernie Research Laboratory Pty Ltd								
H0802	ScreenFire	Screen Fire Assay	Bernie Research Laboratory Pty Ltd								
H0804	AT/OES	4 Acid Digest in Teflon Tube / Inductively Coupled Plasma Optical (Atomic) Emission Spectrometry	Bernie Research Laboratory Pty Ltd								
H0900	Remarks	Down Hole Geochemistry									
H1000	Project	Prospect	Hole-ID	 From 	 To 	Sample	Au_ppm	Au_ppm	Au_Avg	Ag_ppm	As_ppm
H1001							Au_Rp1 (F650)	FA25_AAS		AT/OES	AT/OES
H1002				 metre 	 metre 		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
H1003				 0.10 	 0.10 		-0.99	0.01	0.01	1	50
D	Project	Prospect	Hole-ID	 From 	 To 	Sample	Au_ppm	Au_ppm	Au_ppm	Ag_ppm	As_ppm
D	ALBERTON	Ringarooma United	RU4	56.4	57	73000	0.88		0.79		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RU4	59.7	60.5	73006			1.1		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RU4	60.5	61	73007	2.8		1.65		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RU5	33	33.1	73014			0.075		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RU5	37.4	37.7	73022			0.36		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RU5	41.1	41.2	73028			0.28		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	149.2	150.3	100701	0.5		0.47		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	158.1	158.9	100702	1.31	1.24	1.33		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	158.9	159.6	100703	1.24	1.28	1.21		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	159.6	160.6	100704	1.25	1.38	1.2		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	160.6	161.6	100705	1.32	1.17	1.2		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	177	178	100706			0.09		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	178	179	100707			0.02		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	179	180	100708			0.04		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	180	180.9	100709			0.005		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	180.9	181.5	100710	0.02		0.03		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	181.5	182.5	100711			0.01		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	182.5	183.3	100712			0.02		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	183.3	184.6	100713			0.09		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	184.6	185.6	100714	0.07		0.1		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	185.6	185.8	100715	3.44	3.9	3.66		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	186.4	187.8	100716	0.03		0.03		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	150.3	151.1	100717			0.08		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	151.1	152.1	100718			1.42		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	152.1	153.1	100719			0.81		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	153.1	154	100720			1.16		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	154	155.1	100721			0.93		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	155.1	156.1	100722			2.2		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	156.1	157.1	100723			0.21		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	157.1	158.1	100724			0.55		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	161.6	162.6	100725			1.07		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	162.6	163.7	100726			1.67		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL01	185.8	186.4	100733		85.94	85.94		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	38.7	39.7	49169			0.125	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	60.4	60.7	49170			0.015	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	64.7	64.8	49171			-0.01	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	65.3	65.45	49172			0.01	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	68.7	68.8	49173			0.021	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	84.7	84.8	49174			-0.01	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	99.8	99.9	49175			-0.01	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	117.2	117.3	49176			0.01	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	0	0.1	49177			0.063	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	0	0.1	49178			0.069	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	0	0.1	49179			0.028	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL02	0	0.1	49180			-0.01	NE	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	40	41.3	100727			0.21		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	41.3	42.3	100728			0.81		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	42.3	43.3	100729			1.33		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	43.3	44.3	100730			0.92		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	44.3	45.3	100731			1.05		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	45.3	46.3	100732			0.67		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	51.4	51.8	100734	15.6		15.1		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	78.5	79.5	100735			0.03		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL03	121.4	121.9	100736			0.12		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL04	16.5	17.2	RUL4-1			0.03		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL04	72.9	73.7	RUL4-2			0.16		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL04	151.8	152.4	RUL4-3			-0.01		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL04	155.4	156.1	RUL4-4			0.02		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL04	178.5	178.8	RUL4-5			-0.01		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL04			RUL4-6			-0.01		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	27.6	28.35	RUL5-1			-0.01		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	30.1	30.3	RUL5-2			0.03		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	57	57.3	RUL5-3			0.03		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	110	110.3	RUL5-4			0.02		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	188	188.3	RUL5-5			0.27		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	191.3	191.6	RUL5-6			0.15		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL05	194.4	194.8	RUL5-7			0.02		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	15.35	16	303001			0.11	1	1864
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	16	16.8	303002			0.11	<1	1547
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	16.8	17.6	303003			0.06	<1	688
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	17.6	18.4	303004			0.03	<1	313
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	18.4	19.2	303005			0.1	1	1248
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	19.2	19.8	303006			0.05	1	650
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	37.3	38.1	303007			-0.01	<1	14
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	38.1	39	303008			-0.01	<1	40
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	61.6	62.5	303009			0.05	<1	67
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	65.9	66.6	303010			-0.01	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	66.6	67.25	303011			0.03	<1	53
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	69.8	70.7	303012			0.35	<1	412
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	87.2	88.15	303014			-0.01	1	15
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	88.15	89.1	303015			-0.01	1	58
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	89.1	90	303016			-0.01	1	32
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	90	90.9	303017			0.26	1	195
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	90.9	92.1	303018			0.02	1	157
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	92.1	93	303019			0.02	1	16
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	93	93.9	303020			0.03	1	65
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	93.9	94.8	303021			0.02	<1	51
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	94.8	95.7	303022			0.07	1	88
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	105.1	106	303023			-0.01	<1	83
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	106	106.9	303024			-0.01	1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	106.9	107.8	303025			-0.01	<1	21
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	121.25	122.25	303026			-0.01	<1	101
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	123.75	124.6	303027			-0.01	1	80
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	124.6	125.45	303028			-0.01	1	146
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	127.5	128.2	303029			0.02	1	306
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	130.65	131.2	303030			0.11	1	3221
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	139	139.4	303031			-0.01	<1	188
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	139.4	139.75	303032			0.09	<1	2256
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	139.75	140.5	303033			-0.01	<1	208
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	140.5	141.4	303034			0.04	<1	193
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	141.4	142.3	303035			0.1	1	226
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	142.3	143.2	303036			0.04	1	91
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	143.2	144.1	303037			-0.01	<1	59
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	144.1	145	303038			0.11	1	158
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	145	145.9	303039			0.02	1	199
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	145.9	146.8	303040			-0.01	1	39
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	146.8	147.3	303041			-0.01	<1	138
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	147.3	148.2	303042			0.06	1	264
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	148.2	149	303043			0.17	<1	160
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	149	149.9	303044			0.09	1	243
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	149.9	150.8	303045			0.03	<1	256
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	150.8	151.7	303046			0.05	<1	270
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	151.7	152.5	303047			0.15	<1	504
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	152.5	153.4	303048			0.04	<1	483
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	153.4	154	303049			0.09	1	691
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	154	154.7	303050			0.14	<1	466
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	154.7	155.4	303051			0.05	1	264
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	155.4	156.3	303052			0.05	1	102
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	166	166.8	303054			-0.01	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	166.8	167.5	303055			-0.01	<1	10
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	175.5	176.1	303056			-0.01	1	370
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	176.1	177	303057			-0.01	<1	60
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	177	177.8	303058			-0.01	<1	92
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	182.6	183.3	303060			0.17	1	800
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	186.2	186.9	303061			0.62	1	4975
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	186.9	187.8	303062			0.97	1	2106
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	187.8	188.7	303063			0.72	1	1987
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	193.8	194.75	303064			0.56	1	2794
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	194.75	195.7	303065			0.24	1	1306
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	195.7	196.3	303066			0.1	<1	34
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL06	196.3	197	303067			0.41	<1	2042
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	87.2	88.1	301901			0.07	<1	157
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	88.1	89	301902			0.04	<1	150
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	89	89.5	301903			0.08	1	2053
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	89.5	90	301904			-0.01	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	90	90.9	301905			-0.01	<1	30
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	90.9	91.8	301906			0.03	1	74
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	91.8	92.7	301907			0.07	<1	79
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	92.7	93.6	301908			0.02	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	93.6	94.5	301909			0.02	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	96.4	97.3	301911			0.03	<1	222
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	97.3	98.2	301912			-0.01	1	82
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	117.3	118.2	301913			-0.01	1	155
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	118.2	119	301914			0.03	<1	202
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	119	119.6	301915			0.14	<1	281
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	121	121.5	301916			0.12	<1	357
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	121.5	122.4	301917			0.02	<1	150
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	122.4	124.7	301918			0.04	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	0	1	303084			0.33	<1	138
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	1	2	303085			0.07	<1	58
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	2	3	303086			0.07	<1	139
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	34.75	35.15	303087			0.14	1	1029
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	35.15	36.1	303088			0.03	<1	49
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	42.9	43.25	303089			0.59	<1	75
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	43.25	44	303090			1.45	1	2790
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	44	44.75	303091			0.7	1	2831
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	44.75	45.5	303092			0.03	<1	188
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	48.9	49.9	303094			0.02	1	89
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	54.8	55.7	303095			0.04	<1	64
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	55.7	56.5	303096			0.03	<1	79
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	77.7	78.7	303097			0.03	<1	82
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	78.7	79.5	303098			0.34	<1	106
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	86	86.6	303099			0.13	<1	
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL07	86.6	87.2	303100			-0.01	<1	123
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	91.3	91.8	303076			0.09	1	350
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	91.8	92.6	303077			3.88	1	12000
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	92.6	93.3	303078			97.2	3	3250
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	93.3	94.1	303079			0.08	1	100
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	146.2	146.7	303080			0.06	1	550
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	146.7	147.2	303081			0.1	1	100
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	147.2	147.5	303082			0.01	1	100
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL08	147.5	148	303083			0.01	1	150
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL09	0	20				0.01		
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	178.5	179	303071			0.02	1	300
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	179	179.5	303072			2.97	4	9800
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	179.5	179.9	303073			3.65	1	11900
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	179.9	180.5	303074			5.11	1	12800
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	180.5	181	303075			0.02	1	200
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	106.1	106.6	303068			0.32	1	900
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	106.6	107.5	303069			5.28	57	2650
D	ALBERTON	Ringarooma United	RUL10	107.5	108	303070			0.61	1	1750
EOF											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
											
								
								
								
