Bouguer	Densities	2	2.200000048	2.400000095	2.670000076			
ID	Longitude	Latitude	Elev	Station	Absolute	Absolute	Bouguer4	FreeAir
0908	146.278607	-41.171138	73.665	3862.088936	980256.7121	980256.7121	-3.288568	4.958458
1003	146.263607	-41.173250	104.234	3855.649905	980250.2731	980250.2731	-3.90567	7.76365
1004	146.266636	-41.173254	98.414	3856.540593	980251.1638	980251.1638	-4.159825	6.857927
1005	146.269537	-41.173394	73.494	3861.936315	980256.5595	980256.5595	-3.677046	4.550836
1006	146.272539	-41.173345	42.512	3868.265639	980262.8888	980262.8888	-3.43583	1.32352
1007	146.275626	-41.173417	30.506	3871.639627	980266.2628	980266.2628	-2.429317	0.985924
1008	146.278382	-41.173384	69.868	3863.173606	980257.7968	980257.7968	-3.15193	4.670009
1009	146.281510	-41.173369	77.912	3861.669909	980256.2931	980256.2931	-3.072417	5.650073
1010	146.284911	-41.173378	85.521	3860.46295	980255.0862	980255.0862	-2.783907	6.790435
1011	146.287510	-41.173408	93.501	3858.262251	980252.8855	980252.8855	-3.418095	7.049632
1012	146.290319	-41.173461	86.844	3859.304456	980253.9277	980253.9277	-3.689701	6.032754
1013	146.293423	-41.173369	71.601	3862.952695	980257.5759	980257.5759	-3.030692	4.985262
1104	146.266560	-41.175673	114.796	3853.262186	980247.8854	980247.8854	-4.433596	8.418173
1105	146.269603	-41.175600	74.599	3861.811294	980256.4345	980256.4345	-3.782587	4.569002
1106	146.272566	-41.175607	52.716	3866.474953	980261.0982	980261.0982	-3.422779	2.478941
1107	146.275537	-41.175597	37.66	3870.50914	980265.1323	980265.1323	-2.348392	1.867762
1108	146.277815	-41.175549	41.018	3869.807298	980264.4305	980264.4305	-2.385562	2.206531
1109	146.281455	-41.175475	76.286	3862.663242	980257.2865	980257.2865	-2.587639	5.952816
1110	146.284372	-41.175620	88.203	3860.186686	980254.8099	980254.8099	-2.733796	7.140804
1111	146.287512	-41.175638	96.845	3857.737559	980252.3608	980252.3608	-3.485138	7.356961
1112	146.290497	-41.175673	76.363	3862.033003	980256.6562	980256.6562	-3.220524	5.32855
1205	146.268768	-41.177746	84.638	3859.960257	980254.5835	980254.5835	-3.851884	5.623603
1206	146.272277	-41.177816	47.02	3868.407824	980263.031	980263.031	-2.808057	2.455978
1207	146.275560	-41.177176	45.014	3869.316012	980263.9392	980263.9392	-2.236986	2.802471
1208	146.278502	-41.177876	43.489	3870.171638	980264.7948	980264.7948	-1.743955	3.124773
1209	146.281559	-41.177736	64.56	3865.917331	980260.5405	980260.5405	-1.84216	5.385533
1210	146.284236	-41.177778	78.098	3863.037548	980257.6608	980257.6608	-2.063555	6.679759
C0701	146.257832	-41.166670	68.932	3863.540809	980258.164	980258.164	-2.366914	5.350237
DO	146.360806	-41.167389	10	3877.362792	980271.986	980271.986	-0.198153	0.921378
R0701	146.257832	-41.166670	68.932	3863.53809	980258.1613	980258.1613	-2.369633	5.347518
RR0701	146.257832	-41.166670	68.932	3863.554901	980258.1781	980258.1781	-2.352823	5.364328
