H0002	Version	1																																				
H0003	Date_generated	20-01-17																																				
H0004	Reporting_period_end_date	09-01-17																																				
H0005	State	TAS																																				
H0100	Tenement_no	EL462003																																				
H0101	Tenement_holder	Rubicon Min Tech Ventures Pty Ltd																																				
H0102	Project_name	Alpine Area																																				
H0106	Tenement_operator	Stellar Resources Limited																																				
H0200	Start_date_of_data_acquisition	01-01-80																																				
H0201	End_date_of_data_acquisition	01-01-00																																				
H0202	Template_format	SG_1																																				
H0203	Number_of_data_records	91																																				
H0204	Date_of_metadata_update	20-01-17																																				
H0300	Related_data_files																																					
H0307	Lithology_code_file																																					
H0308	File verification list																																					
H0318	QAQC_data_file																																					
H0400	Drill_code																																					
H0401	Drill_contractor																																					
H0402	Description																																					
H0500	Feature_located																																					
H0501	Geodetic_datum	GDA94																																				
H0502	Vertical_datum	AHD																																				
H0503	Projection	UTM																																				
H0530	Coordinate_system	Projected																																				
H0531	Projection_Zone	55																																				
H0532	Surveying_instrument																																					
H0533	Surveying_company																																					
H0601	Sample_type	Rock chip																																				
H0602	Sampling_description																																					
H0700	Sample_preparation_code																																					
H0701	Sample_preparation_description																																					
H0702	Laboratory_batch_number																																					
H0800	Assay_code 																																					
H0801	Assay_company																																					
H0802	Assay_description																																					
H1000	Sample_id																																					
H1001	Units																																					
H1002	Assay_code																																					
H1003	Lower_detection_limit																																					
H1004	Accuracy 																																					
H1005	Upper_detection_limit																																					
H1007	Assay_company																																					
A	Sample_No	Sample_Type	GDA_E	GDA_N	MGA_Zone	Ref_Method		Local_Grid	Prospect	Lithology	Date_Sampled	Company	Data_Source	Comments	Assay_Lab	Assay_Method	Ag_ppm	As_ppm	Au_ppb	Au_ppm	Ba_ppm	Bi_ppm	Co_ppm	Cr_ppm	Cu_ppm	Fe_ppm	Mn_ppm	Mo_ppm	Ni_ppm	Pb_ppm	Sb_ppm	Sn_ppm	Ta_ppm	U_ppm	V_ppm	W_ppm	Zn_ppm	Zr_ppm
A	31401	Rock chip	340982.4962	5376784.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	limonitic-haematitic leached ironstone	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	6	0.006	0	0	0	0	1845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31402	Rock chip	340982.4962	5376797.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	quartz and limonitic gravels	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31403	Rock chip	340982.4962	5376807.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	cemented basaltic rubble?	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31404	Rock chip	340982.4962	5376817.995	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	cemented basaltic rubble?	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31405	Rock chip	340982.4962	5376829.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown soil and gossanous rubble	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31406	Rock chip	340982.4962	5376839.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown soil and weather rock	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	16	0.016	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31407	Rock chip	340982.4962	5376847.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown soil and weather rock	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31408	Rock chip	340982.4962	5376857.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown soils & quartz of limonite rubble	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	3	0.003	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31409	Rock chip	340982.4962	5376867.995	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown soils & quartz of limonite rubble (basltic?)	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31410	Rock chip	340982.4962	5376879.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown (basaltic?) soil	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31411	Rock chip	340982.4962	5376779.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	pyritic leached ironstone	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	22	0.022	0	0	0	0	5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31412	Rock chip	340982.4962	5376767.996	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	"limonitic, decomposed rock; pyritic"	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31413	Rock chip	340982.4962	5376757.998	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	sandy decomposed rock	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31414	Rock chip	340982.4962	5376748	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	"transported soils, pyritic rock"	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	5	0.005	0	0	0	0	3350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31415	Rock chip	340982.4962	5376739.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	"sandy soils, decomposed py rock"	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	3	0.003	0	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31416	Rock chip	340982.4962	5376729.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	sandy soils with quartz rubble	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31417	Rock chip	340982.4962	5376717.996	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	limonitic soils/schists	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31418	Rock chip	340982.4962	5376707.998	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	brown weathered schists	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	4	0.004	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31419	Rock chip	340982.4962	5376698	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	orange soils and decomposed rock	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	6	-6	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31420	Rock chip	340982.4962	5376689.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	"brown-grey soils, quartz rubble"	2000	Goldstream	TCR: 01-4522	Channel	Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31421	Rock chip	340962.5	5376802.998	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	pyritic schist in road drain	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	34	0.034	0	0	0	0	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31422	Rock chip	340962.5	5376798.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	pyritic schist in road drain	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	4	0.004	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31423	Rock chip	340962.5	5376795	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	pyritic schist in road drain	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	20	0.02	0	0	0	0	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31424	Rock chip	340962.5	5376692.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	pyritic schist in road drain	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	12	0.012	0	0	0	0	911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31425	Rock chip	340962.5	5376789.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	pyritic schist in road drain	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	19	0.019	0	0	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31426	Rock chip	340962.5	5376802.998	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	18	0.018	0	0	0	0	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31427	Rock chip	340962.5	5376797.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	27	0.027	0	0	0	0	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31428	Rock chip	340962.5	5376794	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	13	0.013	0	0	0	0	5980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31429	Rock chip	340962.5	5376797.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	sulphidic (pyritic) rubble beside	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	30	0.03	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	31430	Rock chip	340962.5	5376795	55	Tape&compass		Alpine	Alpine	ditch	2000	Goldstream	TCR: 01-4522		Analabs	Au: F614; Cu: A104	0	0	-1	-1	0	0	0	0	6420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	1142501	Rock chip	340887.0011	5374913.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	70	30	0.03	0	0	5	0	20	14400	320	0	35	10	0	0	0	0	0	0	70	0
A	1142502	Rock chip	340859.9959	5374953.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	26	20	0.02	0	0	-5	0	10	12000	90	0	20	10	0	0	0	0	0	0	35	0
A	1142503	Rock chip	340861.9997	5374996.996	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	44	20	0.02	0	0	5	0	15	10600	45	0	30	10	0	0	0	0	0	0	40	0
A	1142504	Rock chip	340870.9959	5375029.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	50	10	0.01	0	0	10	0	10	18500	45	0	35	10	0	0	0	0	0	0	45	0
A	1142505	Rock chip	340858.0004	5375078.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	2400	160	0.16	0	0	35	0	100	60400	220	0	110	320	0	0	0	0	0	0	450	0
A	1142506	Rock chip	340850.9997	5375136.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	0	30	20	0.02	0	0	5	0	25	34500	10	0	20	10	0	0	0	0	0	0	45	0
A	1142507	Rock chip	340868.0026	5375294.995	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	850	50	0.05	0	0	-5	0	30	21300	65	0	15	120	0	0	0	0	0	0	125	0
A	1142508	Rock chip	340877.9966	5375354.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	16	10	0.01	0	0	-5	0	5	7900	10	0	5	20	0	0	0	0	0	0	10	0
A	1142509	Rock chip	340899.6997	5375468	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	500	80	0.08	0	0	-5	0	15	5300	40	0	10	70	0	0	0	0	0	0	465	0
A	1142510	Rock chip	340956.0023	5376073.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	3	36	20	0.02	0	0	50	0	75	73900	870	0	270	-5	0	0	0	0	0	0	85	0
A	1142511	Rock chip	340938.0016	5376141.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	610	60	0.06	0	0	25	0	70	80200	230	0	130	50	0	0	0	0	0	0	120	0
A	1142512	Rock chip	341929.3995	5376549	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	350	40	0.04	0	0	15	0	55	18900	75	0	55	20	0	0	0	0	0	0	70	0
A	1142513	Rock chip	340942.0008	5376723.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	120	30	0.03	0	0	-5	0	20	11700	25	0	15	15	0	0	0	0	0	0	25	0
A	1142514	Rock chip	340933.3015	5376791.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	3	7	180	0.18	0	0	260	0	6700	253000	600	0	20	30	0	0	0	0	0	0	40	0
A	1142515	Rock chip	340947.3029	5376795	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	3	125	30	0.03	0	0	35	0	900	410000	140	0	25	20	0	0	0	0	0	0	60	0
A	1142516	Rock chip	340948.6965	5376784.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	16	40	0.04	0	0	440	0	1850	172000	50	0	15	30	0	0	0	0	0	0	45	0
A	1142517	Rock chip	340893.004	5377207.996	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	95	20	0.02	0	0	15	0	100	47400	120	0	25	740	0	0	0	0	0	0	30	0
A	1142518	Rock chip	340899.8976	5377165.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	40	10	0.01	0	0	10	0	55	36000	110	0	30	20	0	0	0	0	0	0	45	0
A	1142519	Rock chip	340939.9971	5377305.996	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	55	20	0.02	0	0	10	0	70	49600	140	0	30	10	0	0	0	0	0	0	25	0
A	1142520	Rock chip	341382.197	5377811.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	38	10	0.01	0	0	10	0	65	11300	30	0	180	-5	0	0	0	0	0	0	20	0
A	1142521	Rock chip	341066.9996	5378182.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	9	10	0.01	0	0	-5	0	10	3600	15	0	10	-5	0	0	0	0	0	0	10	0
A	1142522	Rock chip	341047.2013	5378193.995	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	16	20	0.02	0	0	-5	0	10	10300	25	0	10	-5	0	0	0	0	0	0	10	0
A	1142523	Rock chip	340996.7038	5378223.999	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	36	20	0.02	0	0	15	0	20	22400	45	0	35	10	0	0	0	0	0	0	35	0
A	1142524	Rock chip	340884.4036	5378341.995	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335	Channel	ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	18	10	0.01	0	0	-5	0	5	4400	10	0	10	-5	0	0	0	0	0	0	10	0
A	1142567	Rock chip	340921.6996	5377754.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	26	-3	-3	70	0	10	0	105	11900	85	0	-5	15	0	-5	0	0	0	-10	10	0
A	1142568	Rock chip	342075.9034	5378726.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	14	-3	-3	710	0	40	0	85	54300	760	0	80	20	0	-5	0	0	0	-10	135	0
A	1142571	Rock chip	342083.3989	5378512.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	10	-3	-3	370	0	25	0	10	35000	370	0	35	15	0	-5	0	0	0	-10	75	0
A	1142575	Rock chip	341694.0961	5377362.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	5	-3	-3	970	0	250	0	360	488000	2.62	0	65	50	0	-5	0	0	0	-10	290	0
A	1142576	Rock chip	341295.5991	5377152.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	22	-3	-3	60	0	15	0	65	64400	180	0	85	10	0	-5	0	0	0	-10	40	0
A	1142577	Rock chip	341107.1981	5377171.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	12	-3	-3	100	0	10	0	45	39600	85	0	45	10	0	-5	0	0	0	-10	30	0
A	1142578	Rock chip	341098.5977	5377131.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	3	22	-3	-3	110	0	15	0	90	115000	290	0	115	15	0	-5	0	0	0	-10	135	0
A	1142579	Rock chip	341099.2986	5377084.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	7	-3	-3	300	0	75	0	60	77700	880	0	330	25	0	-5	0	0	0	-10	100	0
A	1142581	Rock chip	341118.9979	5376831.003	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	3	-1	-3	-3	70	0	115	0	190	599000	560	0	165	35	0	-5	0	0	0	-10	240	0
A	1142583	Rock chip	340858.9982	5376540.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	28	-3	-3	110	0	15	0	80	54700	70	0	220	15	0	-5	0	0	0	-10	70	0
A	1142585	Rock chip	340862.7995	5376866.995	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	-1	-3	-3	90	0	45	0	155	292000	100	0	85	30	0	-5	0	0	0	-10	105	0
A	1142586	Rock chip	340861.3977	5376920.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	160	-3	-3	70	0	15	0	710	199000	15	0	20	35	0	-5	0	0	0	-10	25	0
A	1154375	Rock chip	340689.9996	5377530	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	1	4	3	-3	50	0	-5	0	10	4900	35	0	5	15	0	-5	0	0	0	-10	25	0
A	1154378	Rock chip	340689.9996	5376609.998	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	14	-3	-3	160	0	5	0	10	20100	80	0	15	40	0	-5	0	0	0	-10	50	0
A	1154385	Rock chip	341499.9971	5376250.001	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	4	16	-3	-3	20	0	50	0	115	281000	250	0	115	70	0	-5	0	0	0	-10	130	0
A	1154386	Rock chip	341719.3036	5376137.004	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	3	20	-3	-3	30	0	40	0	85	352000	250	0	50	75	0	-5	0	0	0	-10	95	0
A	1154388	Rock chip	341742.1034	5376204	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	42	-3	-3	-10	0	10	0	25	34500	85	0	10	20	0	-5	0	0	0	-10	45	0
A	1154393	Rock chip	341893.2992	5377264.005	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	20	-3	-3	320	0	15	0	15	25800	350	0	25	25	0	5	0	0	0	-10	45	0
A	1154394	Rock chip	341902.6005	5377365.004	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	3	-3	-3	140	0	-5	0	5	2000	20	0	-5	10	0	-5	0	0	0	-10	10	0
A	1154395	Rock chip	341893.596	5377398.997	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	-1	-3	-3	-10	0	-5	0	10	4800	30	0	10	-5	0	-5	0	0	0	-10	5	0
A	1154397	Rock chip	341877.4012	5377414.004	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	12	-3	-3	270	0	20	0	30	9200	390	0	10	20	0	-5	0	0	0	-10	10	0
A	1154399	Rock chip	341869.5017	5377659.004	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	12	-3	-3	130	0	-5	0	10	11000	45	0	10	15	0	-5	0	0	0	-10	20	0
A	1154502	Rock chip	341608.9989	5375950.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	-1	8	5	0.005	120	0	5	0	10	10000	120	10	5	10	0	-5	0	0	0	-10	15	0
A	1154506	Rock chip	341337.9993	5375842.004	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	10	30	0.03	100	0	20	0	35	225000	220	15	85	50	0	-5	0	0	0	-10	95	0
A	1154509	Rock chip	341154.9992	5375655.002	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	5	-3	-3	550	0	10	0	15	53000	90	15	45	40	0	-5	0	0	0	-10	85	0
A	1154510	Rock chip	341151.9978	5375468	55	Tape&compass		Alpine	Alpine		1985	CRAE	TCR: 85-2335		ALS	"Au: PM204; Sn, W, Ba: XRF; other: IC580"	2	6	-3	-3	610	0	40	0	20	41500	310	15	65	35	0	-5	0	0	0	-10	105	0
A	716286	Rock chip	334935.0022	5378489.995	55	Tape&compass			George Town Packet Ck Grid	siltstone	1980	CRA	MRT open-file report	"Over Arthur lineament mag high, siltstone"			-1	0	0	0	0	-10	30	20	100	0	270	0	55	20	0	-4	-10	0	0	-10	50	0
A	716287	Rock chip	334603.9975	5378154.003	55	Tape&compass			George Town Packet Ck Grid	siltstone	1980	CRA	MRT open-file report	"Over Arthur Lineament mag high, siltstone"			-1	0	0	0	0	-10	50	30	95	0	430	0	70	50	0	-4	10	0	0	-10	75	0
A	716288	Rock chip	334599.9983	5378158.003	55	Tape&compass			George Town Packet Ck Grid	schistose sltst	1980	CRA	MRT open-file report	"Over Arthur Lineament mag high, schistose sltst"			-1	0	0	0	0	-10	30	40	410	0	260	0	120	10	0	10	-10	0	0	10	70	0
A	4051	Rock chip	343537.504	5379733.502	55	Tape&compass					1999	Goldstream/Titan			Analabs	"Ag, dl 1.0;"	-1	6	0	0.01	0	-10	0	0	22	0	0	6	0	11	-0.5	0	0	-3	14	0	1927	0
A	4052	Rock chip	343537.504	5379733.502	55	Tape&compass					1999	Goldstream/Titan			Analabs	"Ag, dl 1.0;"	-1	11	0	-0.01	0	-10	0	0	9	0	0	9	0	6	-0.5	0	0	-3	121	0	15	0
A	4051	Rock chip	343537.001	5379734.002	55	Tape&compass				Fine grained granular quartz rock (?silicified) wih abundant pyrite.	1999	Goldstream	99-4261		Analabs		0.025	6	0	0.01	0	0.05	0	0	22	0	0	6	0	11	0.05	0	0	0	0	0	1927	0
A	4052	Rock chip	343537.001	5379734.002	55	Tape&compass				Carbonaceous metasiltstone with abundant pyrite.	1999	Goldstream	99-4261		Analabs		0.025	11	0	0.005	0	0.05	0	0	9	0	0	9	0	6	0.05	0	0	0	0	0	15	0
A	A104613	Rock chip	343918.6022	5379510.497	55	Tape&compass				50mm pyritic lenses in mafic schist	1991	Outokumpu	91-3256	Sample type - BR; Sample method - SE	Analabs		0	0	0	0.012	5	0	0	0	90	318000	0	15	0	45	0	0	0	0	0	10	70	20
A	A104614	Rock chip	343573.1013	5379731.502	55	Tape&compass				Black dolomitic Meta siltstone	1991	Outokumpu	91-3256	Sample type - BR; Sample method - CP; Sul Vol% - 4% Py	Analabs		0	0	0	0.004	160	0	0	0	20	11700	0	3	0	10	0	0	0	0	0	10	25	100
A	G077	Rock chip	340652.0027	5380448.996	55	Tape&compass				Relatively massive medium grained metagabbro with earthy white alteration of euthedral?plagioclase disseminated magnetite.	1997	Goldstream	97-4108		Analabs		0.025	1	0	0.003	0	0.05	0	0	43.5	0	0	0.1	0	38	0.05	2	0	0	0	5	135	0
A	G078	Rock chip	340716.9965	5380359.005	55	Tape&compass				Mafic schist.	1997	Goldstream	97-4108		Analabs		0.05	3.5	0	0.024	0	0.05	0	0	7	0	0	0.2	0	21	0.1	2	0	0	0	5	105	0
H0002	Version	2																																				
