H0002	Version 	3																																														
H0003	Date_generated	29/5/2018																																														
H0004	Reporting_period_end_date	29/5/2018																																														
H0005	State	TAS																																														
H0100	Tenement	EL45/2010																																														
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd																																														
H0102	Project_name	Serpentine Ridge																																														
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd																																														
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie																																														
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman																																														
H0152	50K_map_sheet	na																																														
H0153	25K_map_sheet	"3637 Rosebery, 3638 Parsons"																																														
H0200	Start_date_of_data_acquisition	28/5/2018																																														
H0201	End_date_of_data_acquisition	29/5/2018																																														
H0202	Data_format	SG3 																																														
H0203	Number_of_data_records	93																																														
H0204	Date_of_metadata_update	29/5/2018																																														
H0500	Feature_Located	mineral analysis																																														
H0600	Sample_code	LA-ICPMS																																														
H0601	Sample_type	mineral																																														
H0602	Sample_description	minerals in polished pucks																																														
H0702	Job_no	na																																														
H0800	Assay_code	LA-ICPMS																																														
H0801	Assay_company	UTAS																																														
H0802	Assay_description	"Laser Ablation ICPMS analyse of minerals in polished pucks, 29 micron spot size"																																														
H0900	Remarks	"Puck name denotes drill hole name and downhole sample depth, < denotes below Lower Limit of Detection"																																														
H1000	Sample	Puck	Hole	Depth_m	Li	Na	Mg	Al	Si	P	Cl	K	Ca	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Cu	Zn	As	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Ag	Cd	Ba	La	Ce	Nd	Sm	Eu	Gd	Dy	Er	Yb	Lu	Hf	Ta	Au	Pb	Th	U	Comment
H1001	Unit			metres	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
H1002	Average lower detection limit				0.06	2.18	0.13	0.17	144.46	8.04	94.25	2.86	32.9	0.16	0.02	0.41	0.19	5.29	0.02	0.19	0.1	0.13	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
D	C18AP13B0100	BW003A_228.9sd	BW003A	228.9	0.18	33.33	92070.02	292.85	759.85	10.83	<94.25	2.95	226271.08	0.68	0.4	<0.41	1217.1	53310.35	0.2	<0.19	4.23	<0.13	<0.05	59.55	1.48	0.36	0.01	0.01	<0.01	<0.02	3.77	0.77	1.49	0.77	0.11	0.04	0.23	0.23	0.13	0.1	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.61	<0.01	<0.01	
D	C18AP13B0101	BW003A_228.9sd	BW003A	228.9	5.68	28.45	72191.03	179.19	1174.9	<8.04	<94.25	<2.86	226395.13	4.03	0.64	1.38	2768.86	84478.1	0.22	0.62	3.25	<0.13	<0.05	51.6	15.14	0.05	<0.01	0.02	<0.01	<0.02	3.96	4.91	11.83	6.61	1.95	0.43	2.34	2.46	1.13	0.82	0.1	<0.01	<0.01	<0.01	0.17	0.07	0.03	Li zoning
D	C18AP13B0102	BW003A_228.9sd	BW003A	228.9	0.38	54.4	73148.23	166.28	731.94	<8.04	160.31	4.44	223210	0.52	0.03	<0.41	2594.52	87309.78	0.22	<0.19	3.94	<0.13	<0.05	35.89	3.7	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.02	2.73	1.6	2.79	1.18	0.35	0.16	0.48	0.41	0.15	0.06	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.15	<0.01	0.01	
D	C18AP13B0103	BW003A_228.9sd	BW003A	228.9	0.22	26.14	63017.45	48.17	806.83	9.41	98.34	<2.86	251254.53	<0.16	0.03	<0.41	4241.99	68886.39	0.07	<0.19	2.57	<0.13	<0.05	80.77	2.44	0.01	<0.01	0.04	<0.01	<0.02	5.5	0.94	2.07	1.01	0.37	0.11	0.42	0.4	0.16	0.13	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	<0.01	<0.01	
D	C18AP13B0104	BW003A_228.9sd	BW003A	228.9	0.29	30.45	71114.08	169.87	752.29	<8.04	126.86	<2.86	221482.91	0.37	<0.02	<0.41	2879	92527.95	0.24	<0.19	4.2	<0.13	<0.05	30.39	3.89	0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.02	1.82	1.63	2.87	1.31	0.35	0.19	0.48	0.39	0.15	0.09	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.16	<0.01	0.01	
D	C18AP13B0105	BW003A_228.9sd	BW003A	228.9	<0.06	5.31	367.21	1.83	904.66	<8.04	100.72	<2.86	390301.25	<0.16	<0.02	<0.41	4415.29	6074.34	<0.02	<0.19	<0.1	<0.13	<0.05	63.85	3.88	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.02	0.75	1.61	4.1	1.95	0.6	0.07	0.59	0.7	0.35	0.33	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	
D	C18AP13B0154	BW003A_248.0sd	BW003A	248	<0.06	<2.18	108.52	8.69	684.35	15.91	<94.25	<2.86	369208.56	<0.16	<0.02	<0.41	34956.57	828.96	<0.02	<0.19	<0.1	<0.13	<0.05	135.13	270.61	<0.01	<0.01	0.23	<0.01	<0.02	2.23	34.59	89.17	43.26	19.42	2.26	29.69	39.93	17.27	13.18	1.78	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	<0.01	"Very small interval, into silicate phase middle to end"
D	C18AP13B0155	BW003A_248.0sd	BW003A	248	<0.06	<2.18	116.1	1.82	733.95	<8.04	<94.25	<2.86	367377.88	<0.16	<0.02	<0.41	36910.5	992.42	<0.02	<0.19	<0.1	<0.13	<0.05	159.39	307.14	0.01	<0.01	0.22	<0.01	<0.02	1.54	21.74	61.55	34.31	17.77	2.29	31.04	41.65	19.84	14.56	1.86	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03	<0.01	U & radiogenic Pb rich incl @ end
D	C18AP13B0156	BW003A_248.0sd	BW003A	248	0.1	10.95	93.36	11.01	730.4	11.04	<94.25	<2.86	373824.77	<0.16	<0.02	<0.41	29502.46	799.65	<0.02	<0.19	0.19	<0.13	<0.05	149.48	268.76	0.3	<0.01	0.24	<0.01	<0.02	2.65	14.09	47.21	30.46	14.78	1.88	25.39	33.21	16.47	12.81	1.69	<0.01	<0.01	<0.01	0.3	0.71	0.41	
D	C18AP13B0157	BW003A_248.0sd	BW003A	248	<0.06	<2.18	123.67	13.41	742.55	<8.04	<94.25	<2.86	366869.57	<0.16	<0.02	<0.41	37505.17	987.51	<0.02	<0.19	<0.1	<0.13	<0.05	161.94	302.9	0.01	<0.01	0.34	<0.01	0.04	1.96	16.4	52.42	32.61	17.75	2.19	30.28	41.85	19.65	14.57	1.92	<0.01	0.01	<0.01	0.06	0.05	<0.01	
D	C18AP13B0158	BW003A_248.0sd	BW003A	248	<0.06	<2.18	487.98	<0.17	620.46	<8.04	99.17	3.47	387054.89	<0.16	<0.02	<0.41	5143.35	8383.24	0.04	<0.19	<0.1	0.4	<0.05	140.32	580.57	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.02	0.98	19.45	84.88	63.43	31.04	4.48	52	83.63	54.32	54.3	8.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.19	0.03	U rich incls in 2nd half
D	C18AP13B0159	BW003A_248.0sd	BW003A	248	<0.06	3.59	146.31	13.45	526.59	11.14	<94.25	<2.86	365206.36	<0.16	<0.02	<0.41	39333.8	1276.49	<0.02	<0.19	<0.1	<0.13	<0.05	151.28	320.64	<0.01	0.01	0.3	<0.01	<0.02	1.79	23.84	69.89	38.58	19.94	2.34	34.77	46.52	21.84	16	2.1	0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.23	0.01	
EOF																																																
