H0002	Version 	3																																																												
H0003	Date_generated	21/8/2018																																																												
H0004	Reporting_period_end_date	21/8/2018																																																												
H0005	State	TAS																																																												
H0100	Tenement	EL21/2005																																																												
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd																																																												
H0102	Project_name	Mt Lindsay																																																												
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd																																																												
H0150	250K_map_sheet	SK5503 Burnie																																																												
H0151	100K_map_sheet	7914 Pieman																																																												
H0152	50K_map_sheet	na																																																												
H0153	25K_map_sheet	"3437 Stringer, 3438 Livingstone, 3637 Rosebury, 3638 Parsons, 3639 Ramsay"																																																												
H0200	Start_date_of_data_acquisition	22/8/2017																																																												
H0201	End_date_of_data_acquisition	21/8/2018																																																												
H0202	Data_format	SG3 																																																												
H0203	Number_of_data_records	24																																																												
H0204	Date_of_metadata_update	21/8/2018																																																												
H0500	Feature_Located	mineral analysis																																																												
H0501	Geodetic_datum	GDA94																																																												
H0502	Vertical_datum	not applicable																																																												
H0503	Projection	MGA																																																												
H0531	Projection_zone	55																																																												
H0532	Surveying_instrument	Garmin GPS64																																																												
H0533	Surveying_Company	Venture Minerals Ltd																																																												
H0600	Sample_code	LA-ICPMS																																																												
H0601	Sample_type	mineral																																																												
H0602	Sample_description	minerals in polished puks																																																												
H0702	Job_no	na																																																												
H0800	Assay_code	LA-ICPMS																																																												
H0801	Assay_company	UTAS																																																												
H0802	Assay_description	Laser Ablation ICPMS analyses minerals in polished puks			"Laser Ablation ICPMS analyse of minerals in polished puks, 29 micron spot size"																																																									
H0900	Remarks	< denotes below Lower Limit of Detection																																																												
H1000	Sample	Puk	E_MGA55GDA94	N_MGA55GDA94	Li	Be	B	Na	Mg	Al	Si	P	K	Ca	Ti	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ga	As	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Ag	Cd	Sn	Sb	Cs	Ba	La	Ce	Pr	Nd	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	Hf	Ta	W	Au	Tl	Pb	Bi	Th	U	Total	O
H1001	Unit				ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%
H1002	Average lower detection limit				0.13	0.14	3.40	5.14	0.56	0.72	211.13	12.40	3.61	131.22	0.67	0.84	0.48	16.69	0.03	0.05	0.91	0.18	0.01	0.01	0.38	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.04	0.19	0.13	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	calculated	calculated
D	C18AP17A0009	THML146	361718	5388052	11.15	69.67	32091.47	19261.09	30175.12	165005.23	171478.81	19.78	225.89	2864.54	645.94	<0.963954	274.69	78507.09	2.27	10.61	<0.815181	22.06	36.13	36.10	2.21	<0.056805	94.27	1.47	2.04	22.16	0.39	<0.019676	0.03	623.22	1.65	0.03	0.97	3.84	8.71	1.01	3.20	0.82	0.23	0.29	0.02	0.23	0.03	0.18	0.07	0.57	0.13	0.09	2.53	2.51	<0.017785	<0.032468	5.15	0.02	0.13	0.04	50.15	46.45
D	C18AP17A0010	THML146	361718	5388052	10.27	87.01	32573.46	19364.44	30063.47	166822.70	170653.82	29.96	295.76	2532.55	488.04	<0.944327	290.38	76450.84	2.37	11.35	<0.845028	19.21	36.16	34.65	1.70	0.11	81.06	1.02	1.19	16.08	0.04	<0.022008	0.06	672.89	1.23	0.08	0.45	2.83	6.26	0.67	2.49	0.54	0.27	0.41	0.02	0.13	0.04	0.16	0.04	0.44	0.06	0.12	1.26	3.16	<0.016905	<0.026636	4.73	<0.007417	0.08	0.03	50.05	46.55
D	C18AP17A0011	THML146	361718	5388052	7.98	39.33	32098.20	18789.35	22627.87	157779.74	170151.22	13.04	290.86	2161.51	2582.38	2.80	325.98	99735.37	2.24	20.46	<0.851809	29.79	40.96	43.28	0.99	0.09	83.71	2.53	0.77	32.55	0.08	<0.022498	<0.050868	622.40	0.97	0.12	0.94	2.54	5.49	0.53	1.42	0.54	0.23	0.23	0.02	0.18	0.09	0.54	0.10	1.20	0.16	0.07	5.42	1.16	<0.013527	<0.023621	4.13	<0.006987	0.09	0.03	50.75	45.85
D	C18AP17A0012	THML146	361718	5388052	8.62	30.68	31599.11	19683.04	17968.78	151074.64	167481.63	13.15	368.13	2293.25	3872.26	3.13	409.08	118633.36	2.41	18.51	<0.873857	33.36	36.98	38.18	0.57	0.24	67.45	0.27	0.95	18.98	0.41	<0.017770	<0.043234	414.91	0.38	0.03	0.50	1.71	3.51	0.30	1.35	0.15	0.22	0.07	0.00	0.07	0.01	0.04	0.00	0.12	0.01	0.11	3.76	0.81	<0.010881	<0.024680	4.07	<0.007786	0.04	0.04	51.41	45.19
D	C18AP17A0013	THML146	361718	5388052	8.22	39.98	31895.37	19988.72	20820.85	159572.75	167887.26	<12.436673	373.33	2138.63	998.76	<0.782721	441.06	104300.24	2.05	11.62	<0.950894	28.89	37.97	38.69	2.09	0.16	78.49	8.32	1.59	27.36	0.08	<0.026317	<0.023012	693.41	1.03	0.11	1.06	3.14	6.30	0.60	1.93	0.32	0.33	0.18	0.09	0.89	0.34	1.48	0.32	2.81	0.48	0.14	2.97	1.29	0.02	<0.021606	5.18	<0.010893	0.08	0.06	50.94	45.66
D	C18AP17A0014	THML146	361718	5388052	6.08	24.75	31992.87	19970.79	25151.78	158205.48	169777.64	<11.975589	348.50	2112.57	505.90	<0.917527	311.90	98079.61	2.88	10.10	<1.056300	22.28	37.02	38.83	0.90	0.18	85.54	5.48	3.08	27.65	0.47	<0.030147	<0.030396	837.91	0.88	0.07	1.20	1.91	3.56	0.42	1.23	0.39	0.21	0.34	0.09	0.78	0.24	1.03	0.24	2.49	0.45	0.16	1.85	1.46	<0.017005	<0.018077	5.33	0.03	0.12	0.09	50.75	45.85
D	C18AP17A0015	THML146	361718	5388052	6.66	30.92	31490.41	19190.23	21108.27	155156.02	168133.89	16.97	333.75	2306.65	4005.21	3.35	323.45	107899.00	2.27	21.35	<0.961368	28.38	47.72	50.01	1.05	0.21	87.07	4.35	1.14	34.29	0.77	<0.023381	<0.044682	680.43	1.64	0.12	1.19	2.59	5.14	0.54	1.77	0.54	0.19	0.34	0.05	0.74	0.18	0.81	0.15	1.88	0.30	0.04	6.53	1.50	<0.013210	<0.016871	4.63	<0.010755	0.19	0.14	51.09	45.51
D	C18AP17A0016	THML146	361718	5388052	10.15	43.88	31429.14	20197.35	14762.15	153808.03	168920.31	15.29	422.44	2007.36	1814.44	<0.871108	560.71	118651.48	1.65	9.92	<0.875678	32.56	58.05	59.71	0.80	0.16	95.38	1.01	1.93	26.34	0.47	<0.023271	<0.030850	700.59	0.82	0.06	1.12	2.81	5.84	0.48	1.53	0.28	0.33	0.13	0.01	0.30	0.04	0.20	0.05	0.68	0.17	0.25	5.53	1.33	<0.014682	<0.016553	6.95	0.01	0.08	0.03	51.36	45.24
D	C18AP17A0017	THML146	361718	5388052	6.11	24.05	31332.26	20006.32	20427.42	155336.52	167791.36	24.50	381.27	2650.07	1609.83	4.59	410.40	111056.26	2.41	10.01	<0.927594	25.13	41.96	41.52	1.13	0.19	91.96	3.32	2.96	45.75	1.73	<0.019104	<0.031729	856.14	1.13	0.06	0.65	2.92	5.93	0.67	1.81	0.48	0.23	0.21	0.03	0.30	0.14	0.52	0.14	1.32	0.25	0.11	5.37	1.82	<0.022377	<0.020785	6.18	0.01	0.14	0.07	51.22	45.38
D	C18AP17A0018	THML146	361718	5388052	4.55	22.48	32068.57	20427.74	24959.75	158367.98	168415.27	<12.178705	361.29	2203.26	728.09	1.23	323.60	99322.67	3.01	10.49	<0.812230	24.37	42.25	43.49	0.55	0.11	100.57	4.10	2.06	28.34	0.42	<0.016103	<0.038221	778.63	0.86	0.04	0.87	1.94	3.54	0.40	1.11	0.34	0.26	0.23	0.05	0.52	0.14	0.73	0.19	1.46	0.36	0.04	2.89	0.95	<0.023131	<0.022858	5.30	<0.007820	0.06	0.03	50.82	45.78
D	C18AP17A0019	THML146	361718	5388052	6.20	32.68	31590.16	20306.25	20895.50	155567.30	167869.34	18.41	412.39	2412.40	1200.35	4.98	422.07	109864.90	2.75	11.54	<0.744867	29.55	41.37	42.95	1.29	0.12	106.51	2.47	2.10	32.42	0.69	<0.024712	<0.024165	749.11	1.31	0.05	1.36	3.44	6.49	0.69	2.11	0.47	0.31	0.23	0.04	0.30	0.10	0.49	0.08	1.20	0.22	0.20	3.89	1.15	<0.020916	<0.020067	7.64	0.01	0.11	0.05	51.16	45.44
D	C18AP17A0020	THML146	361718	5388052	7.09	45.04	31627.16	20008.61	22971.10	159090.00	168457.15	24.69	378.90	3134.71	2083.93	0.89	412.75	99476.71	3.20	14.77	<0.848176	24.64	46.97	50.96	0.58	<0.068723	184.02	0.17	0.67	13.52	0.04	<0.026642	<0.017217	559.71	0.23	<0.013026	0.88	2.06	3.96	0.38	1.10	0.18	0.21	0.05	<0.000329	0.03	0.00	0.01	0.01	0.19	0.03	0.07	5.15	1.06	<0.021690	<0.026470	3.40	<0.006839	0.02	0.00	50.86	45.74
D	C18AP17A0021	WBTH001	365700	5392700	125.18	23.77	31426.79	17529.35	5709.22	164644.75	160625.53	27.42	493.10	3122.19	4499.19	2.62	1638.65	125307.90	10.88	2.72	<0.944356	117.15	128.95	134.81	3.46	<0.069950	4.69	0.99	5.41	69.94	0.27	<0.020679	<0.018425	66.80	0.38	0.17	0.08	43.12	91.22	8.42	25.65	4.76	0.07	1.77	0.20	0.69	0.09	0.22	0.04	0.38	0.09	0.77	29.68	1.46	<0.021339	<0.027694	4.83	0.07	0.96	0.13	51.58	45.02
D	C18AP17A0022	WBTH001	365700	5392700	94.56	43.07	31429.04	18129.69	6540.46	162580.36	159797.28	16.36	554.37	3399.50	4846.13	38.31	1627.93	127299.07	12.71	3.84	<0.961869	116.01	125.56	130.94	1.81	<0.072122	5.49	0.39	1.96	37.62	0.22	0.02	<0.033224	43.51	<0.112723	<0.020987	0.04	39.62	80.82	7.54	22.88	3.87	0.10	1.68	0.12	0.43	0.03	0.08	0.02	0.08	0.03	0.30	16.52	0.68	<0.016969	<0.019504	4.05	0.05	0.27	0.02	51.69	44.91
D	C18AP17A0023	WBTH001	365700	5392700	121.53	24.21	31319.77	17832.29	5265.49	164048.34	161090.06	34.60	504.14	3347.07	4125.43	4.99	1672.44	126133.99	11.83	2.22	<0.993306	115.50	127.00	134.75	3.34	<0.067900	5.54	0.40	3.62	68.35	<0.005116	<0.022510	<0.042172	66.23	<0.112921	<0.019675	0.04	41.40	84.16	7.99	23.28	3.76	0.11	1.84	0.20	0.65	0.07	0.16	0.01	0.20	0.04	0.46	34.12	1.34	<0.012099	<0.019026	4.55	0.02	0.51	0.01	51.61	44.99
D	C18AP17A0024	WBTH001	365700	5392700	128.90	25.32	30983.25	18052.81	5761.09	162282.17	160853.45	31.17	587.68	2856.48	4330.65	0.84	1736.81	129228.51	12.35	3.11	<0.913445	107.08	135.42	139.63	2.01	0.19	5.76	1.35	5.25	56.08	0.13	0.04	<0.042108	65.57	0.18	0.23	0.04	43.50	84.87	7.91	23.47	3.79	0.06	1.66	0.20	0.71	0.06	0.22	0.04	0.53	0.10	0.72	29.67	1.24	<0.013244	<0.021784	4.69	0.01	0.48	0.04	51.75	44.85
D	C18AP17A0025	WBTH001	365700	5392700	110.38	41.32	31003.50	17768.85	5304.37	166376.09	159459.74	15.69	511.08	2731.57	3470.09	0.71	1606.38	127958.79	12.49	2.96	<0.915200	120.42	122.84	125.84	1.63	<0.052510	5.06	0.37	1.50	27.19	0.04	<0.016958	<0.034657	32.81	<0.113469	<0.021057	<0.004129	34.99	72.54	7.07	20.01	3.12	0.07	1.55	0.14	0.53	0.06	0.07	0.02	0.11	0.05	0.21	15.41	0.64	<0.014450	<0.023791	3.21	0.03	0.21	0.03	51.68	44.92
D	C18AP17A0026	WBTH001	365700	5392700	106.42	38.45	31202.75	18002.88	5349.88	165462.97	160563.54	21.07	539.39	2459.74	3175.77	<0.874777	1629.25	127306.26	11.67	2.93	<0.886848	121.93	120.75	128.90	2.16	<0.057365	5.25	0.39	1.45	23.21	0.27	0.04	<0.034479	34.07	<0.130048	<0.019239	0.04	31.81	63.68	6.21	18.43	3.01	0.11	1.62	0.15	0.36	0.03	0.06	0.01	0.14	0.01	0.09	13.66	0.48	<0.012895	<0.018225	3.88	0.02	0.60	0.00	51.63	44.97
D	C18AP17A0027	WBTH002	365700	5392700	122.32	34.99	31423.18	17483.96	5926.71	170664.11	160412.84	28.98	498.00	1714.66	2591.06	9.96	1443.23	120989.14	11.78	1.73	<1.027233	109.34	127.56	135.57	3.45	<0.062675	4.68	0.26	1.00	16.17	0.08	0.02	<0.034384	25.13	<0.130674	<0.019630	0.04	20.65	40.07	3.71	9.88	1.97	0.04	1.33	0.09	0.25	0.04	0.02	0.01	0.21	0.04	0.09	6.15	0.16	<0.015287	<0.016252	3.54	0.02	0.76	0.03	51.37	45.23
D	C18AP17A0028	WBTH002	365700	5392700	73.10	46.55	31379.62	17305.24	4836.07	167339.12	161283.48	28.77	437.34	1789.82	3062.22	7.63	1537.48	125292.85	12.08	2.23	<1.088987	107.78	144.26	147.24	5.19	0.08	3.07	9.18	24.49	60.52	0.31	<0.013108	<0.034344	75.13	0.22	<0.022920	<0.015265	11.98	22.82	2.22	5.95	1.08	0.04	0.85	0.16	1.96	1.04	6.20	1.47	15.42	3.12	2.57	31.20	0.50	<0.017871	<0.015379	2.57	0.03	1.64	0.51	51.50	45.10
D	C18AP17A0029	WBTH002	365700	5392700	124.44	42.63	31179.00	17870.05	4239.54	168480.79	160640.76	30.62	481.92	1844.57	2344.03	1.10	1526.53	126321.48	12.12	1.72	<0.889976	113.21	119.14	124.25	2.64	0.09	4.37	0.21	0.88	20.10	0.13	<0.010842	0.06	21.49	<0.165124	<0.023878	<0.015943	15.42	29.77	2.72	7.95	1.30	0.05	0.51	0.04	0.20	0.03	0.05	0.01	0.05	0.02	0.10	7.46	0.45	<0.019913	<0.012911	3.22	<0.008163	0.52	0.03	51.55	45.05
D	C18AP17A0030	WBTH002	365700	5392700	112.96	34.26	30851.62	17545.76	6193.55	161965.79	162991.60	<12.906540	407.07	1499.75	4027.04	1.46	1374.34	129259.01	12.83	2.42	<0.787280	111.37	80.32	82.73	<0.246076	<0.068623	2.70	0.02	0.12	1.23	0.04	<0.010197	<0.042936	5.98	<0.160475	<0.023499	0.21	4.38	8.25	0.79	2.14	0.35	0.02	0.25	0.01	0.06	0.00	<0.003888	<0.000442	0.04	0.00	<0.007394	0.45	<0.002634	<0.017762	<0.012687	1.44	<0.006875	0.01	<0.001313	51.65	44.95
D	C18AP17A0031	WBTH002	365700	5392700	128.13	38.29	31172.81	18008.00	1273.72	166162.56	159904.80	18.36	501.53	1555.52	753.76	<0.931162	1700.64	136845.88	13.43	0.65	0.94	131.62	114.02	117.48	1.73	<0.064659	5.66	0.06	0.98	20.57	0.04	<0.012601	<0.044558	23.39	<0.150683	<0.024487	0.04	15.06	27.47	2.51	7.67	1.19	0.08	0.34	0.06	0.09	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.05	5.54	0.20	<0.014152	<0.015533	2.61	<0.007067	0.32	0.01	51.84	44.76
D	C18AP17A0032	WBTH002	365700	5392700	172.79	23.52	31161.24	17606.07	2880.51	169199.04	160487.77	22.54	517.01	1833.50	1369.31	<1.037918	1511.54	128818.04	11.78	1.19	<0.905531	120.73	125.39	127.53	2.54	0.08	4.38	1.27	4.80	17.34	0.04	<0.014680	<0.036875	25.38	0.15	0.13	0.17	13.72	25.80	2.37	6.68	1.25	0.08	0.43	0.06	0.18	0.05	0.20	0.03	0.42	0.08	0.39	5.87	0.55	<0.014063	<0.010162	3.33	<0.009186	1.53	0.42	51.60	45.00
EOF																																																														
