H0002	Version	4
H0003	Date_generated	04-Mar-19
H0004	Reporting_period_end_date	31-Jan-19
H0005	State	TAS
H0100	Tenement_no/Combind_report_no	EL30/2002
H0101	Tenement_holder	Australian Hualong P/L
H0102	Project_name	EL30/2002 Tenth Legion
H0106	Tenement_operator	Australian Hualong P/L
H0150	250K_map_sheet_number	Geology of Southwest Tasmania
H0151	100K_map_sheet_number
H0152	50K_map_sheet_number
H0153	25K_map_sheet_number	Trial
H0200	Start_date_of_data_acquisition	31-Jan-18
H0201	End_date_of_data_acquisition	31-Jan-19
H0202	Data_format	DS4
H0203	Number_of_data_records	7
H0204	Date_of_metadata_update	04-Mar-19
H0300	Related_data_file	
H0301	Location_data_file	TEL_TASSL4_COLL2019A.txt
H0302	Lithology_data_file	TEL_TASDL4_GEO2019A.txt
H0303	Assay_data_file
H0304	Survey_data_file	TEL_TASDS4_SURV2019A.txt
H0305	SurfGeochem_Data_File
H0307	Lithology_code_file	DH_CODE.csv
H0308	File verification List	TEL_Verification_List_2019.txt
H0310	Water_data_file
H0311	Water data incl in lithology file	No
H0313	Alteration_data_file
H0314	Magsusc_data_file
H0315	Vein_data_file
H0316	Recovery_data_file
H0317	Weathering_data_file
H0318	DHQAQC_data_file
H0319	SURFQAQC_data_file
H0320	Other event_data_file
H0400	Drill_code	DIA
H0401	Drill_contractor	Gerauld Spaulding Drilling
H0402	Description	Diamond Drilling
H0500	Feature_located	Drillhole_collar
H0501	Geodetic_datum	GDA94
H0502	Vertical_datum	AHD
H0503	Projection	Map Grid of Australia (MGA)
H0508	Local Grid Name	
H0530	Coordinate_system	Projected
H0531	Projection_zone	55
H0532	Surface_Location_Survey_Instrument	GPS
H0533	Surface_Location_Survey_Company	Australian Hualong P/L
H0534	Downhole_Direction_Survey_Instrument	Devishot Pathfinder
H0535	Downhole_Direction_Survey_Company	Gerald Spaulding Drilling
H0900	Remarks	
H1000	Hole_id	Surveyed Depth	Azimuth_MAG	Dip	Survey Instrument	
H1001	NA	metres	degrees	degrees	NA	
H1004	0	0.1	0.1	0.1	0
D	SY172	0	167	-55	PATHFINDER
D	SY172	30	166.4	-54.6	PATHFINDER
D	SY172	60	170.8	-54.4	PATHFINDER
D	SY172	90	169.3	-53	PATHFINDER
D	SY172	120	169.6	-52.6	PATHFINDER
D	SY172	150	170	-53	PATHFINDER
D	SY172	180	172.6	-50.8	PATHFINDER
