H0002	Version	4							
H0003	Date_generated	13-May-20							
H0004	Reporting_period_end_date	13-May-20							
H0005	State	TAS							
H0100	Tenement_no/Combind_report_no	EL4/2019							
H0101	Tenement_holder	Stavely Tasmania Pty Ltd							
H0102	Project_name	Mathinna							
H0106	Tenement_operator	Stavely Tasmania Pty Ltd							
H0150	250K_map_sheet_number	Geology of Northeast Tasmania							
H0151	100K_map_sheet_number								
H0152	50K_map_sheet_number								
H0153	25K_map_sheet_number	Mathinna							
H0200	Start_date_of_data_acquisition	1-Dec-19							
H0201	End_date_of_data_acquisition	13-May-20							
H0202	Data_format	DG4							
H0203	Number_of_data_records	278							
H0204	Date_of_metadata_update	13-May-20							
H0300	Related_data_file								
H0301	Location_data_file	EL4_2019_TASSL4_COLL2020C.txt							
H0302	Lithology_data_file	EL4_2019_TASDL4_GEO2020C.txt							
H0303	Assay_data_file	EL4_2019_TASDG4_ASS2020C.txt							
H0304	Survey_data_file	EL4_2019_TASDS4_SURV2020C.txt							
H0305	SurfGeochem_Data_File								
H0307	Lithology_code_file	Stavely_Logging_Codes							
H0308	File verification List	EL4_2019_Verification_List_2020.txt							
H0310	Water_data_file								
H0311	Water data incl in lithology file	No							
H0313	Alteration_data_file	EL4_2019_TASDL4_ALTE2020C.txt							
H0314	Magsusc_data_file								
H0315	Vein_data_file	EL4_2019_TASDL4_VEIN2020C.txt							
H0316	Recovery_data_file								
H0317	Weathering_data_file								
H0318	DHQAQC_data_file	EL4_2019_TASQG4_DQAQC2020C.txt							
H0319	SURFQAQC_data_file								
H0320	Other event_data_file	EL4_2019_TASDL4_MINE2020C.txt	EL4_2019_TASDL4_STRU2020C.txt						
H0400	Drill_code	DD							
H0401	Drill_contractor	Titeline Drinning							
H0402	Description	Diamond Drilling							
H0500	Feature_located	Drillhole_collar							
H0501	Geodetic_datum	GDA94							
H0502	Vertical_datum	AHD							
H0503	Projection	Map Grid of Australia (MGA)							
H0508	Local Grid Name								
H0530	Coordinate_system	Projected							
H0531	Projection_zone	55							
H0532	Surface_Location_Survey_Instrument	GPS							
H0533	Surface_Location_Survey_Company	Stavely Tasmania Pty Ltd							
H0600	Sample_Code	HCORE							
H0601	Sample_Type	Diamond Core							
H0602	Sample_description	Half diamond core							
H0700	Sample_Prep_Code	p75um							
H0701	Sample_Prep_Desc	95% passing 75um mesh							
H0702	Job_no	multiple							
H0800	Assay_code	LS:Au-AA25							
H0801	Assay_company	ALS:ALS							
H0802	Assay_description	Ore Grade Au 30g FA-AA Finish							
H0900	Remarks								
H1000	Hole_id	Sample ID	Depth From	Depth To	Sample Type	Batch Number	Date_Sampled	Au	
H1001	NA	NA	metres	metres	NA	NA	NA	ppm	
H1002								Au-AA25	
H1003								0.01	
H1004	0	0	0.01	0.01	0	0	0	0	
H1005									
H1006								P	
H1007								ALS	
D	MDD005	RG119007	35	36	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.06	
D	MDD005	RG119008	36	37	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119009	37	38	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119010	38	39	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119011	39	40	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119012	40	41	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119013	41	42	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119014	42	43	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119015	43	44	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.2	
D	MDD005	RG119016	44	45	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	1.14	
D	MDD005	RG119017	45	46	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119018	46	47	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.11	
D	MDD005	RG119019	47	48	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.42	
D	MDD005	RG119020	48	49	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.63	
D	MDD005	RG119021	49	50	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.1	
D	MDD005	RG119022	50	50.9	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119023	50.9	52	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	2.73	
D	MDD005	RG119024	52	53	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.08	
D	MDD005	RG119026	53	54	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119027	54	55	HCORE	BU20020491	27/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119028	55	56	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119029	56	57	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119030	57	58	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119031	58	59	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119032	59	60	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119033	60	61	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119034	61	61.95	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119035	61.95	62.9	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	1.03	
D	MDD005	RG119036	62.9	63.64	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119037	63.64	64.64	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.28	
D	MDD005	RG119038	64.64	65.64	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.05	
D	MDD005	RG119039	65.64	66.64	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119040	66.64	67.64	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119041	67.64	68.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119042	68.3	69.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119043	69.3	70.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119044	70.3	71.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119045	71.3	72.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119046	72.3	73.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.1	
D	MDD005	RG119047	73.3	74.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.34	
D	MDD005	RG119048	74.3	75.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.09	
D	MDD005	RG119049	75.3	76.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119050	76.3	77.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119051	77.3	78.3	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119052	78.3	79	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119053	79	80	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119054	80	80.87	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119056	80.87	81.87	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119057	81.87	82.37	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119058	82.37	83	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119059	83	84	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119060	84	85	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119061	85	86	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119062	86	87	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119063	122.45	123.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119064	123.45	124.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119065	124.45	125.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119066	125.45	126.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119067	126.45	127.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119068	127.45	128.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119069	128.45	129.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119070	129.45	130.45	HCORE	BU20020491	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119071	130.45	131.45	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119072	131.45	132.45	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119073	132.45	133.45	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119074	133.45	134.45	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119075	134.45	135.45	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119076	135.45	136.45	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119077	136.45	136.95	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119078	136.95	137.95	HCORE	BU20030810	28/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119079	137.95	138.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119080	138.95	139.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119081	139.95	140.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119082	140.95	141.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119083	141.95	142.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.07	
D	MDD005	RG119084	142.95	143.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.06	
D	MDD005	RG119086	143.95	144.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.07	
D	MDD005	RG119087	144.95	145.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.08	
D	MDD005	RG119088	145.95	146.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119089	146.95	147.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119090	147.95	148.95	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119091	148.95	149.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.49	
D	MDD005	RG119092	149.9	150.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119093	150.9	151.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119094	151.9	152.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119095	152.9	153.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.07	
D	MDD005	RG119096	153.9	154.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.3	
D	MDD005	RG119097	154.9	155.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.08	
D	MDD005	RG119098	155.9	156.9	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.13	
D	MDD005	RG119099	156.9	157.77	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.19	
D	MDD005	RG119100	157.77	158.27	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119101	158.27	159.27	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119102	159.27	159.87	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119103	159.87	160.5	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119104	160.5	161.5	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119105	161.5	162	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119106	162	162.5	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119107	162.5	163	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119108	163	164	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119109	164	164.5	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119110	164.5	165	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119111	165	165.5	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119112	165.5	166.5	HCORE	BU20030810	29/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119113	166.5	167.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119114	167.5	168.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119116	168.5	169	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119117	169	169.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119118	169.5	170	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119119	170	170.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119120	170.5	171.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119121	171.5	172.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119122	172.5	173.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119123	173.5	174.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119124	174.5	175.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119125	175.5	176.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119126	176.5	177.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119127	177.5	178.5	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.18	
D	MDD005	RG119128	178.5	179.3	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119129	179.3	179.84	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.27	
D	MDD005	RG119130	179.84	180.34	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119131	180.34	181	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119132	181	182	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119133	182	183	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119134	183	184	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119135	184	185	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119136	187.7	188.7	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119137	188.7	189.7	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119138	189.7	190.7	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119139	190.7	191.7	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119140	191.7	192.36	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119141	192.36	192.86	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.24	
D	MDD005	RG119142	192.86	193.86	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119143	193.86	194.9	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119144	194.9	195.86	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119146	195.86	196.86	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119147	196.86	197.9	HCORE	BU20030810	30/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119148	207.86	208.86	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119149	208.86	209.86	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119150	209.86	210.86	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119151	210.86	211.86	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119152	211.86	212.86	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119153	212.86	213.82	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119154	213.82	214.82	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119155	214.82	215.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119156	215.8	216.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119157	216.8	217.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119158	217.8	218.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119159	218.8	219.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119160	219.8	220.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119161	220.8	221.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119162	221.8	222.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119163	222.8	223.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119164	223.8	224.8	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.04	
D	MDD005	RG119165	224.8	225.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.22	
D	MDD005	RG119166	225.25	226.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.18	
D	MDD005	RG119167	226.25	227.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119168	227.25	228.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.09	
D	MDD005	RG119169	228.25	229.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119170	229.25	230.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119171	230.25	231.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119172	231.25	232.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.05	
D	MDD005	RG119173	232.25	233.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.08	
D	MDD005	RG119174	233.25	234.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119176	234.25	235.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119177	235.25	236.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119178	236.25	237.25	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119179	254.9	255.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119180	255.9	256.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119181	256.9	257.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119182	257.9	258.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119183	258.9	259.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119184	259.9	260.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119185	260.9	261.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119186	261.9	262.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119187	262.9	263.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119188	263.9	264.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119189	264.9	265.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.03	
D	MDD005	RG119190	265.9	266.9	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119191	266.9	267.4	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.02	
D	MDD005	RG119192	267.4	268.4	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119193	268.4	269.4	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119194	269.4	270.4	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD005	RG119195	270.4	271.4	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	-0.01	
D	MDD005	RG119196	271.4	272.4	HCORE	BU20030810	31/01/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119412	18.38	19.38	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119413	19.38	20.38	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119414	20.38	21.38	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119416	21.38	22.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119417	22.3	22.85	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119418	22.85	23.85	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119419	23.85	24.85	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119420	24.85	25.8	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119421	25.8	26.8	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119422	26.8	27.8	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119423	27.8	28.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119424	28.3	29.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119425	29.3	30.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119426	30.3	31.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119427	31.3	32.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119428	32.3	33.3	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119429	33.3	34	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119430	34	34.75	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119431	34.75	35.75	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119432	35.75	36.2	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119433	36.2	37.2	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119434	37.2	37.7	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119435	37.7	38.7	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119436	38.7	39.5	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119437	39.5	40	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119438	40	41	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.05	
D	MDD008	RG119439	41	42	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119440	42	43	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119441	43	44	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119442	44	45	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119443	45	46	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.03	
D	MDD008	RG119444	46	47	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119446	47	48	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119447	48	48.5	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119448	48.5	49.5	HCORE	BU20040771	11/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119449	49.5	50.5	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119450	50.5	51.5	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119451	51.5	52.5	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119452	52.5	53.5	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119453	53.5	54	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.08	
D	MDD008	RG119454	54	55	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.07	
D	MDD008	RG119455	55	56	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119456	56	57	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119457	57	58	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119458	58	59	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119459	79.9	80.9	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119460	80.9	81.9	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119461	81.9	82.9	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119462	82.9	83.9	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119463	83.9	84.8	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119464	84.8	85.8	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119465	85.8	86.8	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119466	86.8	87.65	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119467	87.65	88.15	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119468	88.15	88.8	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119469	88.8	89.4	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119470	89.4	90.4	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119471	90.4	91.4	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119472	91.4	91.9	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.03	
D	MDD008	RG119473	91.9	92.85	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.03	
D	MDD008	RG119474	92.85	93.85	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119476	93.85	94.85	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119477	94.85	95.35	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119478	95.35	95.85	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119479	95.85	96.7	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119480	96.7	97.7	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119481	97.7	98.7	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119482	98.7	99.7	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119483	99.7	100.7	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119484	100.7	101.6	HCORE	BU20040771	12/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119485	144.65	145.65	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119486	145.65	146.65	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119487	146.65	147.65	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.02	
D	MDD008	RG119488	147.65	148.65	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119489	148.65	149.15	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119490	149.15	149.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	-0.01	
D	MDD008	RG119491	149.69	150.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119492	150.69	151.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119493	151.69	152.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119494	152.69	153.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119495	153.69	154.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119496	154.69	155.69	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119497	177	178	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119498	178	179	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119499	179	180	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119500	180	181	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
D	MDD008	RG119501	181	182	HCORE	BU20040771	13/02/2020 0:00	0.01	
