/ Plot file: sorell_vtem_BZ_L20060_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    20060
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  358386.66 5310607.94
    100.0  358465.48 5310546.39
    200.0  358544.30 5310484.85
    300.0  358623.11 5310423.30
    400.0  358701.93 5310361.75
    500.0  358780.75 5310300.21
    600.0  358859.56 5310238.66
    700.0  358938.38 5310177.12
    800.0  359017.20 5310115.57
    900.0  359096.02 5310054.03
   1000.0  359174.83 5309992.48
   1100.0  359253.65 5309930.94
   1200.0  359332.47 5309869.39
   1300.0  359411.28 5309807.85
   1400.0  359490.10 5309746.30
   1500.0  359568.92 5309684.75
   1600.0  359647.74 5309623.21
   1700.0  359726.55 5309561.66
   1800.0  359805.37 5309500.12
   1900.0  359884.19 5309438.57
   2000.0  359963.00 5309377.03
   2100.0  360041.82 5309315.48
   2200.0  360120.64 5309253.94
   2300.0  360199.46 5309192.39
   2400.0  360278.27 5309130.84
   2500.0  360357.09 5309069.30
   2600.0  360435.91 5309007.75
   2700.0  360514.73 5308946.21
   2800.0  360593.54 5308884.66
   2900.0  360672.36 5308823.12
   3000.0  360751.18 5308761.57
   3100.0  360829.99 5308700.03
   3200.0  360908.81 5308638.48
   3300.0  360987.63 5308576.94
   3400.0  361066.45 5308515.39
   3500.0  361145.26 5308453.84
   3600.0  361224.08 5308392.30
   3700.0  361302.90 5308330.75
   3800.0  361381.71 5308269.21
   3900.0  361460.53 5308207.66
   4000.0  361539.35 5308146.12
   4100.0  361618.17 5308084.57
   4200.0  361696.98 5308023.03
   4300.0  361775.80 5307961.48
   4400.0  361854.62 5307899.94
   4500.0  361933.44 5307838.39
   4600.0  362012.25 5307776.84
   4700.0  362091.07 5307715.30
   4800.0  362169.89 5307653.75
   4900.0  362248.70 5307592.21
   5000.0  362327.52 5307530.66
   5100.0  362406.34 5307469.12
   5200.0  362485.16 5307407.57
   5300.0  362563.97 5307346.03
   5400.0  362642.79 5307284.48
   5500.0  362721.61 5307222.93
   5600.0  362800.42 5307161.39
   5700.0  362879.24 5307099.84
   5800.0  362958.06 5307038.30
   5900.0  363036.88 5306976.75
   6000.0  363115.69 5306915.21
   6100.0  363194.51 5306853.66
   6200.0  363273.33 5306792.12
   6300.0  363352.15 5306730.57
   6400.0  363430.96 5306669.03
   6500.0  363509.78 5306607.48
   6600.0  363588.60 5306545.93
   6700.0  363667.41 5306484.39
   6800.0  363746.23 5306422.84
   6900.0  363825.05 5306361.30
   7000.0  363903.87 5306299.75
   7100.0  363982.68 5306238.21
   7200.0  364061.50 5306176.66
   7300.0  364140.32 5306115.12
   7400.0  364219.13 5306053.57
   7500.0  364297.95 5305992.03
   7600.0  364376.77 5305930.48
   7700.0  364455.59 5305868.93
   7800.0  364534.40 5305807.39
   7886.1  364602.26 5305754.41
/ End of line.
