/ Plot file: sorell_vtem_BZ_L20150_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    20150
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  359507.84 5312022.58
    100.0  359586.65 5311961.03
    200.0  359665.47 5311899.48
    300.0  359744.28 5311837.93
    400.0  359823.10 5311776.38
    500.0  359901.91 5311714.83
    600.0  359980.73 5311653.28
    700.0  360059.54 5311591.74
    800.0  360138.36 5311530.19
    900.0  360217.17 5311468.64
   1000.0  360295.99 5311407.09
   1100.0  360374.80 5311345.54
   1200.0  360453.62 5311283.99
   1300.0  360532.43 5311222.44
   1400.0  360611.24 5311160.89
   1500.0  360690.06 5311099.35
   1600.0  360768.87 5311037.80
   1700.0  360847.69 5310976.25
   1800.0  360926.50 5310914.70
   1900.0  361005.32 5310853.15
   2000.0  361084.13 5310791.60
   2100.0  361162.95 5310730.05
   2200.0  361241.76 5310668.50
   2300.0  361320.58 5310606.96
   2400.0  361399.39 5310545.41
   2500.0  361478.21 5310483.86
   2600.0  361557.02 5310422.31
   2700.0  361635.84 5310360.76
   2800.0  361714.65 5310299.21
   2900.0  361793.46 5310237.66
   3000.0  361872.28 5310176.11
   3100.0  361951.09 5310114.57
   3200.0  362029.91 5310053.02
   3300.0  362108.72 5309991.47
   3400.0  362187.54 5309929.92
   3500.0  362266.35 5309868.37
   3600.0  362345.17 5309806.82
   3700.0  362423.98 5309745.27
   3800.0  362502.80 5309683.72
   3900.0  362581.61 5309622.18
   4000.0  362660.43 5309560.63
   4100.0  362739.24 5309499.08
   4200.0  362818.06 5309437.53
   4300.0  362896.87 5309375.98
   4400.0  362975.68 5309314.43
   4500.0  363054.50 5309252.88
   4600.0  363133.31 5309191.33
   4700.0  363212.13 5309129.79
   4800.0  363290.94 5309068.24
   4900.0  363369.76 5309006.69
   5000.0  363448.57 5308945.14
   5100.0  363527.39 5308883.59
   5200.0  363606.20 5308822.04
   5300.0  363685.02 5308760.49
   5400.0  363763.83 5308698.94
   5500.0  363842.65 5308637.39
   5600.0  363921.46 5308575.85
   5700.0  364000.27 5308514.30
   5800.0  364079.09 5308452.75
   5900.0  364157.90 5308391.20
   6000.0  364236.72 5308329.65
   6100.0  364315.53 5308268.10
   6200.0  364394.35 5308206.55
   6300.0  364473.16 5308145.00
   6400.0  364551.98 5308083.46
   6500.0  364630.79 5308021.91
   6600.0  364709.61 5307960.36
   6700.0  364788.42 5307898.81
   6800.0  364867.24 5307837.26
   6900.0  364946.05 5307775.71
   7000.0  365024.87 5307714.16
   7100.0  365103.68 5307652.61
   7200.0  365182.49 5307591.07
   7300.0  365261.31 5307529.52
   7400.0  365340.12 5307467.97
   7500.0  365418.94 5307406.42
   7600.0  365497.75 5307344.87
   7700.0  365576.57 5307283.32
   7800.0  365655.38 5307221.77
   7896.5  365731.47 5307162.36
/ End of line.
