/ Plot file: sorell_vtem_BZ_L20190_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    20190
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  360013.93 5312635.53
    100.0  360092.76 5312574.01
    200.0  360171.60 5312512.48
    300.0  360250.43 5312450.96
    400.0  360329.26 5312389.43
    500.0  360408.10 5312327.91
    600.0  360486.93 5312266.38
    700.0  360565.77 5312204.86
    800.0  360644.60 5312143.33
    900.0  360723.43 5312081.81
   1000.0  360802.27 5312020.28
   1100.0  360881.10 5311958.76
   1200.0  360959.93 5311897.23
   1300.0  361038.77 5311835.71
   1400.0  361117.60 5311774.18
   1500.0  361196.43 5311712.66
   1600.0  361275.27 5311651.13
   1700.0  361354.10 5311589.61
   1800.0  361432.93 5311528.08
   1900.0  361511.77 5311466.56
   2000.0  361590.60 5311405.03
   2100.0  361669.43 5311343.51
   2200.0  361748.27 5311281.99
   2300.0  361827.10 5311220.46
   2400.0  361905.93 5311158.94
   2500.0  361984.77 5311097.41
   2600.0  362063.60 5311035.89
   2700.0  362142.43 5310974.36
   2800.0  362221.27 5310912.84
   2900.0  362300.10 5310851.31
   3000.0  362378.93 5310789.79
   3100.0  362457.77 5310728.26
   3200.0  362536.60 5310666.74
   3300.0  362615.43 5310605.21
   3400.0  362694.27 5310543.69
   3500.0  362773.10 5310482.16
   3600.0  362851.93 5310420.64
   3700.0  362930.77 5310359.11
   3800.0  363009.60 5310297.59
   3900.0  363088.43 5310236.06
   4000.0  363167.27 5310174.54
   4100.0  363246.10 5310113.02
   4200.0  363324.93 5310051.49
   4300.0  363403.77 5309989.97
   4400.0  363482.60 5309928.44
   4500.0  363561.43 5309866.92
   4600.0  363640.27 5309805.39
   4700.0  363719.10 5309743.87
   4800.0  363797.93 5309682.34
   4900.0  363876.77 5309620.82
   5000.0  363955.60 5309559.29
   5100.0  364034.43 5309497.77
   5200.0  364113.27 5309436.24
   5300.0  364192.10 5309374.72
   5400.0  364270.93 5309313.19
   5500.0  364349.77 5309251.67
   5600.0  364428.60 5309190.14
   5700.0  364507.44 5309128.62
   5800.0  364586.27 5309067.09
   5900.0  364665.10 5309005.57
   6000.0  364743.94 5308944.04
   6100.0  364822.77 5308882.52
   6200.0  364901.60 5308821.00
   6300.0  364980.44 5308759.47
   6400.0  365059.27 5308697.95
   6500.0  365138.10 5308636.42
   6600.0  365216.94 5308574.90
   6700.0  365295.77 5308513.37
   6800.0  365374.60 5308451.85
   6900.0  365453.44 5308390.32
   7000.0  365532.27 5308328.80
   7100.0  365611.10 5308267.27
   7200.0  365689.94 5308205.75
   7300.0  365768.77 5308144.22
   7400.0  365847.60 5308082.70
   7500.0  365926.44 5308021.17
   7600.0  366005.27 5307959.65
   7700.0  366084.10 5307898.12
   7800.0  366162.94 5307836.60
   7900.0  366241.77 5307775.07
   7901.4  366242.87 5307774.21
/ End of line.
