/ Plot file: sorell_vtem_BZ_L20200_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    20200
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  360125.47 5312796.60
    100.0  360204.42 5312735.22
    200.0  360283.36 5312673.84
    300.0  360362.31 5312612.46
    400.0  360441.25 5312551.08
    500.0  360520.20 5312489.70
    600.0  360599.14 5312428.32
    700.0  360678.09 5312366.94
    800.0  360757.03 5312305.56
    900.0  360835.98 5312244.17
   1000.0  360914.92 5312182.79
   1100.0  360993.87 5312121.41
   1200.0  361072.81 5312060.03
   1300.0  361151.76 5311998.65
   1400.0  361230.70 5311937.27
   1500.0  361309.65 5311875.89
   1600.0  361388.59 5311814.51
   1700.0  361467.54 5311753.12
   1800.0  361546.48 5311691.74
   1900.0  361625.43 5311630.36
   2000.0  361704.37 5311568.98
   2100.0  361783.32 5311507.60
   2200.0  361862.26 5311446.22
   2300.0  361941.21 5311384.84
   2400.0  362020.16 5311323.46
   2500.0  362099.10 5311262.07
   2600.0  362178.05 5311200.69
   2700.0  362256.99 5311139.31
   2800.0  362335.94 5311077.93
   2900.0  362414.88 5311016.55
   3000.0  362493.83 5310955.17
   3100.0  362572.77 5310893.79
   3200.0  362651.72 5310832.41
   3300.0  362730.66 5310771.02
   3400.0  362809.61 5310709.64
   3500.0  362888.55 5310648.26
   3600.0  362967.50 5310586.88
   3700.0  363046.44 5310525.50
   3800.0  363125.39 5310464.12
   3900.0  363204.33 5310402.74
   4000.0  363283.28 5310341.36
   4100.0  363362.22 5310279.97
   4200.0  363441.17 5310218.59
   4300.0  363520.11 5310157.21
   4400.0  363599.06 5310095.83
   4500.0  363678.00 5310034.45
   4600.0  363756.95 5309973.07
   4700.0  363835.89 5309911.69
   4800.0  363914.84 5309850.31
   4900.0  363993.79 5309788.92
   5000.0  364072.73 5309727.54
   5100.0  364151.68 5309666.16
   5200.0  364230.62 5309604.78
   5300.0  364309.57 5309543.40
   5400.0  364388.51 5309482.02
   5500.0  364467.46 5309420.64
   5600.0  364546.40 5309359.26
   5700.0  364625.35 5309297.87
   5800.0  364704.29 5309236.49
   5900.0  364783.24 5309175.11
   6000.0  364862.18 5309113.73
   6100.0  364941.13 5309052.35
   6200.0  365020.07 5308990.97
   6300.0  365099.02 5308929.59
   6400.0  365177.96 5308868.21
   6500.0  365256.91 5308806.82
   6600.0  365335.85 5308745.44
   6700.0  365414.80 5308684.06
   6800.0  365493.74 5308622.68
   6900.0  365572.69 5308561.30
   7000.0  365651.63 5308499.92
   7100.0  365730.58 5308438.54
   7200.0  365809.52 5308377.16
   7300.0  365888.47 5308315.78
   7400.0  365967.42 5308254.39
   7500.0  366046.36 5308193.01
   7600.0  366125.31 5308131.63
   7700.0  366204.25 5308070.25
   7800.0  366283.20 5308008.87
   7900.0  366362.14 5307947.49
   7905.2  366366.21 5307944.32
/ End of line.
