/ Plot file: sorell_vtem_CZ_RR1_L20090_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    20090
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  358764.87 5311064.61
    100.0  358843.79 5311003.19
    200.0  358922.70 5310941.77
    300.0  359001.62 5310880.35
    400.0  359080.53 5310818.93
    500.0  359159.45 5310757.51
    600.0  359238.37 5310696.09
    700.0  359317.28 5310634.67
    800.0  359396.20 5310573.25
    900.0  359475.11 5310511.83
   1000.0  359554.03 5310450.41
   1100.0  359632.94 5310388.99
   1200.0  359711.86 5310327.57
   1300.0  359790.77 5310266.15
   1400.0  359869.69 5310204.73
   1500.0  359948.60 5310143.31
   1600.0  360027.52 5310081.89
   1700.0  360106.43 5310020.47
   1800.0  360185.35 5309959.05
   1900.0  360264.26 5309897.63
   2000.0  360343.18 5309836.21
   2100.0  360422.09 5309774.79
   2200.0  360501.01 5309713.37
   2300.0  360579.92 5309651.95
   2400.0  360658.84 5309590.53
   2500.0  360737.75 5309529.11
   2600.0  360816.67 5309467.69
   2700.0  360895.59 5309406.27
   2800.0  360974.50 5309344.85
   2900.0  361053.42 5309283.43
   3000.0  361132.33 5309222.01
   3100.0  361211.25 5309160.59
   3200.0  361290.16 5309099.18
   3300.0  361369.08 5309037.76
   3400.0  361447.99 5308976.34
   3500.0  361526.91 5308914.92
   3600.0  361605.82 5308853.50
   3700.0  361684.74 5308792.08
   3800.0  361763.65 5308730.66
   3900.0  361842.57 5308669.24
   4000.0  361921.48 5308607.82
   4100.0  362000.40 5308546.40
   4200.0  362079.31 5308484.98
   4300.0  362158.23 5308423.56
   4400.0  362237.14 5308362.14
   4500.0  362316.06 5308300.72
   4600.0  362394.97 5308239.30
   4700.0  362473.89 5308177.88
   4800.0  362552.81 5308116.46
   4900.0  362631.72 5308055.04
   5000.0  362710.64 5307993.62
   5100.0  362789.55 5307932.20
   5200.0  362868.47 5307870.78
   5300.0  362947.38 5307809.36
   5400.0  363026.30 5307747.94
   5500.0  363105.21 5307686.52
   5600.0  363184.13 5307625.10
   5700.0  363263.04 5307563.68
   5800.0  363341.96 5307502.26
   5900.0  363420.87 5307440.84
   6000.0  363499.79 5307379.42
   6100.0  363578.70 5307318.00
   6200.0  363657.62 5307256.58
   6300.0  363736.53 5307195.16
   6400.0  363815.45 5307133.74
   6500.0  363894.36 5307072.32
   6600.0  363973.28 5307010.90
   6700.0  364052.19 5306949.48
   6800.0  364131.11 5306888.06
   6900.0  364210.03 5306826.64
   7000.0  364288.94 5306765.22
   7100.0  364367.86 5306703.81
   7200.0  364446.77 5306642.39
   7300.0  364525.69 5306580.97
   7400.0  364604.60 5306519.55
   7500.0  364683.52 5306458.13
   7600.0  364762.43 5306396.71
   7700.0  364841.35 5306335.29
   7800.0  364920.26 5306273.87
   7886.2  364988.25 5306220.95
/ End of line.
