/ Plot file: sorell_vtem_CZ_RR1_L90010_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    90010
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  357684.28 5297578.00
    100.0  357749.65 5297653.68
    200.0  357815.01 5297729.36
    300.0  357880.38 5297805.04
    400.0  357945.74 5297880.72
    500.0  358011.11 5297956.40
    600.0  358076.48 5298032.08
    700.0  358141.84 5298107.76
    800.0  358207.21 5298183.44
    900.0  358272.57 5298259.11
   1000.0  358337.94 5298334.79
   1100.0  358403.30 5298410.47
   1200.0  358468.67 5298486.15
   1300.0  358534.04 5298561.83
   1400.0  358599.40 5298637.51
   1500.0  358664.77 5298713.19
   1600.0  358730.13 5298788.87
   1700.0  358795.50 5298864.55
   1800.0  358860.86 5298940.23
   1900.0  358926.23 5299015.91
   2000.0  358991.60 5299091.59
   2100.0  359056.96 5299167.26
   2200.0  359122.33 5299242.94
   2300.0  359187.69 5299318.62
   2400.0  359253.06 5299394.30
   2500.0  359318.42 5299469.98
   2600.0  359383.79 5299545.66
   2700.0  359449.15 5299621.34
   2800.0  359514.52 5299697.02
   2900.0  359579.89 5299772.70
   3000.0  359645.25 5299848.38
   3100.0  359710.62 5299924.06
   3200.0  359775.98 5299999.74
   3300.0  359841.35 5300075.41
   3400.0  359906.71 5300151.09
   3500.0  359972.08 5300226.77
   3600.0  360037.45 5300302.45
   3700.0  360102.81 5300378.13
   3800.0  360168.18 5300453.81
   3900.0  360233.54 5300529.49
   4000.0  360298.91 5300605.17
   4100.0  360364.27 5300680.85
   4200.0  360429.64 5300756.53
   4300.0  360495.00 5300832.21
   4400.0  360560.37 5300907.88
   4500.0  360625.74 5300983.56
   4600.0  360691.10 5301059.24
   4700.0  360756.47 5301134.92
   4800.0  360821.83 5301210.60
   4900.0  360887.20 5301286.28
   5000.0  360952.56 5301361.96
   5100.0  361017.93 5301437.64
   5200.0  361083.30 5301513.32
   5300.0  361148.66 5301589.00
   5400.0  361214.03 5301664.68
   5500.0  361279.39 5301740.36
   5600.0  361344.76 5301816.03
   5700.0  361410.12 5301891.71
   5800.0  361475.49 5301967.39
   5900.0  361540.85 5302043.07
   6000.0  361606.22 5302118.75
   6100.0  361671.59 5302194.43
   6200.0  361736.95 5302270.11
   6300.0  361802.32 5302345.79
   6400.0  361867.68 5302421.47
   6500.0  361933.05 5302497.15
   6600.0  361998.41 5302572.83
   6700.0  362063.78 5302648.51
   6800.0  362129.15 5302724.18
   6900.0  362194.51 5302799.86
   7000.0  362259.88 5302875.54
   7100.0  362325.24 5302951.22
   7200.0  362390.61 5303026.90
   7279.0  362442.23 5303086.67
/ End of line.
