/ Plot file: sorell_vtem_dBdtZ_L20010_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    20010
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  357777.65 5309819.70
    100.0  357856.49 5309758.18
    200.0  357935.32 5309696.66
    300.0  358014.16 5309635.14
    400.0  358092.99 5309573.61
    500.0  358171.82 5309512.09
    600.0  358250.66 5309450.57
    700.0  358329.49 5309389.04
    800.0  358408.33 5309327.52
    900.0  358487.16 5309266.00
   1000.0  358566.00 5309204.47
   1100.0  358644.83 5309142.95
   1200.0  358723.67 5309081.43
   1300.0  358802.50 5309019.90
   1400.0  358881.34 5308958.38
   1500.0  358960.17 5308896.86
   1600.0  359039.01 5308835.33
   1700.0  359117.84 5308773.81
   1800.0  359196.67 5308712.29
   1900.0  359275.51 5308650.76
   2000.0  359354.34 5308589.24
   2100.0  359433.18 5308527.72
   2200.0  359512.01 5308466.19
   2300.0  359590.85 5308404.67
   2400.0  359669.68 5308343.15
   2500.0  359748.52 5308281.63
   2600.0  359827.35 5308220.10
   2700.0  359906.19 5308158.58
   2800.0  359985.02 5308097.06
   2900.0  360063.86 5308035.53
   3000.0  360142.69 5307974.01
   3100.0  360221.53 5307912.49
   3200.0  360300.36 5307850.96
   3300.0  360379.19 5307789.44
   3400.0  360458.03 5307727.92
   3500.0  360536.86 5307666.39
   3600.0  360615.70 5307604.87
   3700.0  360694.53 5307543.35
   3800.0  360773.37 5307481.82
   3900.0  360852.20 5307420.30
   4000.0  360931.04 5307358.78
   4100.0  361009.87 5307297.25
   4200.0  361088.71 5307235.73
   4300.0  361167.54 5307174.21
   4400.0  361246.38 5307112.68
   4500.0  361325.21 5307051.16
   4600.0  361404.04 5306989.64
   4700.0  361482.88 5306928.12
   4800.0  361561.71 5306866.59
   4900.0  361640.55 5306805.07
   5000.0  361719.38 5306743.55
   5100.0  361798.22 5306682.02
   5200.0  361877.05 5306620.50
   5300.0  361955.89 5306558.98
   5400.0  362034.72 5306497.45
   5500.0  362113.56 5306435.93
   5600.0  362192.39 5306374.41
   5700.0  362271.23 5306312.88
   5800.0  362350.06 5306251.36
   5900.0  362428.89 5306189.84
   6000.0  362507.73 5306128.31
   6100.0  362586.56 5306066.79
   6200.0  362665.40 5306005.27
   6300.0  362744.23 5305943.74
   6400.0  362823.07 5305882.22
   6500.0  362901.90 5305820.70
   6600.0  362980.74 5305759.17
   6700.0  363059.57 5305697.65
   6800.0  363138.41 5305636.13
   6900.0  363217.24 5305574.61
   7000.0  363296.08 5305513.08
   7100.0  363374.91 5305451.56
   7200.0  363453.74 5305390.04
   7300.0  363532.58 5305328.51
   7400.0  363611.41 5305266.99
   7500.0  363690.25 5305205.47
   7600.0  363769.08 5305143.94
   7700.0  363847.92 5305082.42
   7800.0  363926.75 5305020.90
   7879.4  363989.37 5304972.03
/ End of line.
