/ Plot file: sorell_vtem_dBdtZ_L55080_tmCH_lin.dxf
/ LINE:    55080
/ Horizontal axis tick co-ordinates:
/ DISTANCE    mE         mN
      0.0  364757.74 5298488.13
    100.0  364847.62 5298444.29
    200.0  364937.50 5298400.46
    300.0  365027.38 5298356.63
    400.0  365117.26 5298312.79
    500.0  365207.14 5298268.96
    600.0  365297.02 5298225.12
    700.0  365386.90 5298181.29
    800.0  365476.78 5298137.46
    900.0  365566.67 5298093.62
   1000.0  365656.55 5298049.79
   1100.0  365746.43 5298005.95
   1200.0  365836.31 5297962.12
   1300.0  365926.19 5297918.29
   1400.0  366016.07 5297874.45
   1500.0  366105.95 5297830.62
   1600.0  366195.83 5297786.79
   1700.0  366285.71 5297742.95
   1800.0  366375.59 5297699.12
   1900.0  366465.48 5297655.28
   2000.0  366555.36 5297611.45
   2100.0  366645.24 5297567.62
   2200.0  366735.12 5297523.78
   2300.0  366825.00 5297479.95
   2400.0  366914.88 5297436.12
   2500.0  367004.76 5297392.28
   2600.0  367094.64 5297348.45
   2700.0  367184.52 5297304.61
   2800.0  367274.40 5297260.78
   2900.0  367364.29 5297216.95
   3000.0  367454.17 5297173.11
   3100.0  367544.05 5297129.28
   3200.0  367633.93 5297085.45
   3300.0  367723.81 5297041.61
   3400.0  367813.69 5296997.78
   3500.0  367903.57 5296953.94
   3600.0  367993.45 5296910.11
   3700.0  368083.33 5296866.28
   3800.0  368173.22 5296822.44
   3900.0  368263.10 5296778.61
   4000.0  368352.98 5296734.78
   4100.0  368442.86 5296690.94
   4200.0  368532.74 5296647.11
   4300.0  368622.62 5296603.27
   4400.0  368712.50 5296559.44
   4500.0  368802.38 5296515.61
   4600.0  368892.26 5296471.77
   4700.0  368982.14 5296427.94
   4800.0  369072.03 5296384.11
   4900.0  369161.91 5296340.27
   5000.0  369251.79 5296296.44
   5100.0  369341.67 5296252.60
   5200.0  369431.55 5296208.77
   5300.0  369521.43 5296164.94
   5400.0  369611.31 5296121.10
   5500.0  369701.19 5296077.27
   5600.0  369791.07 5296033.44
   5700.0  369880.95 5295989.60
   5800.0  369970.84 5295945.77
   5862.4  370026.92 5295918.41
/ End of line.
