H0002	Version	1						
H0003	Date_generated	5-May-23						
H0004	Reporting_period_end_date	5-May-23						
H0005	State	TAS						
H0100	Tenement_no/Combind_report_no	3M/2012						
H0101	Tenement_holder	Venture Minerals Ltd						
H0102	Project_name	Mt Lindsay						
H0106	Tenement_operator	Venture Minerals Ltd						
H0150	250K_map_sheet_number	SK5503 Burnie						
H0151	100K_map_sheet_number	7914 Penguin						
H0152	50K_map_sheet_number	NA						
H0153	25K_map_sheet_number	3438 Livingstone						
H0200	Start_date_of_data_acquisition	5-Dec-22						
H0201	End_date_of_data_acquisition	20-Feb-23						
H0202	Data_format							
H0203	Number_of_data_records	97						
H0204	Date_of_metadata_update	4-May-23						
H0400	Drill_code	DDH						
H0401	Drill_contractor	Delta Drilling						
H0402	Description	LM75 rig						
H0500	Feature_located	Collar						
H0501	Geodetic_datum	GDA94						
H0502	Vertical_datum	NA						
H0503	Projection	MGA						
H0530	Coordinate_system	UTM						
H0531	Projection_zone	55						
H0532	Surface_Location_Survey_Instrument	GPS Garmin65 						
H0533	Surface_Location_Survey_Company	Venture Minerals Ltd						
H0600	Sample_Code	DDC						
H0601	Sample_Type	Core						
H0900	Remarks							
H1000	Photo name	DDH ID	Tray number from	Tray number to	Depth from	Depth to 		
D	CR001 0-9.2	CR001	1	2	0	9.2	-	CR001 
D	CR001 9.2-16.3	CR001	3	4	9.2	16.3	-	CR001 
D	CR001 16.3-26.4	CR001	5	6	16.3	26.4	-	CR001 
D	CR001 26.4-36.5	CR001	7	8	26.4	36.5	-	CR001 
D	CR001 36.5-43.8	CR001	9	10	36.5	43.8	-	CR001 
D	CR001 43.8-49.1	CR001	11	12	43.8	49.1	-	CR001 
D	CR001 49.1-56	CR001	13	14	49.1	56	-	CR001 
D	CR001 56-61.1	CR001	15	16	56	61.1	-	CR001 
D	CR001 61.1-69.1	CR001	17	18	61.1	69.1	-	CR001 
D	CR001 69.1-73.8	CR001	19	20	69.1	73.8	-	CR001 
D	CR001 73.8-79.9	CR001	21	22	73.8	79.9	-	CR001 
D	CR001 79.9-86.85	CR001	23	24	79.9	86.85	-	CR001 
D	CR001 86.85-93.5	CR001	25	26	86.85	93.5	-	CR001 
D	CR001 93.5-100.5	CR001	27	28	93.5	100.5	-	CR001 
D	CR001 100.5-107.8	CR001	29	30	100.5	107.8	-	CR001 
D	CR001 107.8-114.75	CR001	31	32	107.8	114.75	-	CR001 
D	CR001 114.75-121.8	CR001	33	34	114.75	121.8	-	CR001 
D	CR001 121.8-128.8	CR001	35	36	121.8	128.8	-	CR001 
D	CR001 128.8-136.1	CR001	37	38	128.8	136.1	-	CR001 
D	CR001 136.1-143.3	CR001	39	40	136.1	143.3	-	CR001 
D	CR001 143.3-150.4	CR001	41	42	143.3	150.4	-	CR001 
D	CR001 150.4-157.2	CR001	43	44	150.4	157.2	-	CR001 
D	CR001 157.2-163.9	CR001	45	46	157.2	163.9	-	CR001 
D	CR001 163.9-170.7	CR001	47	48	163.9	170.7	-	CR001 
D	CR001 170.7-177.7	CR001	49	50	170.7	177.7	-	CR001 
D	CR001 177.7-184.5	CR001	51	52	177.7	184.5	-	CR001 
D	CR001 184.5-191.7	CR001	53	54	184.5	191.7	-	CR001 
D	CR001 191.7-198.6	CR001	55	56	191.7	198.6	-	CR001 
D	CR001 198.6-205.7	CR001	57	58	198.6	205.7	-	CR001 
D	CR001 205.7-213	CR001	59	60	205.7	213	-	CR001 
D	CR001 213-220	CR001	61	62	213	220	-	CR001 
D	CR001 220-227	CR001	63	64	220	227	-	CR001 
D	CR001 227-234	CR001	65	66	227	234	-	CR001 
D	CR001 234-241	CR001	67	68	234	241	-	CR001 
D	CR001 241-247.9	CR001	69	70	241	247.9	-	CR001 
D	CR001 247.9-255.1	CR001	71	72	247.9	255.1	-	CR001 
D	CR001 255.1-262.2	CR001	73	74	255.1	262.2	-	CR001 
D	CR001 262.2-269.4	CR001	75	76	262.2	269.4	-	CR001 
D	CR001 269.4-276.3	CR001	77	78	269.4	276.3	-	CR001 
D	CR001 276.3-283.5	CR001	79	80	276.3	283.5	-	CR001 
D	CR001 283.5-290.4	CR001	81	82	283.5	290.4	-	CR001 
D	CR001 290.4-297.6	CR001	83	84	290.4	297.6	-	CR001 
D	CR001 297.6-304.6	CR001	85	86	297.6	304.6	-	CR001 
D	CR001 304.6-311.9	CR001	87	88	304.6	311.9	-	CR001 
D	CR001 311.9-319.2	CR001	89	90	311.9	319.2	-	CR001 
D	CR001 319.2-326.3	CR001	91	92	319.2	326.3	-	CR001 
D	CR001 326.3-333.5	CR001	93	94	326.3	333.5	-	CR001 
D	CR001 333.5-340.8	CR001	95	96	333.5	340.8	-	CR001 
D	CR001 340.8-347.9	CR001	97	98	340.8	347.9	-	CR001 
D	CR001 347.9-354.9	CR001	99	100	347.9	354.9	-	CR001 
D	CR001 354.9-362.2	CR001	101	102	354.9	362.2	-	CR001 
D	CR001 362.2-369	CR001	103	104	362.2	369	-	CR001 
D	CR001 369-376.3	CR001	105	106	369	376.3	-	CR001 
D	CR001 376.3-383.4	CR001	107	108	376.3	383.4	-	CR001 
D	CR001 383.4-390.8	CR001	109	110	383.4	390.8	-	CR001 
D	CR001 390.8-398	CR001	111	112	390.8	398	-	CR001 
D	CR001 398-405.2	CR001	113	114	398	405.2	-	CR001 
D	CR001 405.2-412.35	CR001	115	116	405.2	412.35	-	CR001 
D	CR001 412.35-419.8	CR001	117	118	412.35	419.8	-	CR001 
D	CR001 419.8-427.1	CR001	119	120	419.8	427.1	-	CR001 
D	CR001 427.1-434.3	CR001	121	122	427.1	434.3	-	CR001 
D	CR001 434.3-441.5	CR001	123	124	434.3	441.5	-	CR001 
D	CR001 441.5-448.8	CR001	125	126	441.5	448.8	-	CR001 
D	CR001 448.8-456.2	CR001	127	128	448.8	456.2	-	CR001 
D	CR001 456.2-463.5	CR001	129	130	456.2	463.5	-	CR001 
D	CR001 463.5-470.8	CR001	131	132	463.5	470.8	-	CR001 
D	CR001 470.8-478	CR001	133	134	470.8	478	-	CR001 
D	CR001 478-485.8	CR001	135	136	478	485.8	-	CR001 
D	CR001 485.8-492.8	CR001	137	138	485.8	492.8	-	CR001 
D	CR001 492.8-500.2	CR001	139	140	492.8	500.2	-	CR001 
D	CR001 500.2-507.5	CR001	141	142	500.2	507.5	-	CR001 
D	CR001 507.5-514.7	CR001	143	144	507.5	514.7	-	CR001 
D	CR001 514.7-522	CR001	145	146	514.7	522	-	CR001 
D	CR001 522-529.2	CR001	147	148	522	529.2	-	CR001 
D	CR001 529.2-536.3	CR001	149	150	529.2	536.3	-	CR001 
D	CR001 536.3-543.4	CR001	151	152	536.3	543.4	-	CR001 
D	CR001 543.4-550.9	CR001	153	154	543.4	550.9	-	CR001 
D	CR001 550.9-557.8	CR001	155	156	550.9	557.8	-	CR001 
D	CR001 557.8-565.2	CR001	157	158	557.8	565.2	-	CR001 
D	CR001 565.2-572.3	CR001	159	160	565.2	572.3	-	CR001 
D	CR001 572.3-579.9	CR001	161	162	572.3	579.9	-	CR001 
D	CR001 579.9-587.3	CR001	163	164	579.9	587.3	-	CR001 
D	CR001 587.3-593.2	CR001	165	166	587.3	593.2	-	CR001 
D	CR001 593.2-599.2	CR001	167	168	593.2	599.2	-	CR001 
D	CR001 599.2-606.6	CR001	169	170	599.2	606.6	-	CR001 
D	CR001 606.6-613.6	CR001	171	172	606.6	613.6	-	CR001 
D	CR001 613.6-624.3	CR001	173	174	613.6	624.3	-	CR001 
D	CR001 624.3-632.7	CR001	175	176	624.3	632.7	-	CR001 
D	CR001 632.7-641.3	CR001	177	178	632.7	641.3	-	CR001 
D	CR001 641.3-650.3	CR001	179	180	641.3	650.3	-	CR001 
D	CR001 650.3-658.8	CR001	181	182	650.3	658.8	-	CR001 
D	CR001 658.8-666.8	CR001	183	184	658.8	666.8	-	CR001 
D	CR001 666.8-674.3	CR001	185	186	666.8	674.3	-	CR001 
D	CR001 674.3-679.2	CR001	187	188	674.3	679.2	-	CR001 
D	CR001 679.2-687.9	CR001	189	190	679.2	687.9	-	CR001 
D	CR001 687.9-695.9	CR001	191	192	687.9	695.9	-	CR001 
EOF		CR001						
